Wyszukiwarka nazwisk
1
Klimek
Jan

2
Klimek
Jan

3
Klimek
Piotr

4
Klimek
Stanisław

5
Klimentowicz
Aleksander

6
Klimiński
Bolesław

7
Klimkiewicz
Czesław

8
Klimkiewicz
Józef

9
Klimkiewicz
Józef

10
Klimkiewicz
Piotr

11
Klimkowski
Wincenty

12
Klimowicz
Andrzej

13
Klimowicz
Antoni

14
Klimowski
Józef

15
Kling
Gustaw

16
Kling
Oswald

17
Klinge
Wacław

18
Klinger
Edmund

19
Klinger
Jakób

20
Klinicki
Zdzisław

21
Kliński
Ignacy

22
Kliszczyński
Stanisław

23
Kliszewski
Kazimierz

24
Kliszewski
Leon

25
Klocek
Bartłomiej

26
Klochowski
Stanisław

27
Kloetzel
Jakób

28
Klonowski
Henryk

29
Klonowski
Juljan

30
Klonowski
Marcin

31
Klonowski
Zdzisław Aleksander

32
Kloska
Jakób

33
Kloska
Wacław

34
Kloss
Wiktor

35
Klubś
Jan

36
Klucznik
Józef

37
Kluczycki
Wincenty

38
Kluczyk
Wojciech

39
Kluczyński
Filip

40
Kluczyński
Wincenty

41
Klukowski
Franciszek

42
Klupa
Stanisław

43
Klus
Jan

44
Klus
Michał

45
Klus
Paweł

46
Klus
Roman

47
Kluska
Henryk

48
Kluska
Jan

49
Kluska
Jan

50
Kluska
Józef

1
Klimek
Jan
szer.
23.p.p.

2
Klimek
Jan
szer.
24.p.p.

3
Klimek
Piotr
strz.
miński.p.strz.

4
Klimek
Stanisław
szer.
3.p.p.leg.

5
Klimentowicz
Aleksander
szer.
42.p.p.

6
Klimiński
Bolesław
st.szer.
17.p.p.

7
Klimkiewicz
Czesław
szer.
36.p.p.

8
Klimkiewicz
Józef
szer.
29.p.p.

9
Klimkiewicz
Józef
szer.
10.p.p.

10
Klimkiewicz
Piotr
szer.
baon.radom.

11
Klimkowski
Wincenty
szer.
3.p.p.leg.

12
Klimowicz
Andrzej
strz.
miński.p.strz.

13
Klimowicz
Antoni
szer.
1.baon.strz.

14
Klimowski
Józef
strz.
49.p.strz.

15
Kling
Gustaw
szer.
22.p.p.

16
Kling
Oswald
kpr.
202.p.p.

17
Klinge
Wacław
ppor.
28.p.p.

18
Klinger
Edmund
szer.
57.p.p.

19
Klinger
Jakób
szer.
38.p.strz.

20
Klinicki
Zdzisław
szer.
18.p.p.

21
Kliński
Ignacy
ppor.
64.p.p.

22
Kliszczyński
Stanisław
szer.
11.p.p.

23
Kliszewski
Kazimierz
szer.
oddz.ppor.Cymsa.

24
Kliszewski
Leon
szer.
58.p.p.

25
Klocek
Bartłomiej
st.strz.
2.p.strz.pdh.

26
Klochowski
Stanisław
kan.
13.p.a.p.

27
Kloetzel
Jakób
ppor.
46.p.strz.

28
Klonowski
Henryk
strz.
3.p.strz.H.

29
Klonowski
Juljan
szer.
64.p.p.

30
Klonowski
Marcin
szer.
1.p.strz.wlkp.

31
Klonowski
Zdzisław Aleksander
szer.
1.syb.p.p.

32
Kloska
Jakób
szer.
56.p.p.

33
Kloska
Wacław
szer.
69.p.p.

34
Kloss
Wiktor
ppor.
31.p.p.

35
Klubś
Jan
kan.
15.p.a.p.

36
Klucznik
Józef
strz.
149.p.strz.

37
Kluczycki
Wincenty
szer.
gr.płk.Berbeckiego.

38
Kluczyk
Wojciech
strz.
145.p.strz.

39
Kluczyński
Filip
strz.
47.p.strz.

40
Kluczyński
Wincenty
23.p.p.

41
Klukowski
Franciszek
sierż.
7.p.p.leg.

42
Klupa
Stanisław
uł.
16.p.uł.

43
Klus
Jan
szer.
2.syb.p.p.

44
Klus
Michał
st.szer.
5.p.p.leg.

45
Klus
Paweł
szer.
10.p.p.

46
Klus
Roman
oddz.rtm.Abrahama.

47
Kluska
Henryk
szer.
1.p.p.leg.

48
Kluska
Jan
szer.
baon.cieszyń.

49
Kluska
Jan
strz.
kowień.p.strz.

50
Kluska
Józef
szer.
23.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Jan | Klimek | szer. | 23.p.p. | pl. | 25-30.I.1919 | 0389 | 16330 | ||
| 0 | Jan | Klimek | szer. | 24.p.p. | pl. | 17.I.1920 | nad.Berezyną. | 0389 | 16331 | |
| 0 | Piotr | Klimek | strz. | miński.p.strz. | pl. | 15.III.1920 | Gracewicze. | 0389 | 16333 | |
| 0 | Stanisław | Klimek | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 10.VII.1920 | Smolewicze. | 0389 | 16335 | |
| 0 | Aleksander | Klimentowicz | szer. | 42.p.p. | pl. | 27.VI.1920 | Różana. | 0389 | 16341 | |
| 0 | Bolesław | Klimiński | st.szer. | 17.p.p. | pl. | 7.V.1920 | Świsłocz. | 0389 | 16342 | |
| 0 | Czesław | Klimkiewicz | szer. | 36.p.p. | pl. | 6.XI.1919 | Kazimierów. | 0389 | 16344 | |
| 0 | Józef | Klimkiewicz | szer. | 29.p.p. | pl. | 19.VI.1920 | Kobiaki. | 0389 | 16346 | |
| 0 | Józef | Klimkiewicz | szer. | 10.p.p. | pl. | 5.VIII.1920 | Tokary. | 0389 | 16347 | |
| 0 | Piotr | Klimkiewicz | szer. | baon.radom. | pl. | 10-20.III.1919 | 0389 | 16349 | ||
| 0 | Wincenty | Klimkowski | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 17.VIII.1919 | Nowosiółki. | 0389 | 16353 | |
| 0 | Andrzej | Klimowicz | strz. | miński.p.strz. | pl. | 5.VII.1920 | Ciechanów. | 0389 | 16354 | |
| 0 | Antoni | Klimowicz | szer. | 1.baon.strz. | pl. | 12.I.1919 | Suchowola. | 0389 | 16355 | |
| 0 | Józef | Klimowski | strz. | 49.p.strz. | pl. | 6.IV.1920 | Kucza. | 0389 | 16356 | |
| 0 | Gustaw | Kling | szer. | 22.p.p. | pl. | 16.VHI.1920 | Borkowo. | 0390 | 16358 | |
| 0 | Oswald | Kling | kpr. | 202.p.p. | pl. | 16.VIH.1920 | Bronino. | 0390 | 16359 | |
| 0 | Wacław | Klinge | ppor. | 28.p.p. | pl. | 30.I.1919 | Kisielów. | 0390 | 16362 | |
| 0 | Edmund | Klinger | szer. | 57.p.p. | pl. | 26.V.1920 | Michalewo. | 0390 | 16363 | |
| 0 | Jakób | Klinger | szer. | 38.p.strz. | pl. | 22.V.1920 | Niemirów. | 0390 | 16364 | |
| 0 | Zdzisław | Klinicki | szer. | 18.p.p. | pl. | 11.VI.1919 | Buczacz. | 0390 | 16366 | |
| 0 | Ignacy | Kliński | ppor. | 64.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Prusko. | 0390 | 16369 | |
| 0 | Stanisław | Kliszczyński | szer. | 11.p.p. | pl. | 25.VI.1920 | Rudnia.Radowel. | 0390 | 16375 | |
| 0 | Kazimierz | Kliszewski | szer. | oddz.ppor.Cymsa. | pl. | 2.I.1919 | Inowrocław. | 0390 | 16377 | |
| 0 | Leon | Kliszewski | szer. | 58.p.p. | pl. | 27.VII.1920 | Prużana. | 0390 | 16378 | |
| 0 | Bartłomiej | Klocek | st.strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 15-25.V.1919 | 0390 | 16383 | ||
| 0 | Stanisław | Klochowski | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0390 | 16387 | |
| 0 | Jakób | Kloetzel | ppor. | 46.p.strz. | pl. | 13.VIII.1920 | Radzymin. | 0390 | 16391 | |
| 0 | Henryk | Klonowski | strz. | 3.p.strz.H. | pl. | 10.VIII.1919 | Łuck. | 0390 | 16394 | |
| 0 | Juljan | Klonowski | szer. | 64.p.p. | pl. | 23.V.1920 | Smolary. | 0390 | 16397 | |
| 0 | Marcin | Klonowski | szer. | 1.p.strz.wlkp. | pl. | 1-10.V.1919 | 0390 | 16398 | ||
| 0 | Zdzisław Aleksander | Klonowski | szer. | 1.syb.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | Chorzele. | 0390 | 16400 | |
| 0 | Jakób | Kloska | szer. | 56.p.p. | pl. | 20.VII.1920 | Słonim. | 0391 | 16404 | |
| 0 | Wacław | Kloska | szer. | 69.p.p. | pl. | 28.V.1920 | 0391 | 16405 | ||
| 0 | Wiktor | Kloss | ppor. | 31.p.p. | pl. | 11.VII.1920 | Mińsk.Lit. | 0391 | 16406 | |
| 0 | Jan | Klubś | kan. | 15.p.a.p. | pl. | 14.X.1920 | Rubieżowicze. | 0391 | 16409 | |
| 0 | Józef | Klucznik | strz. | 149.p.strz. | pl. | 28.VI.190 | N.Sieniawka. | 0391 | 16417 | |
| 0 | Wincenty | Kluczycki | szer. | gr.płk.Berbeckiego. | pl. | 17-18.I.1919 | Dobrosin. | 0391 | 16418 | |
| 0 | Wojciech | Kluczyk | strz. | 145.p.strz. | pl. | 7.VII.1920 | Toporów. | 0391 | 16419 | |
| 0 | Filip | Kluczyński | strz. | 47.p.strz. | pl. | 9.VI.1920 | 0391 | 16420 | ||
| 0 | Wincenty | Kluczyński | 23.p.p. | pl. | 17.I.1919 | Dobrosin. | 0391 | 16423 | ||
| 0 | Franciszek | Klukowski | sierż. | 7.p.p.leg. | pl. | 20.V.1920 | nad.Berezyną. | 0391 | 16433 | |
| 0 | Stanisław | Klupa | uł. | 16.p.uł. | pl. | 7.IX.1920 | Augustów. | 0391 | 16438 | |
| 0 | Jan | Klus | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Prusinowice. | 0391 | 16442 | |
| 0 | Michał | Klus | st.szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 28.XII.1918 | Lwów. | 0391 | 16443 | |
| 0 | Paweł | Klus | szer. | 10.p.p. | pl. | 23.III.1919 | Lubień.M. | 0391 | 16444 | |
| 0 | Roman | Klus | oddz.rtm.Abrahama. | pl. | 10-28.III.1919 | 0391 | 16446 | |||
| 0 | Henryk | Kluska | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 1.V.1919 | Fabjaniszki. | 0391 | 16449 | |
| 0 | Jan | Kluska | szer. | baon.cieszyń. | pl. | 21-31.I.1919 | 0392 | 16450 | ||
| 0 | Jan | Kluska | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 15.IV.1919 | Nowojelnica. | 0392 | 16451 | |
| 0 | Józef | Kluska | szer. | 23.p.p. | pl. | 22.IX.1920 | Geniusze. | 0392 | 16452 |

