Wyszukiwarka nazwisk
1
Demidowski
Antoni

2
Demkowicz
Olga

3
Demus
Stanisław

4
Demyterko
Stanisław

5
Denc
Adam

6
Dencer
Ignacy

7
Denis
Filip (Piotr)

8
Denko
Józef

9
Denst
Eugenjusz

10
Deonizak
Grzegorz

11
Depczyński
Władysław

12
Depka
Jan

13
Depta
Stanisław

14
Deptoła
Stanisław

15
Deptuch
Józef

16
Deptuła
Stanisław

17
Dera
Andrzej

18
Derbicki
Stefan

19
Derbot
Antoni

20
Derda
Jan

21
Dereń
Antoni

22
Dereszewski
Jan

23
Derewicz
Władysław

24
Deręgowski
Andrzej

25
Derlaczyński
Henryk

26
Derlikiewicz
Jan

27
Derlikowski
Zygmunt

28
Derliński
Kazimierz

29
Deson
Jan

30
Detmer
Władysław

31
Deutsch
Jan

32
Dębicki

33
Dębiniak
Franciszek

34
Dębiński
Adam

35
Dębiński
Władysław

36
Dębniak
Jan

37
Dębowski
Andrzej

38
Dębowski
Antoni

39
Dębowski
Józef

40
Dębowski
Józef

41
Dębowski
Stanisław

42
Dębski
Antoni

43
Dębski
Antoni

44
Dębski
Antoni

45
Dębski
Antoni

46
Dębski
Franciszek

47
Dębski
Józef

48
Diakowicz
Józef

49
Diatko
Józef

50
Dietrich
Otton

1
Demidowski
Antoni
kan.
13.p.a.p.

2
Demkowicz
Olga
nieokreślony

3
Demus
Stanisław
nieokreślony

4
Demyterko
Stanisław
1.baon.strz.

5
Denc
Adam
szer.
8.p.p.leg.

6
Dencer
Ignacy
szer.
1.syb.p.p.

7
Denis
Filip (Piotr)
strz.
9.p.strz.gran.

8
Denko
Józef
kpr.
20.p.p.

9
Denst
Eugenjusz
uł.
4.p.uł.

10
Deonizak
Grzegorz
szer.
22.p.p.

11
Depczyński
Władysław
szer.
1.p.p.leg.

12
Depka
Jan
uł.
6.p.uł.

13
Depta
Stanisław
strz.
43.p.strz.

14
Deptoła
Stanisław
uł.
2.p.uł.

15
Deptuch
Józef
kan.
9.p.a.p.

16
Deptuła
Stanisław
szer.
6.p.p.leg.

17
Dera
Andrzej
szer.
25.p.p.

18
Derbicki
Stefan
sierż.
28.p.p.

19
Derbot
Antoni
szer.
9.p.p.leg.

20
Derda
Jan
szer.
3.p.p.leg.

21
Dereń
Antoni
żand.
żand.pol.

22
Dereszewski
Jan
szer.
12.p.p.

23
Derewicz
Władysław
bomb.
13.p.a.p.

24
Deręgowski
Andrzej
kpr.
9.p.p.leg.

25
Derlaczyński
Henryk
szer.
7.p.p.leg.

26
Derlikiewicz
Jan
szer.
34.p.p.

27
Derlikowski
Zygmunt
szer.
205.p.p.

28
Derliński
Kazimierz
szer.
60.p.p.

29
Deson
Jan
szer.
4.p.p.leg.

30
Detmer
Władysław
szer.
1.p.p.leg.

31
Deutsch
Jan
plut.
1.p.p.leg.

32
Dębicki
szer.
oddz.mjr.Jaworskiego.

33
Dębiniak
Franciszek
strz.
48.p.strz.

34
Dębiński
Adam
szer.
36.p.p.

35
Dębiński
Władysław
szer.
4.p.strz.wlkp.

36
Dębniak
Jan
szer.
38.p.strz.

37
Dębowski
Andrzej
szer.
60.p.p.

38
Dębowski
Antoni
szer.
58.p.p.

39
Dębowski
Józef
szer.
13.p.p.

40
Dębowski
Józef
st.szer.
36.p.p.

41
Dębowski
Stanisław
uł.
jazda.tatar.

42
Dębski
Antoni
szer.
32.p.p.

43
Dębski
Antoni
szer.
69.p.p.

44
Dębski
Antoni
strz.
43.p.strz.

45
Dębski
Antoni
kan.
16.p.a.p.

46
Dębski
Franciszek
strz.
2.p.strz.pdh.

47
Dębski
Józef
st.strz.
49.p.strz.

48
Diakowicz
Józef
st.szer.
65.p.p.

49
Diatko
Józef
strz.
kowień.p.strz.

50
Dietrich
Otton
szer.
58.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Antoni | Demidowski | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0164 | 6314 | |
| 0 | Olga | Demkowicz | nieokreślony | pl. | 1918 | Lwów. | 0165 | 6316 | ||
| 0 | Stanisław | Demus | nieokreślony | pl. | 4.XI.1918 | Lwów. | 0165 | 6318 | ||
| 0 | Stanisław | Demyterko | 1.baon.strz. | pl. | 4.XI.1918 | Lwów. | 0165 | 6319 | ||
| 0 | Adam | Denc | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 4.VI.1920 | 0165 | 6320 | ||
| 0 | Ignacy | Dencer | szer. | 1.syb.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | Chorzele. | 0165 | 6321 | |
| 0 | Filip (Piotr) | Denis | strz. | 9.p.strz.gran. | pl. | 11.VII.1920 | Sady. | 0165 | 6324 | |
| 0 | Józef | Denko | kpr. | 20.p.p. | pl. | 29.V.1920 | Jelnica. | 0165 | 6325 | |
| 0 | Eugenjusz | Denst | uł. | 4.p.uł. | pl. | 19.V.1920 | Nielionicze. | 0165 | 6327 | |
| 0 | Grzegorz | Deonizak | szer. | 22.p.p. | pl. | 2.III.1920 | Turów. | 0165 | 6329 | |
| 0 | Władysław | Depczyński | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 3.X.1920 | nad.Serweczem. | 0165 | 6331 | |
| 0 | Jan | Depka | uł. | 6.p.uł. | pl. | 4.VII.1920 | Sieniawa. | 0165 | 6332 | |
| 0 | Stanisław | Depta | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Plisków. | 0165 | 6334 | |
| 0 | Stanisław | Deptoła | uł. | 2.p.uł. | pl. | 8.VIII.1920 | Ostrołęka. | 0165 | 6335 | |
| 0 | Józef | Deptuch | kan. | 9.p.a.p. | pl. | 19.VII.1920 | 0165 | 6336 | ||
| 0 | Stanisław | Deptuła | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 11.VI.1920 | Borodzianka. | 0165 | 6338 | |
| 0 | Andrzej | Dera | szer. | 25.p.p. | pl. | 5.VH.1920 | Serdiuki. | 0165 | 6341 | |
| 0 | Stefan | Derbicki | sierż. | 28.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Ostrów.Maz. | 0165 | 6344 | |
| 0 | Antoni | Derbot | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 21.IX.1920 | Nieporóżniewce. | 0165 | 6348 | |
| 0 | Jan | Derda | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 7.VII.1920 | Gliwień. | 0165 | 6349 | |
| 0 | Antoni | Dereń | żand. | żand.pol. | pl. | 16.IV.1920 | Zielone. | 0165 | 6354 | |
| 0 | Jan | Dereszewski | szer. | 12.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Lipki. | 0165 | 6356 | |
| 0 | Władysław | Derewicz | bomb. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0165 | 6359 | |
| 0 | Andrzej | Deręgowski | kpr. | 9.p.p.leg. | pl. | 12.IX.1919 | Sołonaj. | 0165 | 6363 | |
| 0 | Henryk | Derlaczyński | szer. | 7.p.p.leg. | pl. | 19.VI.1919 | Brzeżany. | 0166 | 6368 | |
| 0 | Jan | Derlikiewicz | szer. | 34.p.p. | pl. | 28.V.1920 | Rzeczyca. | 0166 | 6369 | |
| 0 | Zygmunt | Derlikowski | szer. | 205.p.p. | pl. | 25.IX.1920 | Grodno. | 0166 | 6370 | |
| 0 | Kazimierz | Derliński | szer. | 60.p.p. | pl. | 25.VI.1920 | Karolinka. | 0166 | 6371 | |
| 0 | Jan | Deson | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 17.II.1919 | Lwów. | 0166 | 6379 | |
| 0 | Władysław | Detmer | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 3.I.1920 | Dyneburg. | 0166 | 6383 | |
| 0 | Jan | Deutsch | plut. | 1.p.p.leg. | pl. | 8.VI.1920 | Borki. | 0166 | 6384 | |
| 0 | Dębicki | szer. | oddz.mjr.Jaworskiego. | pl. | 20.II.1919 | 0166 | 6389 | |||
| 0 | Franciszek | Dębiniak | strz. | 48.p.strz. | pl. | 10.VI.1920 | Słobódka. | 0166 | 6399 | |
| 0 | Adam | Dębiński | szer. | 36.p.p. | pl. | 3.VI.1920 | Duniłowicze. | 0166 | 6400 | |
| 0 | Władysław | Dębiński | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 18.I.1920 | nad.świsłoczą. | 0166 | 6405 | |
| 0 | Jan | Dębniak | szer. | 38.p.strz. | pl. | 17.III.1920 | Hałuzińce. | 0166 | 6407 | |
| 0 | Andrzej | Dębowski | szer. | 60.p.p. | pl. | 5.VII.1920 | Lipsk. | 0167 | 6411 | |
| 0 | Antoni | Dębowski | szer. | 58.p.p. | pl. | 27.VII.1920 | Prużana. | 0167 | 6412 | |
| 0 | Józef | Dębowski | szer. | 13.p.p. | pl. | 3.X.1919 | Mołodeczno. | 0167 | 6415 | |
| 0 | Józef | Dębowski | st.szer. | 36.p.p. | pl. | 11.III.1920 | Połock. | 0167 | 6416 | |
| 0 | Stanisław | Dębowski | uł. | jazda.tatar. | pl. | 28.VI.1920 | Ośniech. | 0167 | 6417 | |
| 0 | Antoni | Dębski | szer. | 32.p.p. | pl. | 12.VIII.1920 | Stepań. | 0167 | 6422 | |
| 0 | Antoni | Dębski | szer. | 69.p.p. | pl. | 21.V.1920 | Asanowicze. | 0167 | 6423 | |
| 0 | Antoni | Dębski | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Pliskowo. | 0167 | 6424 | |
| 0 | Antoni | Dębski | kan. | 16.p.a.p. | pl. | 25.IX.1920 | Horodec. | 0167 | 6425 | |
| 0 | Franciszek | Dębski | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 23.IX.1920 | Kuźnica. | 0167 | 6429 | |
| 0 | Józef | Dębski | st.strz. | 49.p.strz. | pl. | 3.VII.1920 | St.Konstantynów. | 0167 | 6433 | |
| 0 | Józef | Diakowicz | st.szer. | 65.p.p. | pl. | 21.VI.1920 | Kijanki. | 0167 | 6436 | |
| 0 | Józef | Diatko | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 18.IV.1919 | Rybaki. | 0167 | 6437 | |
| 0 | Otton | Dietrich | szer. | 58.p.p. | pl. | 17.IX.1920 | Koziszcze. | 0167 | 6443 |

