Wyszukiwarka nazwisk
1
Fluksik
Piotr

2
Foch
Michał

3
Fodyma
Wincenty

4
Fogel
Hugo

5
Fogel
Leopold

6
Fogiel
Ignacy

7
Fojgt
Teodor

8
Fojut
Wiktor

9
Fok
Stefan

10
Fokin
Mikołaj

11
Foks
Leon

12
Fok
Bronisław

13
Folczyński
Kazimierz

14
Fold
Edmund

15
Folek
Juljan

16
Folga
Franciszek

17
Folga
Franciszek

18
Folkin
Aleksander

19
Follprecht
Józef

20
Foltyn
Piotr

21
Foltyn
Stanisław

22
Foltynowicz
Franciszek

23
Foltynowicz
Jan

24
Fóluszczyk
Jan

25
Fonczyk
Józef

26
Fonda
Wincenty

27
Fondasiewicz
Stanisław

28
Fonder
Stanisław

29
Fonder
Stanisław

30
Forduński
Antoni

31
Forejak
Franciszek

32
Foremniak
Franciszek

33
Forenc
Józef

34
Forma
Franciszek

35
Formaniak
Juljan

36
Formanowski
Jan

37
Formela
Jan

38
Formuszewicz
Stanisław

39
Fornal
Jan

40
Fornal
Józef

41
Fornal
Maksymilian

42
Fornal
Michał

43
Fornal
Szymon

44
Fornal
Władyłsaw

45
Fornala
Feliks

46
Fornalski
Adolf

47
Fornalski
Aleksander

48
Fornalski
Ignacy

49
Fornalski
Józef

50
Fornowski
Władysław

1
Fluksik
Piotr
szer.
zakł.1.dyw.lit.biał.

2
Foch
Michał
szer.
dtwo.tw.Grodno.

3
Fodyma
Wincenty
szer.
2.p.lot.

4
Fogel
Hugo
strz.
10.p.strz.grań.

5
Fogel
Leopold
szer.
1.p.p.leg.

6
Fogiel
Ignacy
szer.
27.p.p.

7
Fojgt
Teodor
szer.
4.p.p.leg.

8
Fojut
Wiktor
szer.
baon.wart.

9
Fok
Stefan
1.baon.strz.

10
Fokin
Mikołaj
st.szer.
nieokreślony

11
Foks
Leon
uł.
5.p.uł.

12
Fok
Bronisław
szer.
zakł.D.O.G.V.

13
Folczyński
Kazimierz
szer.
62.p.p.

14
Fold
Edmund
st.szer.
29.p.p.

15
Folek
Juljan
szer.
13.p.p.

16
Folga
Franciszek
kan.
10.p.a.c.

17
Folga
Franciszek
kan.
11.p.a.p.

18
Folkin
Aleksander
strz.
nowogródz.p.strz.

19
Follprecht
Józef
mjr.
D.O.G.V.

20
Foltyn
Piotr
szer.
68.p.p.

21
Foltyn
Stanisław
szer.
22.p.p.

22
Foltynowicz
Franciszek
kpr.
56.p.p.

23
Foltynowicz
Jan
szer.
szp.pol.705.

24
Fóluszczyk
Jan
st.szer.
24.p.p.

25
Fonczyk
Józef
11.p.strz.H.

26
Fonda
Wincenty
strz.
wileń.p.strz.

27
Fondasiewicz
Stanisław
nieokreślony

28
Fonder
Stanisław
szer.
5.p.p.leg.

29
Fonder
Stanisław
szer.
szp.pol.105.

30
Forduński
Antoni
szer.
21.p.p.

31
Forejak
Franciszek
strz.
45.p.strz.

32
Foremniak
Franciszek
szer.
30.p.p.

33
Forenc
Józef
szer.
zakł.D.O.G.I.

34
Forma
Franciszek
szer.
26.p.p.

35
Formaniak
Juljan
szer.
2.p.strz.Iw.

36
Formanowski
Jan
szer.
11.p.strz.wlkp.

37
Formela
Jan
szer.
66.p.p.

38
Formuszewicz
Stanisław
strz.
miński.p.strz.

39
Fornal
Jan
kan.
113.p.a.p.

40
Fornal
Józef
szer.
punkt.hodow.koni.

41
Fornal
Maksymilian
szer.
3.p.p.leg.

42
Fornal
Michał
uł.
6.p.uł.

43
Fornal
Szymon
szwol.
201.p.szwol.

44
Fornal
Władyłsaw
szer.
37.p.p.

45
Fornala
Feliks
szer.
39.p.strz.

46
Fornalski
Adolf
szer.
205.p.p.

47
Fornalski
Aleksander
szer.
zakł.D.O.E.2.armji.

48
Fornalski
Ignacy
sierż.
58.p.p.

49
Fornalski
Józef
szer.
42.p.p.

50
Fornowski
Władysław
sierż.
67.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 1 | Piotr | Fluksik | szer. | zakł.1.dyw.lit.biał. | zm.ch. | 29.XII.1919 | Dokszyce. | 0214 | 8501 | |
| 2 | Michał | Foch | szer. | dtwo.tw.Grodno. | zm. | 22.I.1920 | Grodno. | 0214 | 8502 | |
| 3 | Wincenty | Fodyma | szer. | 2.p.lot. | zm.ch. | 1.IX.1920 | Lublin. | 0214 | 8503 | |
| 4 | Hugo | Fogel | strz. | 10.p.strz.grań. | zm. | 15.VI.1920 | 0214 | 8504 | ||
| 5 | Leopold | Fogel | szer. | 1.p.p.leg. | zm.ch. | .V.1920 | Kijów. | 0214 | 8505 | |
| 6 | Ignacy | Fogiel | szer. | 27.p.p. | zm. | 1-10.IV.1919 | 0214 | 8506 | ||
| 7 | Teodor | Fojgt | szer. | 4.p.p.leg. | zm.ch. | 29.II.1920 | Kalisz. | 0214 | 8507 | |
| 8 | Wiktor | Fojut | szer. | baon.wart. | zm. | 2.III.1920 | Starogard. | 0214 | 8508 | |
| 9 | Stefan | Fok | 1.baon.strz. | pl. | 9.III.1919 | Lwów. | 0214 | 8509 | ||
| 10 | Mikołaj | Fokin | st.szer. | nieokreślony | zm.ch. | 24.X.1919 | MińskLit. | 0214 | 8510 | |
| 11 | Leon | Foks | uł. | 5.p.uł. | zm.ch. | 4.VI.1920 | Piotrków. | 0214 | 8511 | |
| 12 | Bronisław | Fok | szer. | zakł.D.O.G.V. | zm.ch. | 5.IX.1920 | Kraków. | 0214 | 8512 | |
| 13 | Kazimierz | Folczyński | szer. | 62.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Wołkowysk. | 0214 | 8513 | |
| 14 | Edmund | Fold | st.szer. | 29.p.p. | zm.ch. | 29.VIII.1920 | Bielsko. | 0214 | 8514 | |
| 15 | Juljan | Folek | szer. | 13.p.p. | pl. | 15.X.1919 | Czarnorucze. | 0214 | 8515 | |
| 16 | Franciszek | Folga | kan. | 10.p.a.c. | zm. | 1920 | 0214 | 8516 | ||
| 17 | Franciszek | Folga | kan. | 11.p.a.p. | zm.ch. | 19.II.1920 | Stanisławów. | 0214 | 8517 | |
| 18 | Aleksander | Folkin | strz. | nowogródz.p.strz. | pl. | .VI.1920 | Dokszyce. | 0214 | 8518 | |
| 19 | Józef | Follprecht | mjr. | D.O.G.V. | zm.ch. | 3.XI.1920 | Kraków. | 0214 | 8519 | |
| 20 | Piotr | Foltyn | szer. | 68.p.p. | zm.r. | 3.VIII.1920 | Dubno. | 0214 | 8520 | |
| 21 | Stanisław | Foltyn | szer. | 22.p.p. | pl. | 16.VI.1919 | Berezówka. | 0215 | 8521 | |
| 22 | Franciszek | Foltynowicz | kpr. | 56.p.p. | zm.r. | 25.IX.1920 | Brześćn/B. | 0215 | 8522 | |
| 23 | Jan | Foltynowicz | szer. | szp.pol.705. | zm.ch. | 16.VII.1920 | 0215 | 8523 | ||
| 24 | Jan | Fóluszczyk | st.szer. | 24.p.p. | zm.ch. | 4.IV.1920 | Radom. | 0215 | 8524 | |
| 25 | Józef | Fonczyk | 11.p.strz.H. | pl. | 0215 | 8525 | ||||
| 26 | Wincenty | Fonda | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 28.IX.1920 | Papiernia. | 0215 | 8526 | |
| 27 | Stanisław | Fondasiewicz | nieokreślony | zm. | 10.IX.1919 | niewolaukr. | 0215 | 8527 | ||
| 28 | Stanisław | Fonder | szer. | 5.p.p.leg. | zm.r. | 0215 | 8528 | |||
| 29 | Stanisław | Fonder | szer. | szp.pol.105. | zm.ch. | 5.III.1920 | Mołodeczno. | 0215 | 8529 | |
| 30 | Antoni | Forduński | szer. | 21.p.p. | pl. | 7.VI.1920 | Hermanowicze. | 0215 | 8530 | |
| 31 | Franciszek | Forejak | strz. | 45.p.strz. | pl. | 11.IV.1920 | Sieniawa. | 0215 | 8531 | |
| 32 | Franciszek | Foremniak | szer. | 30.p.p. | zm.r. | 30.VII.1920 | szp.pol.406. | 0215 | 8532 | |
| 33 | Józef | Forenc | szer. | zakł.D.O.G.I. | zm.ch. | 1.IX.1920 | Warszawa. | 0215 | 8533 | |
| 34 | Franciszek | Forma | szer. | 26.p.p. | zm.ch. | 22.X.1919 | Radomsko. | 0215 | 8534 | |
| 35 | Juljan | Formaniak | szer. | 2.p.strz.Iw. | zm.ch. | 2.I.1919 | Przemyśl. | 0215 | 8535 | |
| 36 | Jan | Formanowski | szer. | 11.p.strz.wlkp. | zm. | 0215 | 8536 | |||
| 37 | Jan | Formela | szer. | 66.p.p. | zm.ch. | 26.IX.1920 | Brześćn/B. | 0215 | 8537 | |
| 38 | Stanisław | Formuszewicz | strz. | miński.p.strz. | pl. | 28.IX.1920 | Papiernia. | 0215 | 8538 | |
| 39 | Jan | Fornal | kan. | 113.p.a.p. | zm. | 19.II.1920 | WłodzimierzWoł. | 0215 | 8539 | |
| 40 | Józef | Fornal | szer. | punkt.hodow.koni. | zm.ch. | 17.VIII.1920 | Siedlce. | 0215 | 8540 | |
| 41 | Maksymilian | Fornal | szer. | 3.p.p.leg. | zm.ch. | 11.X.1919 | Radom. | 0215 | 8541 | |
| 42 | Michał | Fornal | uł. | 6.p.uł. | zm.ch. | 13.IX.1920 | Będzin. | 0215 | 8542 | |
| 43 | Szymon | Fornal | szwol. | 201.p.szwol. | pl. | 6.X.1920 | Tartak. | 0215 | 8543 | |
| 44 | Władyłsaw | Fornal | szer. | 37.p.p. | zm.ch. | 18.IV.1919 | Przemyśl. | 0215 | 8544 | |
| 45 | Feliks | Fornala | szer. | 39.p.strz. | zm.ch. | 3.IX.1920 | Grochów. | 0215 | 8545 | |
| 46 | Adolf | Fornalski | szer. | 205.p.p. | zm. | .XI.1920 | niewolaros. | 0215 | 8546 | |
| 47 | Aleksander | Fornalski | szer. | zakł.D.O.E.2.armji. | zm.ch. | 18.XI.1920 | szp.cwak.2. | 0215 | 8547 | |
| 48 | Ignacy | Fornalski | sierż. | 58.p.p. | pl. | 28.IX.1920 | Słonim. | 0215 | 8548 | |
| 49 | Józef | Fornalski | szer. | 42.p.p. | zm.ch. | 30.VI.1920 | Białystok. | 0215 | 8549 | |
| 50 | Władysław | Fornowski | sierż. | 67.p.p. | zm.r. | 19.VIII.1920 | Warszawa. | 0215 | 8550 |

