Wyszukiwarka nazwisk
1
Klatka
Ignacy

2
Klatt
Adolf

3
Klaus
Antoni

4
Klaus
Franciszek

5
Klaus
Franciszek

6
Klawecki
Czesław

7
Klawiński
Leon

8
Klawiński
Michał

9
Klawisz
Andrzej

10
Klawisz
Marcin

11
Klawiter
Ludwik

12
Klazło
Jan

13
Klazura
Józef

14
Kląskała
Jan

15
Klebanowicz
Franciszek

16
Kleber
Bertin

17
Klecan
Roman

18
Klech
Jan

19
Klecha
Antoni

20
Klecha
Jan

21
Kiecki
Stanisław

22
Klecz
Franciszek

23
Klecz
Jakób

24
Kleczaj
Franciszek

25
Kleczek
Bronisław

26
Kleczko
Jan

27
Kleczkowski
Bolesław

28
Kleczkowski
Jan

29
Kleczyk
Roman

30
Kledziuk
Kazimierz

31
Kleiber
Stanisław

32
Klein
Abraham

33
Klein
Chil

34
Klein
Jan

35
Kleindorf
Icek

36
Kleinman
Pinkus

37
Klej
Andrzej

38
Klej
Paweł

39
Klejman
Abraham

40
Klejman
Dawid

41
Klejn
Jakób

42
Klejn
Józef

43
Klejn
Stanisław

44
Klejnowski
Franciszek

45
Klejzik
Kazimierz

46
Klekot
Antoni

47
Klekowski
Józef

48
Klemczak
Stanisław

49
Klempner
Edward

50
Kleniewski
Józef

1
Klatka
Ignacy
kpr.
1.p.strz.pdh.

2
Klatt
Adolf
szer.
58.p.p.

3
Klaus
Antoni
strz.
46.p.strz.

4
Klaus
Franciszek
szer.
70.p.p.

5
Klaus
Franciszek
strz.
50.p.strz.

6
Klawecki
Czesław
szer.
68.p.p.

7
Klawiński
Leon
szer.
67.p.p.

8
Klawiński
Michał
kpr.
8.p.p.leg.

9
Klawisz
Andrzej
szer.
35.p.p.

10
Klawisz
Marcin
szer.
25.p.p.

11
Klawiter
Ludwik
strz.
143.p.strz.

12
Klazło
Jan
sap.
komp.zap.sap.5.

13
Klazura
Józef
szer.
31.p.p.

14
Kląskała
Jan
kpr.
70.p.p.

15
Klebanowicz
Franciszek
szer.
34.p.p.

16
Kleber
Bertin
nieokreślony

17
Klecan
Roman
kpr.
12.p.a.p.

18
Klech
Jan
szer.
szp.pol.505.

19
Klecha
Antoni
szer.
60.p.p.

20
Klecha
Jan
szer.
22.p.p.

21
Kiecki
Stanisław
strz.
48.p.strz.

22
Klecz
Franciszek
strz.
143.p.strz.

23
Klecz
Jakób
szer.
20.p.p.

24
Kleczaj
Franciszek
szer.
nieokreślony

25
Kleczek
Bronisław
st.szer.
101.p.p.

26
Kleczko
Jan
szer.
27.p.p.

27
Kleczkowski
Bolesław
szer.
58.p.p.

28
Kleczkowski
Jan
strz.
50.p.strz.

29
Kleczyk
Roman
szer.
201.p.p.

30
Kledziuk
Kazimierz
szer.
205.p.p.

31
Kleiber
Stanisław
szer.
D.O.G.VII.

32
Klein
Abraham
strz.
53.p.strz.

33
Klein
Chil
szer.
37.p.p.

34
Klein
Jan
szer.
57.p.p.

35
Kleindorf
Icek
szer.
13.p.p.

36
Kleinman
Pinkus
strz.
48.p.strz.

37
Klej
Andrzej
szer.
21.p.p.

38
Klej
Paweł
szer.
56.p.p.

39
Klejman
Abraham
szer.
ló.p.p.

40
Klejman
Dawid
strz.
kowień.p.strz.

41
Klejn
Jakób
szer.
szp.epid.Brześć.n.B.

42
Klejn
Józef
szer.
10.p.p.

43
Klejn
Stanisław
uł.
jazda.tatar.

44
Klejnowski
Franciszek
szer.
5.p.strz.wlkp.

45
Klejzik
Kazimierz
szer.
205.p.p.

46
Klekot
Antoni
szer.
27.p.p.

47
Klekowski
Józef
kpr.
1.III.baon.etap.

48
Klemczak
Stanisław
szer.
159.p.p.

49
Klempner
Edward
szer.
4.p.p.leg.

50
Kleniewski
Józef
strz.
białost.p.strz.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 1 | Ignacy | Klatka | kpr. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 5.VII.1920 | Płoskirów. | 0386 | 16197 | |
| 2 | Adolf | Klatt | szer. | 58.p.p. | pl. | 14.IX.1920 | Żabin. | 0386 | 16198 | |
| 3 | Antoni | Klaus | strz. | 46.p.strz. | zm. | 16.X.1920 | Kościan. | 0386 | 16199 | |
| 4 | Franciszek | Klaus | szer. | 70.p.p. | pl. | 6.VII.1920 | Parafjanowo. | 0386 | 16200 | |
| 5 | Franciszek | Klaus | strz. | 50.p.strz. | pl. | 8.VII.1920 | 0386 | 16201 | ||
| 6 | Czesław | Klawecki | szer. | 68.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Barsuczyzna. | 0386 | 16202 | |
| 7 | Leon | Klawiński | szer. | 67.p.p. | pl. | 10.VII.1920 | Wilejka. | 0386 | 16203 | |
| 8 | Michał | Klawiński | kpr. | 8.p.p.leg. | zm.ch. | 22.III.1920 | Chełm. | 0386 | 16204 | |
| 9 | Andrzej | Klawisz | szer. | 35.p.p. | zm.r. | 14.VII.1920 | Ostrów.Maz. | 0386 | 16205 | |
| 10 | Marcin | Klawisz | szer. | 25.p.p. | zm.ch. | 20.IV.1920 | Kowel. | 0386 | 16206 | |
| 11 | Ludwik | Klawiter | strz. | 143.p.strz. | zm.ch. | 5.IV.1920 | Tarasówka. | 0386 | 16207 | |
| 12 | Jan | Klazło | sap. | komp.zap.sap.5. | zm.ch. | 15.III.1920 | Kraków. | 0386 | 16208 | |
| 13 | Józef | Klazura | szer. | 31.p.p. | zm.ch. | 9.VIII.1919 | Kraków. | 0386 | 16209 | |
| 14 | Jan | Kląskała | kpr. | 70.p.p. | pl. | 16.VII.1920 | Chołwieca. | 0386 | 16210 | |
| 15 | Franciszek | Klebanowicz | szer. | 34.p.p. | pl. | 17.VI.1920 | Hapanowicze. | 0386 | 16211 | |
| 16 | Bertin | Kleber | nieokreślony | zm.ch. | 18.III.1920 | Równe. | 0386 | 16212 | ||
| 17 | Roman | Klecan | kpr. | 12.p.a.p. | zm.ch. | 14.VIII.1920 | Lwów. | 0386 | 16213 | |
| 18 | Jan | Klech | szer. | szp.pol.505. | pl. | 7.VI.1920 | Berdyczów. | 0386 | 16214 | |
| 19 | Antoni | Klecha | szer. | 60.p.p. | zm. | 18.XII.1920 | Siedlce. | 0386 | 16215 | |
| 20 | Jan | Klecha | szer. | 22.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | WoskrzenicaW. | 0386 | 16216 | |
| 21 | Stanisław | Kiecki | strz. | 48.p.strz. | zm.ch. | 27.IV.1920 | Stanisławów. | 0387 | 16217 | |
| 22 | Franciszek | Klecz | strz. | 143.p.strz. | zm.ch. | 21.I.1920 | Jarmolińce. | 0387 | 16218 | |
| 23 | Jakób | Klecz | szer. | 20.p.p. | pl. | 10.VII.1920 | Klewań. | 0387 | 16219 | |
| 24 | Franciszek | Kleczaj | szer. | nieokreślony | zm.ch. | 4.VIII.1920 | Warszawa. | 0387 | 16220 | |
| 25 | Bronisław | Kleczek | st.szer. | 101.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | Rohaczów. | 0387 | 16221 | |
| 26 | Jan | Kleczko | szer. | 27.p.p. | zm.ch. | 10.I.1920 | Częstochowa. | 0387 | 16222 | |
| 27 | Bolesław | Kleczkowski | szer. | 58.p.p. | pl. | 8.X.1920 | Nieśwież. | 0387 | 16223 | |
| 28 | Jan | Kleczkowski | strz. | 50.p.strz. | zm.r. | 29.VII.1920 | Podwołoczyska. | 0387 | 16224 | |
| 29 | Roman | Kleczyk | szer. | 201.p.p. | pl. | 15.VIII.1920 | WolaAdamowa. | 0387 | 16225 | |
| 30 | Kazimierz | Kledziuk | szer. | 205.p.p. | pl. | 25.IX.1920 | Grodno. | 0387 | 16226 | |
| 31 | Stanisław | Kleiber | szer. | D.O.G.VII. | zm.ch. | 7.II.1920 | Poznań. | 0387 | 16227 | |
| 32 | Abraham | Klein | strz. | 53.p.strz. | pl. | 3.IX.1920 | Kurowice. | 0387 | 16228 | |
| 33 | Chil | Klein | szer. | 37.p.p. | pl. | 8.VIII.1920 | Sarnaki. | 0387 | 16229 | |
| 34 | Jan | Klein | szer. | 57.p.p. | pl. | 12.X.1920 | Lachowicze. | 0387 | 16230 | |
| 35 | Icek | Kleindorf | szer. | 13.p.p. | zm. | 3.XI.1920 | Pułtusk. | 0387 | 16231 | |
| 36 | Pinkus | Kleinman | strz. | 48.p.strz. | pl. | 28.IX.1920 | Lubiszcze. | 0387 | 16232 | |
| 37 | Andrzej | Klej | szer. | 21.p.p. | zm.ch. | 26.VII.1920 | Warszawa. | 0387 | 16233 | |
| 38 | Paweł | Klej | szer. | 56.p.p. | zm.ch. | 16.XI.1920 | Warszawa. | 0387 | 16234 | |
| 39 | Abraham | Klejman | szer. | ló.p.p. | zm.ch. | 30.I.1920 | Ostrów.Maz. | 0387 | 16235 | |
| 40 | Dawid | Klejman | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 17.VI.1920 | 0387 | 16236 | ||
| 41 | Jakób | Klejn | szer. | szp.epid.Brześć.n.B. | zm. | 23.X.1919 | szp.etap. | 0387 | 16237 | |
| 42 | Józef | Klejn | szer. | 10.p.p. | pl. | 19.III.1919 | Artyszczów. | 0387 | 16238 | |
| 43 | Stanisław | Klejn | uł. | jazda.tatar. | pl. | 27.VI.1919 | 0387 | 16239 | ||
| 44 | Franciszek | Klejnowski | szer. | 5.p.strz.wlkp. | pl. | 22.VI.1919 | Inowrocław | 0387 | 16240 | |
| 45 | Kazimierz | Klejzik | szer. | 205.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | 0387 | 16241 | ||
| 46 | Antoni | Klekot | szer. | 27.p.p. | zm.ch. | 18.VIII.1920 | Częstochowa. | 0387 | 16242 | |
| 47 | Józef | Klekowski | kpr. | 1.III.baon.etap. | pl. | 23.VII.1920 | Wotpie. | 0387 | 16243 | |
| 48 | Stanisław | Klemczak | szer. | 159.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | nad.Auta. | 0387 | 16244 | |
| 49 | Edward | Klempner | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 1.VI.1920 | Kajetanowo. | 0387 | 16245 | |
| 50 | Józef | Kleniewski | strz. | białost.p.strz. | pl. | 16.IV.1919 | 0387 | 16246 |

