Wyszukiwarka nazwisk
1
Klumor
Franciszek

2
Kluniewski
Bolesław

3
Klup
Antoni

4
Klupa
Antoni

5
Klupa
Stanisław

6
Klupieć
Józef

7
Klurek
Franciszek

8
Klus
Adam

9
Klus
Jan

10
Klus
Michał

11
Klus
Paweł

12
Klus
Piotr

13
Klus
Roman

14
Klusek
Teofil

15
Klusik
Józef

16
Kluska
Henryk

17
Kluska
Jan

18
Kluska
Jan

19
Kluska
Józef

20
Kluss
Ignacy

21
Kluszczyński
Jan

22
Kluszczyński
Roman

23
Kluszyk
Józef

24
Klutkowski
Stefan

25
Kluza
Wacław

26
Kluż
Franciszek

27
Kłaczyński
Władysław

28
Kłaje
Józef

29
Kłak
Grzegorz

30
Kłak
Jakób

31
Kłak
Jan

32
Kłak
Józef

33
Kłabek
Jan

34
Kłebiński
Józef

35
Kłebowicz
Jan

36
Kłobukowski
Jan

37
Kłoczko
Władysław

38
Kłoda
Antoni

39
Kłoda
Antoni

40
Kłoda
Nikodem

41
Kłoda
Paweł

42
Kłodnicki
Jan

43
Kłodnicki
Michał

44
Kłodowski
Piotr

45
Kłodowski
Stefan

46
Kłodowski
Witold

47
Kłodziński
Stanisław

48
Kłopocki
Jan

49
Kłopot
Jan

50
Kłopoter
Samson

1
Klumor
Franciszek
szer.
7.baon.tlgr.

2
Kluniewski
Bolesław
por.
D.O.G.VIII.

3
Klup
Antoni
plut.
27.p.p.

4
Klupa
Antoni
szer.
37.p.p.

5
Klupa
Stanisław
uł.
16.p.uł.

6
Klupieć
Józef
uł.
16.p.uł.

7
Klurek
Franciszek
szer.
nieokreślony

8
Klus
Adam
szer.
10.p.p.

9
Klus
Jan
szer.
2.syb.p.p.

10
Klus
Michał
st.szer.
5.p.p.leg.

11
Klus
Paweł
szer.
10.p.p.

12
Klus
Piotr
strz.
4.p.strz.pdh.

13
Klus
Roman
oddz.rtm.Abrahama.

14
Klusek
Teofil
szer.
4.V.baon.etap.

15
Klusik
Józef
szer.
nieokreślony

16
Kluska
Henryk
szer.
1.p.p.leg.

17
Kluska
Jan
szer.
baon.cieszyń.

18
Kluska
Jan
strz.
kowień.p.strz.

19
Kluska
Józef
szer.
23.p.p.

20
Kluss
Ignacy
szer.
40.p.strz.

21
Kluszczyński
Jan
szer.
28.p.p.

22
Kluszczyński
Roman
plut.
7.p.p.leg.

23
Kluszyk
Józef
szer.
55.p.p.

24
Klutkowski
Stefan
szer.
5.komp.tlgr.

25
Kluza
Wacław
szer.
9.p.strz.wlkp.

26
Kluż
Franciszek
szer.
armja.gen.Hallera.

27
Kłaczyński
Władysław
sierż.
37.p.p.

28
Kłaje
Józef
szer.
10.p.p.

29
Kłak
Grzegorz
szer.
18.p.p.

30
Kłak
Jakób
kpr.
149.p.strz.

31
Kłak
Jan
34.p.p.

32
Kłak
Józef
szer.
11.p.p.

33
Kłabek
Jan
strz.
52.p.strz.

34
Kłebiński
Józef
ppor.
suwał.p.strz.

35
Kłebowicz
Jan
szer.
18.p.p.

36
Kłobukowski
Jan
szer.
36.p.p.

37
Kłoczko
Władysław
strz.
kowień.p.strz.

38
Kłoda
Antoni
szer.
59.p.p.

39
Kłoda
Antoni
szer.
17.p.p.

40
Kłoda
Nikodem
szer.
6.p.p.leg.

41
Kłoda
Paweł
szer.
65.p.p.

42
Kłodnicki
Jan
szer.
19.p.p.

43
Kłodnicki
Michał
kpr.
12.p.a.p.

44
Kłodowski
Piotr
sierż.
zakł.13.dyw.piech.

45
Kłodowski
Stefan
szer.
1.p.p.leg.

46
Kłodowski
Witold
szer.
2.p.strz.lw.

47
Kłodziński
Stanisław
apt.szp.pol.104.

48
Kłopocki
Jan
st.szer.
57.p.strz.

49
Kłopot
Jan
szer.
6.p.p.leg.

50
Kłopoter
Samson
szer.
33.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 1 | Franciszek | Klumor | szer. | 7.baon.tlgr. | zm.ch. | 27.VII.1920 | Kraków. | 0391 | 16434 | |
| 2 | Bolesław | Kluniewski | por. | D.O.G.VIII. | zm.w. | 19.IX.1920 | Grudziądz. | 0391 | 16435 | |
| 3 | Antoni | Klup | plut. | 27.p.p. | zm.ch. | 27.IV.1919 | 0391 | 16436 | ||
| 4 | Antoni | Klupa | szer. | 37.p.p. | zm.ch. | 1920 | Murman.niewola.ros. | 0391 | 16437 | |
| 5 | Stanisław | Klupa | uł. | 16.p.uł. | pl. | 7.IX.1920 | Augustów. | 0391 | 16438 | |
| 6 | Józef | Klupieć | uł. | 16.p.uł. | zm.r. | 7.IX.1920 | Augustów. | 0391 | 16439 | |
| 7 | Franciszek | Klurek | szer. | nieokreślony | zm.ch. | 23.VIII.1920 | Bielsko. | 0391 | 16440 | |
| 8 | Adam | Klus | szer. | 10.p.p. | zm.ch. | 14.VI.1919 | Bielsko. | 0391 | 16441 | |
| 9 | Jan | Klus | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Prusinowice. | 0391 | 16442 | |
| 10 | Michał | Klus | st.szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 28.XII.1918 | Lwów. | 0391 | 16443 | |
| 11 | Paweł | Klus | szer. | 10.p.p. | pl. | 23.III.1919 | Lubień.M. | 0391 | 16444 | |
| 12 | Piotr | Klus | strz. | 4.p.strz.pdh. | zm.ch. | 20.VII.1920 | Pińsk. | 0391 | 16445 | |
| 13 | Roman | Klus | oddz.rtm.Abrahama. | pl. | 10-28.III.1919 | 0391 | 16446 | |||
| 14 | Teofil | Klusek | szer. | 4.V.baon.etap. | zm.r. | 2.XII.1919 | Grodno. | 0391 | 16447 | |
| 15 | Józef | Klusik | szer. | nieokreślony | zm. | 03-10.I.1919 | 0391 | 16448 | ||
| 16 | Henryk | Kluska | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 1.V.1919 | Fabjaniszki. | 0391 | 16449 | |
| 17 | Jan | Kluska | szer. | baon.cieszyń. | pl. | 21-31.I.1919 | 0392 | 16450 | ||
| 18 | Jan | Kluska | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 15.IV.1919 | Nowojelnica. | 0392 | 16451 | |
| 19 | Józef | Kluska | szer. | 23.p.p. | pl. | 22.IX.1920 | Geniusze. | 0392 | 16452 | |
| 20 | Ignacy | Kluss | szer. | 40.p.strz. | zm.r. | 16.VI.1920 | Dęblin. | 0392 | 16453 | |
| 21 | Jan | Kluszczyński | szer. | 28.p.p. | zm.ch. | 9.X.1919 | N.Troki. | 0392 | 16454 | |
| 22 | Roman | Kluszczyński | plut. | 7.p.p.leg. | pl. | 4.VI.1920 | Bubny. | 0392 | 16455 | |
| 23 | Józef | Kluszyk | szer. | 55.p.p. | pl. | 17.X.1920 | Mińsk.Lit. | 0392 | 16456 | |
| 24 | Stefan | Klutkowski | szer. | 5.komp.tlgr. | zm.ch. | 4.IV.1920 | Przemyśl. | 0392 | 16457 | |
| 25 | Wacław | Kluza | szer. | 9.p.strz.wlkp. | zm.r. | 7.I.1919 | Chodzież. | 0392 | 16458 | |
| 26 | Franciszek | Kluż | szer. | armja.gen.Hallera. | zm.ch. | 28.VII.1919 | Warszawa. | 0392 | 16459 | |
| 27 | Władysław | Kłaczyński | sierż. | 37.p.p. | zm.ch. | 31.III.1919 | Przemyśl. | 0392 | 16460 | |
| 28 | Józef | Kłaje | szer. | 10.p.p. | pl. | 20-28.III.1919 | 0392 | 16461 | ||
| 29 | Grzegorz | Kłak | szer. | 18.p.p. | pl. | 6.VIII.1920 | N.Litewinki. | 0392 | 16462 | |
| 30 | Jakób | Kłak | kpr. | 149.p.strz. | pl. | 31.VII.1920 | Łętków. | 0392 | 16463 | |
| 31 | Jan | Kłak | 34.p.p. | zm.ch. | 12.X.1919 | Jarosław. | 0392 | 16464 | ||
| 32 | Józef | Kłak | szer. | 11.p.p. | zm. | 5.VII.1920 | czół.san. | 0392 | 16465 | |
| 33 | Jan | Kłabek | strz. | 52.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Trościaniec. | 0392 | 16466 | |
| 34 | Józef | Kłebiński | ppor. | suwał.p.strz. | pl. | 16.IV.1919 | Lida. | 0392 | 16467 | |
| 35 | Jan | Kłebowicz | szer. | 18.p.p. | zm.r. | 25.XI.1920 | Białystok. | 0392 | 16468 | |
| 36 | Jan | Kłobukowski | szer. | 36.p.p. | pl. | 17.III.1919 | Skniłów. | 0392 | 16469 | |
| 37 | Władysław | Kłoczko | strz. | kowień.p.strz. | zm.ch. | 7.II.1920 | Wołkowysk. | 0392 | 16470 | |
| 38 | Antoni | Kłoda | szer. | 59.p.p. | zm.ch. | 24.VII.1920 | Inowrocław. | 0392 | 16471 | |
| 39 | Antoni | Kłoda | szer. | 17.p.p. | pl. | 7.IX.1920 | Stronibaby. | 0392 | 16472 | |
| 40 | Nikodem | Kłoda | szer. | 6.p.p.leg. | zm.ch. | 22.VIII.1919 | N.Świeeiany. | 0392 | 16473 | |
| 41 | Paweł | Kłoda | szer. | 65.p.p. | zm.ch. | 1.X.1920 | Warszawa. | 0392 | 16474 | |
| 42 | Jan | Kłodnicki | szer. | 19.p.p. | zm.ch. | 13.I.1920 | Nisko. | 0392 | 16475 | |
| 43 | Michał | Kłodnicki | kpr. | 12.p.a.p. | zm.ch. | 4.II.1920 | Płoskirów. | 0392 | 16476 | |
| 44 | Piotr | Kłodowski | sierż. | zakł.13.dyw.piech. | zm.ch. | 6.XI.1920 | szp.pol.905. | 0392 | 16477 | |
| 45 | Stefan | Kłodowski | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 3.X.1920 | nad.Serweczem. | 0392 | 16478 | |
| 46 | Witold | Kłodowski | szer. | 2.p.strz.lw. | pl. | 11.I.1919 | Lwów. | 0392 | 16479 | |
| 47 | Stanisław | Kłodziński | apt.szp.pol.104. | zm.ch. | 4.IV.1920 | szp.pol.104. | 0392 | 16480 | ||
| 48 | Jan | Kłopocki | st.szer. | 57.p.strz. | zm.w. | 6.X.1919 | 0392 | 16481 | ||
| 49 | Jan | Kłopot | szer. | 6.p.p.leg. | zm.ch. | 26.IX.1920 | Warszawa. | 0392 | 16482 | |
| 50 | Samson | Kłopoter | szer. | 33.p.p. | pl. | 4.VII.1920 | Jelnia. | 0392 | 16483 |

