Wyszukiwarka nazwisk
1
Hażowski
Józef

2
Hebda
Edward

3
Hebda
Józef

4
Hebda
Stanisław

5
Hebel
Piotr

6
Heberle
Stanisław

7
Heck
Władysław

8
Heczko
Jerzy

9
Hedner
Mendel

10
Hefner
Bernard

11
Heigelmann
Antoni

12
Hein
Tigiel

13
Heine
Bolesław

14
Heiner
Juljan

15
Heinrich
Adolf

16
Heinrich
Tadeusz

17
Heinsch
Jan

18
Heitzmann
Gustaw

19
Hejbowicz
Leon

20
Hejduk
Franciszek

21
Hejnisz
Michał

22
Hejnowicz
Stanisław

23
Hekiert
Władysław

24
Helbing
Wiktor

25
Helbrański
Marjan

26
Helczak
Bolesław

27
Helger
Jan

28
Heliński
Jan

29
Heliński
Józef

30
Heliński
Wincenty

31
Helisiewicz
Zelma

32
Hellak
Franciszek

33
Heller
Józef

34
Hellner
Izrael

35
Helmer
Josek

36
Helmer
Józef

37
Helwig
Stefan

38
Hełm

39
Hemaszczyk
Stanisław

40
Hemlich
Henryk

41
Hencel
Ludwik

42
Hencel
Władysław

43
Hendel
Adam

44
Hendzel
Jan

45
Henek
Franciszek

46
Henich
Józef

47
Henik
Tadeusz

48
Henke
Wiktor

49
Hennig
Edmund

50
Herbecz
Adam

1
Hażowski
Józef
st.strz.
2.p.strz.pdh.

2
Hebda
Edward
szer.
19.p.p.

3
Hebda
Józef
st.szer.
16.p.p.

4
Hebda
Stanisław
sierż.
1.p.strz.pdh.

5
Hebel
Piotr
5.p.p.leg.

6
Heberle
Stanisław
szer.
29.p.p.

7
Heck
Władysław
st.szer.
5.p.p.leg.

8
Heczko
Jerzy
10.p.p.

9
Hedner
Mendel
szer.
9.p.p.leg.

10
Hefner
Bernard
st.szer.
35.p.p.

11
Heigelmann
Antoni
szer.
55.p.p.

12
Hein
Tigiel
strz.
44.p.strz.

13
Heine
Bolesław
ppor.
53.p.strz.

14
Heiner
Juljan
szer.
39.p.strz.

15
Heinrich
Adolf
szer.
6.p.p.leg.

16
Heinrich
Tadeusz
szer.
2.syb.p.p.

17
Heinsch
Jan
szer.
6.p.strz.wlkp.

18
Heitzmann
Gustaw
nieokreślony

19
Hejbowicz
Leon
kpr.
nowogródz.p.strz.

20
Hejduk
Franciszek
szer.
67.p.p.

21
Hejnisz
Michał
ppor.
19.p.p.

22
Hejnowicz
Stanisław
sierż.
3.p.p.leg.

23
Hekiert
Władysław
por.
19.p.p.

24
Helbing
Wiktor
ppor.
105.p.p.

25
Helbrański
Marjan
st.szer.
101.p.p.

26
Helczak
Bolesław
szer.
205.p.p.

27
Helger
Jan
5.p.p.leg.

28
Heliński
Jan
kpr.
47.p.strz.

29
Heliński
Józef
szer.
2.p.strz.wlkp.

30
Heliński
Wincenty
szer.
19.p.p.

31
Helisiewicz
Zelma
szer.
2.p.p.leg.

32
Hellak
Franciszek
szer.
56.p.p.

33
Heller
Józef
id.
12.p.uł.

34
Hellner
Izrael
strz.
49.p.strz.

35
Helmer
Josek
szer.
4.p.p.leg.

36
Helmer
Józef
strz.
49.p.strz.

37
Helwig
Stefan
szer.
2.p.p.leg.

38
Hełm
szer.
31.p.p.

39
Hemaszczyk
Stanisław
szer.
201.p.p.

40
Hemlich
Henryk
szer.
17.p.p.

41
Hencel
Ludwik
szer.
56.p.p.

42
Hencel
Władysław
plut.
9.p.p.leg.

43
Hendel
Adam
szer.
2.syb.p.p.

44
Hendzel
Jan
szer.
17.p.p.

45
Henek
Franciszek
uł.
108.p.uł.

46
Henich
Józef
szer.
36.p.p.

47
Henik
Tadeusz
ppor.
101.p.p.

48
Henke
Wiktor
szer.
4.p.strz.wlkp.

49
Hennig
Edmund
kan.
10.p.a.p.

50
Herbecz
Adam
strz.
3.p.strz.pdh.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Józef | Hażowski | st.strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 16.111.1919 | RawaRuska. | 0290 | 11922 | |
| 0 | Edward | Hebda | szer. | 19.p.p. | pl. | 24.11.1920 | Latyczów. | 0290 | 11926 | |
| 0 | Józef | Hebda | st.szer. | 16.p.p. | pl. | 31.VII.1920 | nadBugiem. | 0290 | 11927 | |
| 0 | Stanisław | Hebda | sierż. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 6.VIII.1920 | Brześć.n.B. | 0290 | 11928 | |
| 0 | Piotr | Hebel | 5.p.p.leg. | pl. | 5.IV.1919 | 0290 | 11931 | |||
| 0 | Stanisław | Heberle | szer. | 29.p.p. | pl. | 23.VII.1919 | 0290 | 11932 | ||
| 0 | Władysław | Heck | st.szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 5.XI.1918 | Lwów. | 0290 | 11934 | |
| 0 | Jerzy | Heczko | 10.p.p. | pl. | 10.IV.1919 | GródekJagieł. | 0290 | 11935 | ||
| 0 | Mendel | Hedner | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 23.111.1920 | nadDźwiną. | 0290 | 11936 | |
| 0 | Bernard | Hefner | st.szer. | 35.p.p. | pl. | 9.VIII.1920 | Jaszczołty. | 0290 | 11937 | |
| 0 | Antoni | Heigelmann | szer. | 55.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Janów. | 0290 | 11940 | |
| 0 | Tigiel | Hein | strz. | 44.p.strz. | pl. | 6.1.1920 | 0290 | 11944 | ||
| 0 | Bolesław | Heine | ppor. | 53.p.strz. | pl. | 26.IV.1920 | Kijanówka. | 0290 | 11945 | |
| 0 | Juljan | Heiner | szer. | 39.p.strz. | pl. | 17.VI.1919 | 0290 | 11946 | ||
| 0 | Adolf | Heinrich | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | ll.V.1920 | Browary. | 0290 | 11947 | |
| 0 | Tadeusz | Heinrich | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | Dąbrowa. | 0290 | 11948 | |
| 0 | Jan | Heinsch | szer. | 6.p.strz.wlkp. | pl. | 19.1.1919 | Gościejewice. | 0290 | 11949 | |
| 0 | Gustaw | Heitzmann | nieokreślony | pl. | 7.XI.1918 | Lwów. | 0290 | 11951 | ||
| 0 | Leon | Hejbowicz | kpr. | nowogródz.p.strz. | pl. | 17.VII.1920 | Dokudowo. | 0290 | 11952 | |
| 0 | Franciszek | Hejduk | szer. | 67.p.p. | pl. | 19.Y.1920 | Glinno. | 0290 | 11953 | |
| 0 | Michał | Hejnisz | ppor. | 19.p.p. | pl. | l.IV.1920 | Wołkowińce. | 0291 | 11957 | |
| 0 | Stanisław | Hejnowicz | sierż. | 3.p.p.leg. | pl. | 25.VII.1920 | Łopienica. | 0291 | 11958 | |
| 0 | Władysław | Hekiert | por. | 19.p.p. | pl. | 9.IX.1920 | Ostapkowce. | 0291 | 11961 | |
| 0 | Wiktor | Helbing | ppor. | 105.p.p. | pl. | 22.VII.1920 | Komarówka. | 0291 | 11963 | |
| 0 | Marjan | Helbrański | st.szer. | 101.p.p. | pl. | 29.VII.1920 | Łomża. | 0291 | 11964 | |
| 0 | Bolesław | Helczak | szer. | 205.p.p. | pl. | 0291 | 11965 | |||
| 0 | Jan | Helger | 5.p.p.leg. | pl. | 5.IV.1919 | Pasieki. | 0291 | 11968 | ||
| 0 | Jan | Heliński | kpr. | 47.p.strz. | pl. | 23.IX.1920 | Mazury. | 0291 | 11971 | |
| 0 | Józef | Heliński | szer. | 2.p.strz.wlkp. | pl. | 11.11.1919 | Zbąszyń. | 0291 | 11972 | |
| 0 | Wincenty | Heliński | szer. | 19.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Brody. | 0291 | 11973 | |
| 0 | Zelma | Helisiewicz | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 26.V.1920 | Osowa. | 0291 | 11974 | |
| 0 | Franciszek | Hellak | szer. | 56.p.p. | pl. | 16.IX.1920 | Bereza. | 0291 | 11977 | |
| 0 | Józef | Heller | id. | 12.p.uł. | pl. | 16.IX.1920 | Ołyka. | 0291 | 11979 | |
| 0 | Izrael | Hellner | strz. | 49.p.strz. | pl. | 13.VII.1920 | Dubno. | 0291 | 11982 | |
| 0 | Josek | Helmer | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 4.VIII.1919 | Białorucza. | 0291 | 11983 | |
| 0 | Józef | Helmer | strz. | 49.p.strz. | pl. | 18.VII.1920 | Chorupań. | 0291 | 11984 | |
| 0 | Stefan | Helwig | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 2.IX.1920 | Trzeszczany. | 0291 | 11986 | |
| 0 | Hełm | szer. | 31.p.p. | pl. | 29.VII.1920 | Brześć.n.B. | 0291 | 11987 | ||
| 0 | Stanisław | Hemaszczyk | szer. | 201.p.p. | pl. | 18.X.1920 | 0291 | 11990 | ||
| 0 | Henryk | Hemlich | szer. | 17.p.p. | pl. | 4.VI.1920 | Niehonicze. | 0291 | 11992 | |
| 0 | Ludwik | Hencel | szer. | 56.p.p. | pl. | 19.VII.1920 | Baranowiczki. | 0291 | 11993 | |
| 0 | Władysław | Hencel | plut. | 9.p.p.leg. | pl. | 28.111.1920 | Dryssa. | 0291 | 11995 | |
| 0 | Adam | Hendel | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Prusinowicze. | 0291 | 11997 | |
| 0 | Jan | Hendzel | szer. | 17.p.p. | pl. | 5.VI.1920 | Niehonicze. | 0291 | 11998 | |
| 0 | Franciszek | Henek | uł. | 108.p.uł. | pl. | 15.IX.1920 | Biskupicze. | 0291 | 11999 | |
| 0 | Józef | Henich | szer. | 36.p.p. | pl. | 4.VII.1920 | Duniłowiczc. | 0291 | 12001 | |
| 0 | Tadeusz | Henik | ppor. | 101.p.p. | pl. | 27.VII-20.VIII.1920 | 0292 | 12003 | ||
| 0 | Wiktor | Henke | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 4.II.1919 | Czarnków. | 0292 | 12004 | |
| 0 | Edmund | Hennig | kan. | 10.p.a.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Ostrów.Maz. | 0292 | 12005 | |
| 0 | Adam | Herbecz | strz. | 3.p.strz.pdh. | pl. | 21.IX.1920 | Zaspicze. | 0292 | 12008 |

