Wyszukiwarka nazwisk
1
Dułowski
Marjan

2
Duma
Władysław

3
Dumak
Józef

4
Dumała
Władysław

5
Dunaj
Jan

6
Dunaj
Józef

7
Dunaj
Leon

8
Dunajczyk
Henryk

9
Dunajski
Marceli

10
Dunajski
Stefan

11
Dunin Borkowski
Edward

12
Dunin Borkowski
Józef

13
Dunin Wąsowicz
Bolesław

14
Dunka
Stanisław

15
Dunst
Józef

16
Dura
Ignacy

17
Dura
Władysław

18
Duraj
Szczepan

19
Durajczyk
Michał

20
Durasik
Kazimierz

21
Duraus
Wasyl

22
Durczuński
Józef

23
Durecki
Franciszek

24
Durka
Antoni

25
Durka
Łukasz

26
Durka
Wincenty

27
Durkacz
Adam

28
Durkacz
Wiktor Tadeusz

29
Durkowiak
Bronisław

30
Durma
Stanisław

31
Durnoga
Jan

32
Durny
Tomasz

33
Duro
Wacław

34
Durski
Bolesław

35
Durski
Wojciech

36
Durys
Jan

37
Dusko
Wojciech

38
Duszczak
Antoni

39
Duszenko
Józef

40
Duszkiewicz
Jan

41
Duszyński

42
Duszyński
Ignacy

43
Duszyński
Józef

44
Duszyński
Stanisław

45
Duś
Jan

46
Duś
Tomasz

47
Dutka
Aleksander

48
Dutka
Jan

49
Dutkiewicz
Franciszek

50
Dutkiewicz
Ludwik

1
Dułowski
Marjan
kpr.
22.p.p.

2
Duma
Władysław
strz.
46.p.strz.

3
Dumak
Józef
szer.
19.p.p.

4
Dumała
Władysław
szer.
30.p.p.

5
Dunaj
Jan
strz.
52.p.strz.

6
Dunaj
Józef
uł.
108.p.uł.

7
Dunaj
Leon
szer.
9.p.p.leg.

8
Dunajczyk
Henryk
kpr.
4.baon.sap.

9
Dunajski
Marceli
szer.
6.p.p.leg.

10
Dunajski
Stefan
szer.
65.p.p.

11
Dunin Borkowski
Edward
por.
14.p.uł.

12
Dunin Borkowski
Józef
ppłk.
9.p.uł.

13
Dunin Wąsowicz
Bolesław
por.
9.p.p.leg.

14
Dunka
Stanisław
szer.
8.p.p.leg.

15
Dunst
Józef
kpr.
66.p.p.

16
Dura
Ignacy
szer.
16.p.p.

17
Dura
Władysław
st.szer.
56.p.p.

18
Duraj
Szczepan
szer.
40.p.strz.

19
Durajczyk
Michał
strz.
48.p.strz.

20
Durasik
Kazimierz
szer.
16.p.p.

21
Duraus
Wasyl
szer.
40.p.strz.

22
Durczuński
Józef
nieokreślony

23
Durecki
Franciszek
st.szer.
57.p.p.

24
Durka
Antoni
szer.
69.p.p.

25
Durka
Łukasz
sierż.
2.esk.lot.

26
Durka
Wincenty
st.szer.
60.p.p.

27
Durkacz
Adam
szer.
40.p.strz.

28
Durkacz
Wiktor Tadeusz
szer.
10.p.p.

29
Durkowiak
Bronisław
kpr.
56.p.p.

30
Durma
Stanisław
szer.
4.p.p.leg.

31
Durnoga
Jan
szer.
26.p.p.

32
Durny
Tomasz
plut.
30.p.p.

33
Duro
Wacław
baon.lubel.

34
Durski
Bolesław
szer.
21.p.p.

35
Durski
Wojciech
st.szer.
poc.san.

36
Durys
Jan
uł.
jazda.mjr.Jaworskiego.

37
Dusko
Wojciech
strz.
43.p.strz.

38
Duszczak
Antoni
szer.
60.p.p.

39
Duszenko
Józef
szer.
4.p.p.leg.

40
Duszkiewicz
Jan
strz.
46.p.strz.

41
Duszyński
szer.
63.p.p.

42
Duszyński
Ignacy
szer.
7.p.p.leg.

43
Duszyński
Józef
szer.
10.p.p.

44
Duszyński
Stanisław
szer.
101.p.p.

45
Duś
Jan
kan.
1.p.a.g.

46
Duś
Tomasz
szer.
26.p.p.

47
Dutka
Aleksander
kan.
13.p.a.p.

48
Dutka
Jan
por.
2.p.strz.pdh.

49
Dutkiewicz
Franciszek
szer.
30.p.p.

50
Dutkiewicz
Ludwik
szer.
240.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Marjan | Dułowski | kpr. | 22.p.p. | pl. | 16.VIII.1920 | Borkowo. | 0187 | 7326 | |
| 0 | Władysław | Duma | strz. | 46.p.strz. | pl. | 12.VI.1920 | Ostrów. | 0187 | 7328 | |
| 0 | Józef | Dumak | szer. | 19.p.p. | pl. | 1.VIII.1920 | 0187 | 7329 | ||
| 0 | Władysław | Dumała | szer. | 30.p.p. | pl. | 28.V.1920 | Bielki. | 0187 | 7330 | |
| 0 | Jan | Dunaj | strz. | 52.p.strz. | pl. | 23.VIII.1920 | 0187 | 7334 | ||
| 0 | Józef | Dunaj | uł. | 108.p.uł. | pl. | 15.IX.1920 | Biskupicze. | 0187 | 7335 | |
| 0 | Leon | Dunaj | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 18.VI.1919 | Brzeżany. | 0187 | 7336 | |
| 0 | Henryk | Dunajczyk | kpr. | 4.baon.sap. | pl. | 1.II.1920 | Jabłoniec. | 0187 | 7338 | |
| 0 | Marceli | Dunajski | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 30.IV.1919 | Wilno. | 0187 | 7340 | |
| 0 | Stefan | Dunajski | szer. | 65.p.p. | pl. | 25.IX.1920 | Mazury. | 0187 | 7342 | |
| 0 | Edward | Dunin Borkowski | por. | 14.p.uł. | pl. | 12.IX.1920 | Kosmów. | 0187 | 7346 | |
| 0 | Józef | Dunin Borkowski | ppłk. | 9.p.uł. | pl. | 3.VII.1920 | Mohylany. | 0188 | 7347 | |
| 0 | Bolesław | Dunin Wąsowicz | por. | 9.p.p.leg. | pl. | 18.VI.1919 | Brzeżany. | 0188 | 7349 | |
| 0 | Stanisław | Dunka | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 10.IX.1920 | Radom. | 0188 | 7350 | |
| 0 | Józef | Dunst | kpr. | 66.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | Horodec. | 0188 | 7351 | |
| 0 | Ignacy | Dura | szer. | 16.p.p. | pl. | 11.VII.1920 | Żukowiec. | 0188 | 7357 | |
| 0 | Władysław | Dura | st.szer. | 56.p.p. | pl. | 16.VII.1920 | Zdziechowo. | 0188 | 7360 | |
| 0 | Szczepan | Duraj | szer. | 40.p.strz. | pl. | 18.VIII.1920 | Kamionka.Strum. | 0188 | 7363 | |
| 0 | Michał | Durajczyk | strz. | 48.p.strz. | pl. | 2.VI.1920 | Łyntupy. | 0188 | 7364 | |
| 0 | Kazimierz | Durasik | szer. | 16.p.p. | pl. | 22.V.1919 | Dawidów. | 0188 | 7370 | |
| 0 | Wasyl | Duraus | szer. | 40.p.strz. | pl. | 25.VIII.1920 | Zadwórze. | 0188 | 7371 | |
| 0 | Józef | Durczuński | nieokreślony | pl. | 26.VI.1920 | 0188 | 7373 | |||
| 0 | Franciszek | Durecki | st.szer. | 57.p.p. | pl. | 15.VII.1920 | Hrozów. | 0188 | 7374 | |
| 0 | Antoni | Durka | szer. | 69.p.p. | pl. | Kowale. | 0188 | 7375 | ||
| 0 | Łukasz | Durka | sierż. | 2.esk.lot. | pl. | 23.V.1919 | N.Miasto. | 0188 | 7378 | |
| 0 | Wincenty | Durka | st.szer. | 60.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Wołkowysk. | 0188 | 7381 | |
| 0 | Adam | Durkacz | szer. | 40.p.strz. | pl. | 8.III.1920 | Janowiec. | 0188 | 7382 | |
| 0 | Wiktor Tadeusz | Durkacz | szer. | 10.p.p. | pl. | 13.XII.1918 | Niżankowice. | 0188 | 7383 | |
| 0 | Bronisław | Durkowiak | kpr. | 56.p.p. | pl. | 20.VII.1920 | Słonim. | 0188 | 7385 | |
| 0 | Stanisław | Durma | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 26.VII.1920 | Hanki. | 0188 | 7387 | |
| 0 | Jan | Durnoga | szer. | 26.p.p. | pl. | 24.VI.1920 | Rudnia.Radoweł. | 0188 | 7388 | |
| 0 | Tomasz | Durny | plut. | 30.p.p. | pl. | 23.VI.1919 | Wypyski. | 0188 | 7390 | |
| 0 | Wacław | Duro | baon.lubel. | pl. | 20-31.III.1919 | 0189 | 7391 | |||
| 0 | Bolesław | Durski | szer. | 21.p.p. | pl. | 11.IV.1919 | Wiszenka. | 0189 | 7392 | |
| 0 | Wojciech | Durski | st.szer. | poc.san. | pl. | 21-31.I.1919 | 0189 | 7394 | ||
| 0 | Jan | Durys | uł. | jazda.mjr.Jaworskiego. | pl. | 19.VIII.1920 | Skrzeszew. | 0189 | 7395 | |
| 0 | Wojciech | Dusko | strz. | 43.p.strz. | pl. | 21.III.1920 | Zwiahel. | 0189 | 7397 | |
| 0 | Antoni | Duszczak | szer. | 60.p.p. | pl. | 23.VII.1920 | 0189 | 7401 | ||
| 0 | Józef | Duszenko | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 21-31.I.1919 | 0189 | 7403 | ||
| 0 | Jan | Duszkiewicz | strz. | 46.p.strz. | pl. | 2.VI.1920 | 0189 | 7405 | ||
| 0 | Duszyński | szer. | 63.p.p. | pl. | 16.IX.1920 | 0189 | 7406 | |||
| 0 | Ignacy | Duszyński | szer. | 7.p.p.leg. | pl. | 10.III.1919 | 0189 | 7407 | ||
| 0 | Józef | Duszyński | szer. | 10.p.p. | pl. | 8.VII.1920 | Żodzin. | 0189 | 7411 | |
| 0 | Stanisław | Duszyński | szer. | 101.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | Rohaczew. | 0189 | 7413 | |
| 0 | Jan | Duś | kan. | 1.p.a.g. | pl. | 16.IX.1920 | Dytiatyn. | 0189 | 7415 | |
| 0 | Tomasz | Duś | szer. | 26.p.p. | pl. | 2.VllI.1920 | Jajno. | 0189 | 7416 | |
| 0 | Aleksander | Dutka | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 27.VIII.1920 | Radków. | 0189 | 7417 | |
| 0 | Jan | Dutka | por. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 27.XI.1919 | Ostobuż. | 0189 | 7418 | |
| 0 | Franciszek | Dutkiewicz | szer. | 30.p.p. | pl. | 24.I.1919 | Łapajówka. | 0189 | 7421 | |
| 0 | Ludwik | Dutkiewicz | szer. | 240.p.p. | pl. | 1920 | 0189 | 7423 |

