Wyszukiwarka nazwisk
1
Fuchs
Ludwik

2
Fugiel
Stanisław

3
Fugman
Abraham

4
Fugowicz
Franciszek

5
Fuhrman
Mateusz

6
Fuks

7
Fuks
Bernard

8
Fuks
Mojżesz

9
Fulara
Stanisław

10
Funkiewicz
Czesław

11
Fura
Antoni

12
Fura
Jan

13
Furczyk
Franciszek

14
Furjasz
Stanisław

15
Furlaga
Józef

16
Furman
Antoni

17
Furman
Franciszek

18
Furman
Leon

19
Furman
Ludwik

20
Furman
Maciej

21
Furmanek
Stanisław

22
Furmaniuk
Stanisław

23
Furmann
Wawrzyniec

24
Furmanowicz
Andrzej

25
Furmański
Jakób

26
Furmański
Karol

27
Furmański
Leon

28
Furmański
Wacław

29
Furmański
Władysław

30
Fursa
Antoni

31
Fuss
Andrzej

32
Gaber
Edward

33
Gabiga
Józef

34
Gabruniewicz
Bronisław

35
Gabrych
Stefan

36
Gabryelczyk
Czesław

37
Gabrysiak
Jan

38
Gabrysiak
Józef

39
Gabrysiewicz
Ignacy

40
Gabryś
Andrzej

41
Gabryś
Franciszek

42
Gabryś
Jakób

43
Gabryś
Stefan

44
Gac
Józef

45
Gacą
Jan Piotr

46
Gacek
Jakób

47
Gacek
Roman

48
Gacek
Stanisław

49
Gacek
Władysław

50
Gach
Edward

1
Fuchs
Ludwik
plut.
145.p.strz.

2
Fugiel
Stanisław
kpr.
8.p.uł.

3
Fugman
Abraham
szer.
5.p.p.leg.

4
Fugowicz
Franciszek
szer.
40.p.strz.

5
Fuhrman
Mateusz
szer.
1.p.p.leg.

6
Fuks
szer.
8.p.p.leg.

7
Fuks
Bernard
strz.
45.p.strz.

8
Fuks
Mojżesz
szer.
36.p.p.

9
Fulara
Stanisław
kan.
13.p.a.p.

10
Funkiewicz
Czesław
wachm.
1.p.szwol.

11
Fura
Antoni
szer.
2.p.p.leg.

12
Fura
Jan
szer.
202.p.p.

13
Furczyk
Franciszek
szer.
12.p.p.

14
Furjasz
Stanisław
szwol.
1.p.szwol.

15
Furlaga
Józef
szer.
12.p.p.

16
Furman
Antoni
nieokreślony

17
Furman
Franciszek
st.szer.
58.p.p.

18
Furman
Leon
strz.
5.p.strz.kon.

19
Furman
Ludwik
szer.
5.p.p.leg.

20
Furman
Maciej
plut.
40.p.strz.

21
Furmanek
Stanisław
szer.
205.p.p.

22
Furmaniuk
Stanisław
st.szer.
23.p.p.

23
Furmann
Wawrzyniec
5.p.a.c.

24
Furmanowicz
Andrzej
szer.
9.p.p.leg.

25
Furmański
Jakób
szer.
1.p.p.leg.

26
Furmański
Karol
st.szer.
19.p.p.

27
Furmański
Leon
szer.
2.syb.p.p.

28
Furmański
Wacław
st.szer.
32.p.p.

29
Furmański
Władysław
st.szer.
5.p.p.leg.

30
Fursa
Antoni
strz.
wileń.p.strz.

31
Fuss
Andrzej
st.szer.
37.p.p.

32
Gaber
Edward
kpt.
40.p.strz.

33
Gabiga
Józef
strz.
10.p.strz.H.

34
Gabruniewicz
Bronisław
strz.
lidzki.p.strz.

35
Gabrych
Stefan
szer.
28.p.p.

36
Gabryelczyk
Czesław
szer.
32.p.p.

37
Gabrysiak
Jan
strz.
49.p.strz.

38
Gabrysiak
Józef
szer.
11.p.p.

39
Gabrysiewicz
Ignacy
ppor.
12.p.p.

40
Gabryś
Andrzej
kpr.
144.p.strz.

41
Gabryś
Franciszek
plut.
70.p.p.

42
Gabryś
Jakób
strz.
4.p.strz.pdh.

43
Gabryś
Stefan
szer.
159.p.p.

44
Gac
Józef
strz.
52.p.strz.

45
Gacą
Jan Piotr
szer.
5.p.strz.wlkp.

46
Gacek
Jakób
strz.
44.p.strz.

47
Gacek
Roman
sap.
18.baon.sap.

48
Gacek
Stanisław
szer.
12.p.p.

49
Gacek
Władysław
st.szer.
20.p.p.

50
Gach
Edward
plut.
101.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Ludwik | Fuchs | plut. | 145.p.strz. | pl. | 18.VIII.1920 | Ojrzeń. | 0220 | 8796 | |
| 0 | Stanisław | Fugiel | kpr. | 8.p.uł. | pl. | 28.VI.1920 | Kilikijów. | 0221 | 8802 | |
| 0 | Abraham | Fugman | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 5.V.1919 | Zurychy. | 0221 | 8803 | |
| 0 | Franciszek | Fugowicz | szer. | 40.p.strz. | pl. | 14.III.1920 | N.Konstantynów. | 0221 | 8804 | |
| 0 | Mateusz | Fuhrman | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 26.V.1919 | Zalesię. | 0221 | 8805 | |
| 0 | Fuks | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 16.V.1919 | Wołcza. | 0221 | 8808 | ||
| 0 | Bernard | Fuks | strz. | 45.p.strz. | pl. | 7.II.1920 | 0221 | 8809 | ||
| 0 | Mojżesz | Fuks | szer. | 36.p.p. | pl. | 15.XI.1919 | Tkaczów. | 0221 | 8811 | |
| 0 | Stanisław | Fulara | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | żywotów. | 0221 | 8816 | |
| 0 | Czesław | Funkiewicz | wachm. | 1.p.szwol. | pl. | 9.IX.1919 | 0221 | 8820 | ||
| 0 | Antoni | Fura | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 6.IX.1920 | Krasnystaw. | 0221 | 8822 | |
| 0 | Jan | Fura | szer. | 202.p.p. | pl. | 1.VI-31..VIII.1920 | 0221 | 8823 | ||
| 0 | Franciszek | Furczyk | szer. | 12.p.p. | pl. | 18.VII.1920 | Horodnica. | 0221 | 8825 | |
| 0 | Stanisław | Furjasz | szwol. | 1.p.szwol. | pl. | 19.IV.1919 | 0221 | 8831 | ||
| 0 | Józef | Furlaga | szer. | 12.p.p. | pl. | 19.VI.1920 | Suszki. | 0221 | 8832 | |
| 0 | Antoni | Furman | nieokreślony | pl. | 1918 | Lwów. | 0221 | 8836 | ||
| 0 | Franciszek | Furman | st.szer. | 58.p.p. | pl. | 11.X.1920 | Kojdanów. | 0221 | 8837 | |
| 0 | Leon | Furman | strz. | 5.p.strz.kon. | pl. | 12.IX.1920 | Podhorodno. | 0221 | 8839 | |
| 0 | Ludwik | Furman | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 21.V.1920 | Rabiszcze. | 0221 | 8840 | |
| 0 | Maciej | Furman | plut. | 40.p.strz. | pl. | 31.VIII.1920 | Nowosiółki. | 0221 | 8841 | |
| 0 | Stanisław | Furmanek | szer. | 205.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | Siołko. | 0221 | 8846 | |
| 0 | Stanisław | Furmaniuk | st.szer. | 23.p.p. | pl. | 9.III.1919 | Dobrosin. | 0222 | 8850 | |
| 0 | Wawrzyniec | Furmann | 5.p.a.c. | pl. | 20-S1.III.1919 | 0222 | 8852 | |||
| 0 | Andrzej | Furmanowicz | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 19.V.1920 | nadBerezyną. | 0222 | 8853 | |
| 0 | Jakób | Furmański | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 21.IV.1919 | 0222 | 8859 | ||
| 0 | Karol | Furmański | st.szer. | 19.p.p. | pl. | 3.VIII.1920 | RudaBrodzka. | 0222 | 8860 | |
| 0 | Leon | Furmański | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 16.VIII.1920 | Stpice. | 0222 | 8861 | |
| 0 | Wacław | Furmański | st.szer. | 32.p.p. | pl. | 12.X.1920 | 0222 | 8863 | ||
| 0 | Władysław | Furmański | st.szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 5.VII.1920 | Białaszówka. | 0222 | 8864 | |
| 0 | Antoni | Fursa | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 8.V.1920 | Kamień. | 0222 | 8867 | |
| 0 | Andrzej | Fuss | st.szer. | 37.p.p. | pl. | 12.IX.1920 | Babuchów. | 0222 | 8872 | |
| 0 | Edward | Gaber | kpt. | 40.p.strz. | pl. | 31.V.1920 | Bystrzyk. | 0223 | 8879 | |
| 0 | Józef | Gabiga | strz. | 10.p.strz.H. | pl. | 0223 | 8880 | |||
| 0 | Bronisław | Gabruniewicz | strz. | lidzki.p.strz. | pl. | 25.VII.1919 | Nowiki. | 0223 | 8883 | |
| 0 | Stefan | Gabrych | szer. | 28.p.p. | pl. | 2.VI.1920 | Borowe. | 0223 | 8884 | |
| 0 | Czesław | Gabryelczyk | szer. | 32.p.p. | pl. | 29.III.1919 | nadStochodem. | 0223 | 8888 | |
| 0 | Jan | Gabrysiak | strz. | 49.p.strz. | pl. | 12.IX.1920 | Maciejów. | 0223 | 8891 | |
| 0 | Józef | Gabrysiak | szer. | 11.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Olszanka. | 0223 | 8892 | |
| 0 | Ignacy | Gabrysiewicz | ppor. | 12.p.p. | pl. | 24.IV.1919 | WiszenkaM. | 0223 | 8893 | |
| 0 | Andrzej | Gabryś | kpr. | 144.p.strz. | pl. | 30.IX.1920 | Sienin. | 0223 | 8895 | |
| 0 | Franciszek | Gabryś | plut. | 70.p.p. | pl. | 7.VII.1920 | Parafjanowo. | 0223 | 8897 | |
| 0 | Jakób | Gabryś | strz. | 4.p.strz.pdh. | pl. | 26.IX.1920 | Kopciówka. | 0223 | 8898 | |
| 0 | Stefan | Gabryś | szer. | 159.p.p. | pl. | 9.VIII.1920 | Kalinowo. | 0223 | 8903 | |
| 0 | Józef | Gac | strz. | 52.p.strz. | pl. | 6.V.1920 | UjaryńceKrasne. | 0223 | 8908 | |
| 0 | Jan Piotr | Gacą | szer. | 5.p.strz.wlkp. | pl. | 8.VI.1919 | Płonkowo. | 0223 | 8909 | |
| 0 | Jakób | Gacek | strz. | 44.p.strz. | pl. | 12.IX.1920 | Janów. | 0223 | 8912 | |
| 0 | Roman | Gacek | sap. | 18.baon.sap. | pl. | 25.VI.1920 | Warynka. | 0223 | 8913 | |
| 0 | Stanisław | Gacek | szer. | 12.p.p. | pl. | 18.V.1919 | Lipniki. | 0224 | 8914 | |
| 0 | Władysław | Gacek | st.szer. | 20.p.p. | pl. | 22.V.1920 | Ancypery. | 0224 | 8915 | |
| 0 | Edward | Gach | plut. | 101.p.p. | pl. | 20.IX.1920 | N.Dwór. | 0224 | 8918 |

