Wyszukiwarka nazwisk
1
Pasłanowicz
Michał

2
Pastak
Stanisław

3
Pasternak
Franciszek

4
Pasternak
Józef

5
Pasternak
Józef

6
Pasternak
Józef

7
Pasterniak
Antoni

8
Pasterniak
Wincenty

9
Pasterz
Józef

10
Pastor
Andrzej

11
Pastor
Jan

12
Pastuszak
Jan

13
Pastuszek
Franciszek

14
Pastuszka
Franciszek

15
Pastwa
Ignacy

16
Paszkee
Józef

17
Paszkiewicz
Aleksander

18
Paszkiewicz
Antoni

19
Paszkiewicz
Jan

20
Paszkiewicz
Konstanty

21
Paszkiewicz
Stanisław

22
Paszkowski
Aleksander

23
Paszkowski
Bolesław

24
Paszkowski
Bolesław

25
Paszkowski
Edward

26
Paszkowski
Ignacy

27
Paszkowski
Józef

28
Paszkowski
Stanisław

29
Paszkowski
Władysław

30
Paszyński
Władysław

31
Paściak
Ignacy

32
Paściak
Jakób

33
Paściak
Józef

34
Paściak
Józef

35
Paśko
Jan

36
Paśnik
Stanisław

37
Patalas
Jan

38
Patała
Bolesław

39
Patełczyk
Antoni

40
Pater
Błażej

41
Paterek
Władysław

42
Pateren
Józef

43
Patersman
Moszek

44
Patkowski
Ludwik

45
Patia
Tadeusz

46
Patoka
Józef

47
Patoka
Wacław

48
Patora
Antoni

49
Patora
Wojciech

50
Patryarcha
Stanisław

1
Pasłanowicz
Michał
kpr.
2.p.p.leg.

2
Pastak
Stanisław
kpr.
gr.płk.Berbeckiego.

3
Pasternak
Franciszek
szer.
37.p.p.

4
Pasternak
Józef
szer.
20.p.p.

5
Pasternak
Józef
szer.
27.p.p.

6
Pasternak
Józef
szer.
202.p.p.

7
Pasterniak
Antoni
strz.
kowień.p.strz.

8
Pasterniak
Wincenty
strz.
kowień.p.strz.

9
Pasterz
Józef
st.szer.
20.p.p.

10
Pastor
Andrzej
szer.
5.p.p.leg.

11
Pastor
Jan
szer.
5.p.p.leg.

12
Pastuszak
Jan
szer.
19.p.p.

13
Pastuszek
Franciszek
szer.
9.p.p.leg.

14
Pastuszka
Franciszek
uł.
12.p.uł.

15
Pastwa
Ignacy
szer.
20.p.p.

16
Paszkee
Józef
szer.
6.p.strz.wlkp.

17
Paszkiewicz
Aleksander
strz.
48.p.strz.

18
Paszkiewicz
Antoni
kpr.
lidzki.p.strz.

19
Paszkiewicz
Jan
szer.
5.p.p.leg.

20
Paszkiewicz
Konstanty
szer.
34.p.p.

21
Paszkiewicz
Stanisław
szer.
34.p.p.

22
Paszkowski
Aleksander
uł.
5.p.uł.

23
Paszkowski
Bolesław
szwol.
1.p.szwol.

24
Paszkowski
Bolesław
uł.
203.p.uł.

25
Paszkowski
Edward
szer.
6.p.p.leg.

26
Paszkowski
Ignacy
uł.
grodzień.p.uł.

27
Paszkowski
Józef
strz.
nowogródz.p.strz.

28
Paszkowski
Stanisław
szer.
1.syb.p.p.

29
Paszkowski
Władysław
szer.
70.p.p.

30
Paszyński
Władysław
uł.
1.p.uł.

31
Paściak
Ignacy
szer.
10.p.p.

32
Paściak
Jakób
kpr.
nieokreślony

33
Paściak
Józef
st.szer.
37.p.p.

34
Paściak
Józef
strz.
5.p.strz.H.

35
Paśko
Jan
st.szer.
17.p.p.

36
Paśnik
Stanisław
strz.
53.p.strz.

37
Patalas
Jan
plut.
1.p.strz.kon.

38
Patała
Bolesław
szer.
61.p.p.

39
Patełczyk
Antoni
szer.
nieokreślony

40
Pater
Błażej
szer.
19.p.p.

41
Paterek
Władysław
szer.
18.p.p.

42
Pateren
Józef
szer.
62.p.p.

43
Patersman
Moszek
szer.
58.p.p.

44
Patkowski
Ludwik
st.strz.
43.p.strz.

45
Patia
Tadeusz
ppor.
101.p.p.

46
Patoka
Józef
szer.
66.p.p.

47
Patoka
Wacław
strz.
145.p.strz.

48
Patora
Antoni
szer.
6.p.p.leg.

49
Patora
Wojciech
szer.
21.p.p.

50
Patryarcha
Stanisław
plut.
144.p.strz.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Michał | Pasłanowicz | kpr. | 2.p.p.leg. | pl. | 25.VIII.1920 | Werbkowice. | 0682 | 29342 | |
| 0 | Stanisław | Pastak | kpr. | gr.płk.Berbeckiego. | pl. | 20.II.1919 | Bełz. | 0682 | 29344 | |
| 0 | Franciszek | Pasternak | szer. | 37.p.p. | pl. | 24.II.1920 | Kiszyn. | 0682 | 29348 | |
| 0 | Józef | Pasternak | szer. | 20.p.p. | pl. | 21.VI.1920 | Barasze. | 0682 | 29354 | |
| 0 | Józef | Pasternak | szer. | 27.p.p. | pl. | 25.VI.1920 | Ozierany. | 0682 | 29355 | |
| 0 | Józef | Pasternak | szer. | 202.p.p. | pl. | 22.VIII.1920 | Grabowo. | 0682 | 29357 | |
| 0 | Antoni | Pasterniak | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 3.VIII.1919 | Derewna. | 0682 | 29359 | |
| 0 | Wincenty | Pasterniak | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 3.VIII.1919 | Derewna. | 0682 | 29360 | |
| 0 | Józef | Pasterz | st.szer. | 20.p.p. | pl. | 22.V.1920 | Wirze. | 0682 | 29361 | |
| 0 | Andrzej | Pastor | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 4.V.1919 | St.Święciany. | 0682 | 29364 | |
| 0 | Jan | Pastor | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | l.IV.1920 | Olszanica. | 0682 | 29365 | |
| 0 | Jan | Pastuszak | szer. | 19.p.p. | pl. | 5.VI.1920 | Ozierna. | 0683 | 29376 | |
| 0 | Franciszek | Pastuszek | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 26.II.1920 | Krasławka. | 0683 | 29378 | |
| 0 | Franciszek | Pastuszka | uł. | 12.p.uł. | pl. | 7.VII.1920 | Beresteczko. | 0683 | 29381 | |
| 0 | Ignacy | Pastwa | szer. | 20.p.p. | pl. | 14.VII.1920 | Klewań. | 0683 | 29386 | |
| 0 | Józef | Paszkee | szer. | 6.p.strz.wlkp. | pl. | 19.I.1919 | Gościejewice. | 0683 | 29392 | |
| 0 | Aleksander | Paszkiewicz | strz. | 48.p.strz. | pl. | 24.IX.1920 | Michałki. | 0683 | 29395 | |
| 0 | Antoni | Paszkiewicz | kpr. | lidzki.p.strz. | pl. | 16.VII.1920 | Klepacz. | 0683 | 29396 | |
| 0 | Jan | Paszkiewicz | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 6.V.1919 | Baligródek. | 0683 | 29399 | |
| 0 | Konstanty | Paszkiewicz | szer. | 34.p.p. | pl. | 5.III.1919 | Pińsk. | 0683 | 29400 | |
| 0 | Stanisław | Paszkiewicz | szer. | 34.p.p. | pl. | 6.II.1919 | Kobylany. | 0683 | 29402 | |
| 0 | Aleksander | Paszkowski | uł. | 5.p.uł. | pl. | 6.VII.1920 | Równe. | 0683 | 29405 | |
| 0 | Bolesław | Paszkowski | szwol. | 1.p.szwol. | pl. | 25.VIII.1920 | Mława. | 0683 | 29406 | |
| 0 | Bolesław | Paszkowski | uł. | 203.p.uł. | pl. | 2.IX.1920 | WyszynyKościelne. | 0683 | 29407 | |
| 0 | Edward | Paszkowski | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 1919 | Połock. | 0683 | 29409 | |
| 0 | Ignacy | Paszkowski | uł. | grodzień.p.uł. | pl. | 0683 | 29411 | |||
| 0 | Józef | Paszkowski | strz. | nowogródz.p.strz. | pl. | 3.VII.1920 | Czernica. | 0683 | 29415 | |
| 0 | Stanisław | Paszkowski | szer. | 1.syb.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | Chorzele. | 0683 | 29417 | |
| 0 | Władysław | Paszkowski | szer. | 70.p.p. | pl. | 8.VII.1920 | Sobótka. | 0684 | 29420 | |
| 0 | Władysław | Paszyński | uł. | 1.p.uł. | pl. | 28.VI.1920 | Kilikijów. | 0684 | 29424 | |
| 0 | Ignacy | Paściak | szer. | 10.p.p. | pl. | 11.I.1919 | Gródek.Jagieł. | 0684 | 29425 | |
| 0 | Jakób | Paściak | kpr. | nieokreślony | pl. | 30.XII.1918 | Lwów. | 0684 | 29426 | |
| 0 | Józef | Paściak | st.szer. | 37.p.p. | pl. | 1.I.1919 | Lwów. | 0684 | 29427 | |
| 0 | Józef | Paściak | strz. | 5.p.strz.H. | pl. | 14.V.1919 | Dołhobyczów. | 0684 | 29428 | |
| 0 | Jan | Paśko | st.szer. | 17.p.p. | pl. | 5.VI.1920 | Niehonicze. | 0684 | 29431 | |
| 0 | Stanisław | Paśnik | strz. | 53.p.strz. | pl. | 18.VII.1920 | Podwołoczyska. | 0684 | 29432 | |
| 0 | Jan | Patalas | plut. | 1.p.strz.kon. | pl. | 29.V.1920 | Sawicze. | 0684 | 29433 | |
| 0 | Bolesław | Patała | szer. | 61.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | Lubowo. | 0684 | 29436 | |
| 0 | Antoni | Patełczyk | szer. | nieokreślony | pl. | 19.IV.1919 | Antonowo. | 0684 | 29439 | |
| 0 | Błażej | Pater | szer. | 19.p.p. | pl. | 3.VIII.1920 | RudaBrodzka. | 0684 | 29442 | |
| 0 | Władysław | Paterek | szer. | 18.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Horodziec. | 0684 | 29448 | |
| 0 | Józef | Pateren | szer. | 62.p.p. | pl. | 3.VI.1920 | Ohojsk. | 0684 | 29449 | |
| 0 | Moszek | Patersman | szer. | 58.p.p. | pl. | 14.IX.1920 | Horodeczna. | 0684 | 29451 | |
| 0 | Ludwik | Patkowski | st.strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Annówka. | 0684 | 29454 | |
| 0 | Tadeusz | Patia | ppor. | 101.p.p. | pl. | 27.VII.1920 | Tykocin. | 0684 | 29455 | |
| 0 | Józef | Patoka | szer. | 66.p.p. | pl. | 16.IX.1920 | Horodec. | 0684 | 29456 | |
| 0 | Wacław | Patoka | strz. | 145.p.strz. | pl. | 18.VIII.1920 | Bronisławek. | 0684 | 29457 | |
| 0 | Antoni | Patora | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 27.IX.1919 | Dyneburg. | 0684 | 29460 | |
| 0 | Wojciech | Patora | szer. | 21.p.p. | pl. | 14.IX.1920 | Halicz. | 0684 | 29461 | |
| 0 | Stanisław | Patryarcha | plut. | 144.p.strz. | pl. | 2.VII.1920 | Brody. | 0684 | 29464 |

