Wyszukiwarka nazwisk
1
Bulski
Stanisław

2
Bulus
Józef

3
Bulwarski
Władysław

4
Bulzak
Stanisław

5
Buła
Antoni

6
Buła
Marjan

7
Buła-Nabielak
Mieczysław

8
Bułachowski
Franciszek

9
Bułakowski
Jan

10
Bułarz
Tadeusz

11
Bułaszewski
Edward

12
Bułat
Jan

13
Bułat
Włodzimierz

14
Buława
Stanisław

15
Bułeczka
Władysław

16
Bułgin
Juljan

17
Bułhak
Aleksander

18
Bułhak
Wacław

19
Bułka
Ludwik

20
Bułkowski
Józef

21
Bułkowski
Michał

22
Bułycha
Michał

23
Bułygo
Semen

24
Bułynko
Władysław

25
Bumalski
Władysław

26
Bund
Andrzej

27
Bunikowski
Adam

28
Bunkowski
Władysław

29
Buń
Nikodem

30
Bunkowski
Józef

31
Buński
Jakób

32
Buol
Artur

33
Buraczewski
Konstanty

34
Burago
Zygmunt

35
Burak
Franciszek

36
Burak
Jan

37
Burak
Kazimierz

38
Burakowski
Jan

39
Burakowski
Józef

40
Burala
Jan

41
Burbis
Stanisław

42
Burbula
Aleksander

43
Burczak
Aleksander

44
Burczyk
Jerzy Józef

45
Burczyński
Józef

46
Burda
Jan

47
Burda
Stanisław

48
Burdan
Stanisław

49
Burdecki
Roman Stanisław

50
Burdelak
Józef

1
Bulski
Stanisław
szer.
8.p.p.leg.

2
Bulus
Józef
strz.
miński.p.strz.

3
Bulwarski
Władysław
szer.
19.p.p.

4
Bulzak
Stanisław
szer.
10.p.p.

5
Buła
Antoni
szer.
28.p.p.

6
Buła
Marjan
53.p.strz.

7
Buła-Nabielak
Mieczysław
ppor.
9.p.p.leg.

8
Bułachowski
Franciszek
sierż.
63.p.p.

9
Bułakowski
Jan
szer.
34.p.p.

10
Bułarz
Tadeusz
szer.
9.p.p.leg.

11
Bułaszewski
Edward
sierż.
27.p.p.

12
Bułat
Jan
szer.
3.V.baon.etap.

13
Bułat
Włodzimierz
plut.
37.p.p.

14
Buława
Stanisław
st.uł.
8.p.uł.

15
Bułeczka
Władysław
szer.
8.p.p.leg.

16
Bułgin
Juljan
nieokreślony

17
Bułhak
Aleksander
szwol.
1.p.szwol.

18
Bułhak
Wacław
uł.
10.p.uł.

19
Bułka
Ludwik
strz.
51.p.strz.

20
Bułkowski
Józef
szer.
64.p.p.

21
Bułkowski
Michał
szer.
67.p.p.

22
Bułycha
Michał
strz.
wileń.p.strz.

23
Bułygo
Semen
szer.
nieokreślony

24
Bułynko
Władysław
por.
34.p.p.

25
Bumalski
Władysław
szer.
4.p.p.leg.

26
Bund
Andrzej
por.
38.p.strz.

27
Bunikowski
Adam
st.szer.
3.baon.etap.

28
Bunkowski
Władysław
szer.
nieokreślony

29
Buń
Nikodem
ppor.
armja.gen.Hallera.

30
Bunkowski
Józef
nieokreślony

31
Buński
Jakób
strz.
52.p.strz.

32
Buol
Artur
ppłk.
8.d.a.k.

33
Buraczewski
Konstanty
szer.
zakł.11.dyw.piech.

34
Burago
Zygmunt
ppor.
21.p.p.

35
Burak
Franciszek
szer.
5.p.strz.wlkp.

36
Burak
Jan
pchor.
14.p.p.

37
Burak
Kazimierz
strz.
wileń.p.strz.

38
Burakowski
Jan
szer.
4.p.p.leg.

39
Burakowski
Józef
uł.
5.p.uł.

40
Burala
Jan
szer.
4.p.p.leg.

41
Burbis
Stanisław
strz.
lidzki.p.strz.

42
Burbula
Aleksander
szer.
21.p.p.

43
Burczak
Aleksander
szer.
9.p.p.leg.

44
Burczyk
Jerzy Józef
ppor.
39.p.strz.

45
Burczyński
Józef
szer.
29.p.p.

46
Burda
Jan
szer.
4.p.p.leg.

47
Burda
Stanisław
st.szer.
38.p.strz.

48
Burdan
Stanisław
szer.
11.p.p.

49
Burdecki
Roman Stanisław
szer.
D.O.E.Mińsk.

50
Burdelak
Józef
szer.
29.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 1 | Stanisław | Bulski | szer. | 8.p.p.leg. | zm.ch. | 26.IV.1920 | Puzyry. | 0109 | 3861 | |
| 2 | Józef | Bulus | strz. | miński.p.strz. | pl. | 27.IX.1920 | Papiernia. | 0109 | 3862 | |
| 3 | Władysław | Bulwarski | szer. | 19.p.p. | zm.ch. | 3.IX.1920 | Lwów. | 0109 | 3863 | |
| 4 | Stanisław | Bulzak | szer. | 10.p.p. | zm.ch. | 3.XI.1919 | Lwów. | 0109 | 3864 | |
| 5 | Antoni | Buła | szer. | 28.p.p. | zm.ch. | 18.VII.1919 | Łódź. | 0109 | 3865 | |
| 6 | Marjan | Buła | 53.p.strz. | pl. | 19.VII.1920 | Frydrychówka. | 0109 | 3866 | ||
| 7 | Mieczysław | Buła-Nabielak | ppor. | 9.p.p.leg. | zm.w. | 23.IX.1919 | Druja. | 0109 | 3867 | |
| 8 | Franciszek | Bułachowski | sierż. | 63.p.p. | zm.ch. | 18.VII.1920 | Zambrów. | 0109 | 3868 | |
| 9 | Jan | Bułakowski | szer. | 34.p.p. | zm.r. | 15.V.1919 | Pińsk. | 0109 | 3869 | |
| 10 | Tadeusz | Bułarz | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 12.IX.1919 | Sołona. | 0109 | 3870 | |
| 11 | Edward | Bułaszewski | sierż. | 27.p.p. | zm.ch. | 25.II.1920 | Bielsk. | 0109 | 3871 | |
| 12 | Jan | Bułat | szer. | 3.V.baon.etap. | zm.w. | 30.VII.1920 | Warszawa | 0109 | 3872 | |
| 13 | Włodzimierz | Bułat | plut. | 37.p.p. | pl. | 14.VI.1919 | Niżniów. | 0109 | 3873 | |
| 14 | Stanisław | Buława | st.uł. | 8.p.uł. | pl. | 8.VI.1919 | Mulczyce. | 0109 | 3874 | |
| 15 | Władysław | Bułeczka | szer. | 8.p.p.leg. | zm.r. | 27.VIII.1919 | Rzeszów. | 0109 | 3875 | |
| 16 | Juljan | Bułgin | nieokreślony | zm.ch. | 4.X.1920 | Brześć.n.B. | 0109 | 3876 | ||
| 17 | Aleksander | Bułhak | szwol. | 1.p.szwol. | zm.ch. | 10.VIII.1920 | Warszawa. | 0109 | 3877 | |
| 18 | Wacław | Bułhak | uł. | 10.p.uł. | pl. | 18.VII.1920 | Domaszewicze. | 0109 | 3878 | |
| 19 | Ludwik | Bułka | strz. | 51.p.strz. | zm.r. | 15.V.1920 | szp.pol.607. | 0109 | 3879 | |
| 20 | Józef | Bułkowski | szer. | 64.p.p. | zm.ch. | 10.I.1920 | Poznań. | 0109 | 3880 | |
| 21 | Michał | Bułkowski | szer. | 67.p.p. | pl. | 28.VII.1920 | Gródek. | 0109 | 3881 | |
| 22 | Michał | Bułycha | strz. | wileń.p.strz. | zm.ch. | 20.II.1920 | szp.pol.402. | 0109 | 3882 | |
| 23 | Semen | Bułygo | szer. | nieokreślony | zm.ch. | 24.II.1920 | MińskLit. | 0109 | 3883 | |
| 24 | Władysław | Bułynko | por. | 34.p.p. | pl. | 28.V.1919 | Glinki. | 0109 | 3884 | |
| 25 | Władysław | Bumalski | szer. | 4.p.p.leg. | zm.ch. | 10.VII.1919 | Kielce. | 0109 | 3885 | |
| 26 | Andrzej | Bund | por. | 38.p.strz. | pl. | 29.VIII.1920 | Boratyn. | 0110 | 3886 | |
| 27 | Adam | Bunikowski | st.szer. | 3.baon.etap. | zm.ch. | 1.I.1920 | Tarnopol. | 0110 | 3887 | |
| 28 | Władysław | Bunkowski | szer. | nieokreślony | zm.ch. | 17.IV.1920 | Krasław. | 0110 | 3888 | |
| 29 | Nikodem | Buń | ppor. | armja.gen.Hallera. | zm.w. | 6.IX.1919 | Stanisławów. | 0110 | 3889 | |
| 30 | Józef | Bunkowski | nieokreślony | zm.ch. | 15.IV.1920 | Lwów. | 0110 | 3890 | ||
| 31 | Jakób | Buński | strz. | 52.p.strz. | zm.ch. | 24.II.1920 | Lwów. | 0110 | 3891 | |
| 32 | Artur | Buol | ppłk. | 8.d.a.k. | zm.r. | 4.XI.1920 | szp.pol.7010. | 0110 | 3892 | |
| 33 | Konstanty | Buraczewski | szer. | zakł.11.dyw.piech. | zm.ch. | 30.IX.1920 | Wilno. | 0110 | 3893 | |
| 34 | Zygmunt | Burago | ppor. | 21.p.p. | pl. | 17.VII.1920 | Ułanki. | 0110 | 3894 | |
| 35 | Franciszek | Burak | szer. | 5.p.strz.wlkp. | zm. | 3.II.1919 | Inowrocław. | 0110 | 3895 | |
| 36 | Jan | Burak | pchor. | 14.p.p. | pl. | .V.1920 | 0110 | 3896 | ||
| 37 | Kazimierz | Burak | strz. | wileń.p.strz. | zm.r. | 29.XII.1919 | Dokszyce. | 0110 | 3897 | |
| 38 | Jan | Burakowski | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 4.VIII.1919 | Białorucza. | 0110 | 3898 | |
| 39 | Józef | Burakowski | uł. | 5.p.uł. | zm.ch. | 13.II.1920 | Równe. | 0110 | 3899 | |
| 40 | Jan | Burala | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 10-21.II.1919 | 0110 | 3900 | ||
| 41 | Stanisław | Burbis | strz. | lidzki.p.strz. | zm.ch. | 1.III.1920 | Wilno. | 0110 | 3901 | |
| 42 | Aleksander | Burbula | szer. | 21.p.p. | zm.ch. | 3.VI.1920 | Bielsk. | 0110 | 3902 | |
| 43 | Aleksander | Burczak | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 22.Vl.1920 | Kulesze. | 0110 | 3903 | |
| 44 | Jerzy Józef | Burczyk | ppor. | 39.p.strz. | pl. | 27.I.1919 | Lewandówka. | 0110 | 3904 | |
| 45 | Józef | Burczyński | szer. | 29.p.p. | pl. | 13.VI.1920 | Kozaczki. | 0110 | 3905 | |
| 46 | Jan | Burda | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 18.II.1919 | Zboiska. | 0110 | 3906 | |
| 47 | Stanisław | Burda | st.szer. | 38.p.strz. | zm.ch. | 6.III.1920 | Złoczów. | 0110 | 3907 | |
| 48 | Stanisław | Burdan | szer. | 11.p.p. | zm.ch. | 24.III.1920 | Równe. | 0110 | 3908 | |
| 49 | Roman Stanisław | Burdecki | szer. | D.O.E.Mińsk. | zm.r. | 22.IV.1920 | MińskLit. | 0110 | 3909 | |
| 50 | Józef | Burdelak | szer. | 29.p.p. | pl. | 18.VI.1920 | Jazno. | 0110 | 3910 |

