Wyszukiwarka nazwisk
1
Klamra
Józef

2
Klamut
Stefan

3
Klan
Benjamin

4
Klan
Franciszek

5
Klanowski
Paweł

6
Klap
Edward

7
Klapitka
Albert

8
Klar
Józef

9
Klaruś
Jan

10
Klat
Teodor

11
Klatka
Ignacy

12
Klatt
Adolf

13
Klaus
Franciszek

14
Klaus
Franciszek

15
Klawecki
Czesław

16
Klawiński
Leon

17
Kląskała
Jan

18
Klebanowicz
Franciszek

19
Klech
Jan

20
Klecha
Jan

21
Klecz
Jakób

22
Kleczek
Bronisław

23
Kleczkowski
Bolesław

24
Kleczyk
Roman

25
Kledziuk
Kazimierz

26
Klein
Abraham

27
Klein
Chil

28
Klein
Jan

29
Kleinman
Pinkus

30
Klejman
Dawid

31
Klejn
Józef

32
Klejn
Stanisław

33
Klejnowski
Franciszek

34
Klejzik
Kazimierz

35
Klekowski
Józef

36
Klemczak
Stanisław

37
Klempner
Edward

38
Kleniewski
Józef

39
Klentek
Zenon

40
Klepacki
Bolesław

41
Klepacki
Franciszek

42
Klepacki
Kazimierz

43
Klepacki
Walenty

44
Klepacz
Stanisław

45
Kiesa
Wacław

46
Kleszcz
Józef

47
Kleśny
Błażej

48
Kletzel
Jakób

49
Klewenhagen
Ludwik

50
Klęczek
Aleksander

1
Klamra
Józef
szer.
1.p.p.leg.

2
Klamut
Stefan
38.p.strz.

3
Klan
Benjamin
st.szer.
63.p.p.

4
Klan
Franciszek
szer.
64.p.p.

5
Klanowski
Paweł
szer.
9.p.p.leg.

6
Klap
Edward
szer.
41.p.p.

7
Klapitka
Albert
strz.
51.p.strz.

8
Klar
Józef
szer.
58.p.p.

9
Klaruś
Jan
st.szer.
39.p.strz.

10
Klat
Teodor
strz.
miński.p.strz.

11
Klatka
Ignacy
kpr.
1.p.strz.pdh.

12
Klatt
Adolf
szer.
58.p.p.

13
Klaus
Franciszek
szer.
70.p.p.

14
Klaus
Franciszek
strz.
50.p.strz.

15
Klawecki
Czesław
szer.
68.p.p.

16
Klawiński
Leon
szer.
67.p.p.

17
Kląskała
Jan
kpr.
70.p.p.

18
Klebanowicz
Franciszek
szer.
34.p.p.

19
Klech
Jan
szer.
szp.pol.505.

20
Klecha
Jan
szer.
22.p.p.

21
Klecz
Jakób
szer.
20.p.p.

22
Kleczek
Bronisław
st.szer.
101.p.p.

23
Kleczkowski
Bolesław
szer.
58.p.p.

24
Kleczyk
Roman
szer.
201.p.p.

25
Kledziuk
Kazimierz
szer.
205.p.p.

26
Klein
Abraham
strz.
53.p.strz.

27
Klein
Chil
szer.
37.p.p.

28
Klein
Jan
szer.
57.p.p.

29
Kleinman
Pinkus
strz.
48.p.strz.

30
Klejman
Dawid
strz.
kowień.p.strz.

31
Klejn
Józef
szer.
10.p.p.

32
Klejn
Stanisław
uł.
jazda.tatar.

33
Klejnowski
Franciszek
szer.
5.p.strz.wlkp.

34
Klejzik
Kazimierz
szer.
205.p.p.

35
Klekowski
Józef
kpr.
1.III.baon.etap.

36
Klemczak
Stanisław
szer.
159.p.p.

37
Klempner
Edward
szer.
4.p.p.leg.

38
Kleniewski
Józef
strz.
białost.p.strz.

39
Klentek
Zenon
szer.
60.p.p.

40
Klepacki
Bolesław
plut.
41.p.p.

41
Klepacki
Franciszek
kpr.
miński.p.strz.

42
Klepacki
Kazimierz
szer.
24.p.p.

43
Klepacki
Walenty
szer.
68.p.p.

44
Klepacz
Stanisław
strz.
2.p.strz.pdh.

45
Kiesa
Wacław
szer.
9.p.strz.wlkp.

46
Kleszcz
Józef
szer.
55.p.p.

47
Kleśny
Błażej
szer.
16.p.p.

48
Kletzel
Jakób
ppor.
33.p.p.

49
Klewenhagen
Ludwik
pchor.
49.p.strz.

50
Klęczek
Aleksander
szer.
18.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Józef | Klamra | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 1.V.1919 | Wilejka. | 0386 | 16182 | |
| 0 | Stefan | Klamut | 38.p.strz. | pl. | 11.V.1919 | Janów. | 0386 | 16183 | ||
| 0 | Benjamin | Klan | st.szer. | 63.p.p. | pl. | 28.VII.1920 | 0386 | 16184 | ||
| 0 | Franciszek | Klan | szer. | 64.p.p. | pl. | 23.V.1920 | Horeły.Łuh. | 0386 | 16185 | |
| 0 | Paweł | Klanowski | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 18.III.1919 | 0386 | 16187 | ||
| 0 | Edward | Klap | szer. | 41.p.p. | pl. | 16.VIII.1920 | Borkowo. | 0386 | 16188 | |
| 0 | Albert | Klapitka | strz. | 51.p.strz. | pl. | 9.IX.1920 | Kosteniów. | 0386 | 16190 | |
| 0 | Józef | Klar | szer. | 58.p.p. | pl. | 15.V.1920 | Szaciłki. | 0386 | 16191 | |
| 0 | Jan | Klaruś | st.szer. | 39.p.strz. | pl. | 17.X.1920 | Swieżno. | 0386 | 16193 | |
| 0 | Teodor | Klat | strz. | miński.p.strz. | pl. | 16.X.1920 | Rykonty. | 0386 | 16196 | |
| 0 | Ignacy | Klatka | kpr. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 5.VII.1920 | Płoskirów. | 0386 | 16197 | |
| 0 | Adolf | Klatt | szer. | 58.p.p. | pl. | 14.IX.1920 | Żabin. | 0386 | 16198 | |
| 0 | Franciszek | Klaus | szer. | 70.p.p. | pl. | 6.VII.1920 | Parafjanowo. | 0386 | 16200 | |
| 0 | Franciszek | Klaus | strz. | 50.p.strz. | pl. | 8.VII.1920 | 0386 | 16201 | ||
| 0 | Czesław | Klawecki | szer. | 68.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Barsuczyzna. | 0386 | 16202 | |
| 0 | Leon | Klawiński | szer. | 67.p.p. | pl. | 10.VII.1920 | Wilejka. | 0386 | 16203 | |
| 0 | Jan | Kląskała | kpr. | 70.p.p. | pl. | 16.VII.1920 | Chołwieca. | 0386 | 16210 | |
| 0 | Franciszek | Klebanowicz | szer. | 34.p.p. | pl. | 17.VI.1920 | Hapanowicze. | 0386 | 16211 | |
| 0 | Jan | Klech | szer. | szp.pol.505. | pl. | 7.VI.1920 | Berdyczów. | 0386 | 16214 | |
| 0 | Jan | Klecha | szer. | 22.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | WoskrzenicaW. | 0386 | 16216 | |
| 0 | Jakób | Klecz | szer. | 20.p.p. | pl. | 10.VII.1920 | Klewań. | 0387 | 16219 | |
| 0 | Bronisław | Kleczek | st.szer. | 101.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | Rohaczów. | 0387 | 16221 | |
| 0 | Bolesław | Kleczkowski | szer. | 58.p.p. | pl. | 8.X.1920 | Nieśwież. | 0387 | 16223 | |
| 0 | Roman | Kleczyk | szer. | 201.p.p. | pl. | 15.VIII.1920 | WolaAdamowa. | 0387 | 16225 | |
| 0 | Kazimierz | Kledziuk | szer. | 205.p.p. | pl. | 25.IX.1920 | Grodno. | 0387 | 16226 | |
| 0 | Abraham | Klein | strz. | 53.p.strz. | pl. | 3.IX.1920 | Kurowice. | 0387 | 16228 | |
| 0 | Chil | Klein | szer. | 37.p.p. | pl. | 8.VIII.1920 | Sarnaki. | 0387 | 16229 | |
| 0 | Jan | Klein | szer. | 57.p.p. | pl. | 12.X.1920 | Lachowicze. | 0387 | 16230 | |
| 0 | Pinkus | Kleinman | strz. | 48.p.strz. | pl. | 28.IX.1920 | Lubiszcze. | 0387 | 16232 | |
| 0 | Dawid | Klejman | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 17.VI.1920 | 0387 | 16236 | ||
| 0 | Józef | Klejn | szer. | 10.p.p. | pl. | 19.III.1919 | Artyszczów. | 0387 | 16238 | |
| 0 | Stanisław | Klejn | uł. | jazda.tatar. | pl. | 27.VI.1919 | 0387 | 16239 | ||
| 0 | Franciszek | Klejnowski | szer. | 5.p.strz.wlkp. | pl. | 22.VI.1919 | Inowrocław | 0387 | 16240 | |
| 0 | Kazimierz | Klejzik | szer. | 205.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | 0387 | 16241 | ||
| 0 | Józef | Klekowski | kpr. | 1.III.baon.etap. | pl. | 23.VII.1920 | Wotpie. | 0387 | 16243 | |
| 0 | Stanisław | Klemczak | szer. | 159.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | nad.Auta. | 0387 | 16244 | |
| 0 | Edward | Klempner | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 1.VI.1920 | Kajetanowo. | 0387 | 16245 | |
| 0 | Józef | Kleniewski | strz. | białost.p.strz. | pl. | 16.IV.1919 | 0387 | 16246 | ||
| 0 | Zenon | Klentek | szer. | 60.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Wołkowysk. | 0387 | 16247 | |
| 0 | Bolesław | Klepacki | plut. | 41.p.p. | pl. | 22.VI.1920 | 0387 | 16249 | ||
| 0 | Franciszek | Klepacki | kpr. | miński.p.strz. | pl. | 5.VII.1920 | Berezyna. | 0387 | 16251 | |
| 0 | Kazimierz | Klepacki | szer. | 24.p.p. | pl. | 6.III.1919 | 0387 | 16252 | ||
| 0 | Walenty | Klepacki | szer. | 68.p.p. | pl. | 28.VI.1919 | Narajów. | 0387 | 16253 | |
| 0 | Stanisław | Klepacz | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 6.VIII.1920 | Dobratycze. | 0387 | 16257 | |
| 0 | Wacław | Kiesa | szer. | 9.p.strz.wlkp. | pl. | 8.I.1919 | Czarnków. | 0387 | 16261 | |
| 0 | Józef | Kleszcz | szer. | 55.p.p. | pl. | 11.X.1920 | Kojdanów. | 0387 | 16264 | |
| 0 | Błażej | Kleśny | szer. | 16.p.p. | pl. | 4.II.1919 | Olszanica. | 0388 | 16271 | |
| 0 | Jakób | Kletzel | ppor. | 33.p.p. | pl. | 12.VIII.1920 | Radzymin. | 0388 | 16272 | |
| 0 | Ludwik | Klewenhagen | pchor. | 49.p.strz. | pl. | 20.VIII.1920 | Szulmierz. | 0388 | 16273 | |
| 0 | Aleksander | Klęczek | szer. | 18.p.p. | pl. | 3.VIII.1920 | Biała.Podl. | 0388 | 16277 |

