Wyszukiwarka nazwisk
1
Janas
Stefan

2
Janak
Władysław

3
Janas
Walenty

4
Janas
Władysław

5
Janasik
Józef

6
Janasz
Bronisław

7
Janasz
Franciszek

8
Janasz
Jan

9
Janasz
Jan

10
Janaszek
Jan

11
Janaszek
Władysław

12
Janaszewski
Leon

13
Janc
Edward

14
Janca
Tomasz

15
Jancewicz
Romuald

16
Janciszak
Adolf

17
Jancz
Antoni

18
Jancz
Teodor

19
Jancza
Władysław

20
Janczak
Antoni

21
Janczak
Bronisław

22
Janczak
Franciszek

23
Janczak
Jan

24
Janczak
Józef

25
Janczak
Józef

26
Janczak
Stanisław

27
Janczak
Władysław

28
Janczak
Władysław

29
Janczarek

30
Janczewski
Adam

31
Janczewski
Alfons

32
Janczewski
Ludwik

33
Janczewski
Tadeusz

34
Janczak
Czesław

35
Janczura
Franciszek

36
Janczyk
Jan

37
Jandryszak
Mieczysław

38
Janeczek
Jan

39
Janeczek
Stanisław

40
Janeczko

41
Janeczko
Antoni

42
Janeczko
Józef

43
Janeczko
Kazimierz

44
Janek
Józef

45
Jangas
Stanisław

46
Jania
Franciszek

47
Jania
Stanisław

48
Jania
Władysław

49
Janiak
Bazyli

50
Janiak
Franciszek

1
Janas
Stefan
1.baon.kielec.

2
Janak
Władysław
bomb.
13.p.a.p.

3
Janas
Walenty
strz.
1.p.strz.pdh.

4
Janas
Władysław
żand.
żand.wojsk.

5
Janasik
Józef
szer.
12.p.strz.wlkp.

6
Janasz
Bronisław
pchor.
lidzki.p.strz.

7
Janasz
Franciszek
szer.
8.p.p.leg.

8
Janasz
Jan
kan.
10.bryg.art.

9
Janasz
Jan
kan.
13.p.a.p.

10
Janaszek
Jan
uł.
2.p.uł.

11
Janaszek
Władysław
szer.
42.p.p.

12
Janaszewski
Leon
st.szer.
63.p.p.

13
Janc
Edward
szer.
27.p.p.

14
Janca
Tomasz
szer.
105.p.p.

15
Jancewicz
Romuald
strz.
wileń.p.strz.

16
Janciszak
Adolf
szer.
S.III.baon.etap.

17
Jancz
Antoni
st.strz.
wileń.p.strz.

18
Jancz
Teodor
szer.
19.p.p.

19
Jancza
Władysław
szer.
24.p.p.

20
Janczak
Antoni
szwol.
2.p.szwol.

21
Janczak
Bronisław
szer.
5.V.baon.wart.

22
Janczak
Franciszek
kpr.
2.p.p.leg.

23
Janczak
Jan
nieokreślony

24
Janczak
Józef
uł.
2.p.uł.

25
Janczak
Józef
st.szer.
28.p.p.

26
Janczak
Stanisław
nieokreślony

27
Janczak
Władysław
szer.
6.p.p.leg.

28
Janczak
Władysław
fazer.
61.p.p.

29
Janczarek
szer.
3C.p.p.

30
Janczewski
Adam
szer.
szp.pol.202.

31
Janczewski
Alfons
szer.
5.p.p.leg.

32
Janczewski
Ludwik
szer.
1.p.p.leg.

33
Janczewski
Tadeusz
szer.
1.p.p.leg.

34
Janczak
Czesław
szer.
nieokreślony

35
Janczura
Franciszek
szer.
14.baon.kol.

36
Janczyk
Jan
uł.
2.p.uł.

37
Jandryszak
Mieczysław
st.szer.
39.p.strz.

38
Janeczek
Jan
strz.
44.p.strz.

39
Janeczek
Stanisław
szer.
42.p.p.

40
Janeczko
strz.
46.p.strz.

41
Janeczko
Antoni
plut.
53.p.strz.

42
Janeczko
Józef
szer.
12.p.p.

43
Janeczko
Kazimierz
szer.
14.p.p.

44
Janek
Józef
szer.
baon.wart.

45
Jangas
Stanisław
szer.
40.p.strz.

46
Jania
Franciszek
kan.
18.p.a.p.

47
Jania
Stanisław
strz.
49.p.strz.

48
Jania
Władysław
szer.
12.p.p.

49
Janiak
Bazyli
szer.
23.p.p.

50
Janiak
Franciszek
szer.
69.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Stefan | Janas | 1.baon.kielec. | pl. | 20-31.111.1919 | 0315 | 12978 | |||
| 0 | Władysław | Janak | bomb. | 13.p.a.p. | pl. | 31.V.1920 | Napadówka. | 0315 | 12979 | |
| 0 | Walenty | Janas | strz. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 5.VII.1919 | Buczyna. | 0315 | 12980 | |
| 0 | Władysław | Janas | żand. | żand.wojsk. | zm.ch. | 14.IX.1920 | Modlin. | 0315 | 12981 | |
| 0 | Józef | Janasik | szer. | 12.p.strz.wlkp. | zm. | 18.11.1920 | Pleszew. | 0315 | 12982 | |
| 0 | Bronisław | Janasz | pchor. | lidzki.p.strz. | pl. | 21.XI.1920 | Giedrojce. | 0315 | 12983 | |
| 0 | Franciszek | Janasz | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 22.IX.1920 | Lipsk. | 0315 | 12984 | |
| 0 | Jan | Janasz | kan. | 10.bryg.art. | zm.ch. | 0315 | 12985 | |||
| 0 | Jan | Janasz | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0315 | 12986 | |
| 0 | Jan | Janaszek | uł. | 2.p.uł. | zm.ch. | 21.XI.1920 | Kielce. | 0315 | 12987 | |
| 0 | Władysław | Janaszek | szer. | 42.p.p. | zm.ch. | 28.X.1919 | Białystok. | 0315 | 12988 | |
| 0 | Leon | Janaszewski | st.szer. | 63.p.p. | zm. | 23.VI.1920 | Grudziądz. | 0315 | 12989 | |
| 0 | Edward | Janc | szer. | 27.p.p. | zm.r. | 5.IX.1920 | Częstochowa. | 0315 | 12990 | |
| 0 | Tomasz | Janca | szer. | 105.p.p. | pl. | 14.VIII.1920 | Łopatyn. | 0315 | 12991 | |
| 0 | Romuald | Jancewicz | strz. | wileń.p.strz. | zm.ch. | 16.1.1919 | Ostrów.Maz. | 0315 | 12992 | |
| 0 | Adolf | Janciszak | szer. | S.III.baon.etap. | zm.ch. | 2.IX.1920 | Tarnów. | 0315 | 12993 | |
| 0 | Antoni | Jancz | st.strz. | wileń.p.strz. | pl. | 5.XI.1919 | Lepel. | 0315 | 12994 | |
| 0 | Teodor | Jancz | szer. | 19.p.p. | pl. | 19.11.1920 | Latyczów. | 0315 | 12995 | |
| 0 | Władysław | Jancza | szer. | 24.p.p. | pl. | 14.1.1919 | Nowosiółki. | 0315 | 12996 | |
| 0 | Antoni | Janczak | szwol. | 2.p.szwol. | zm. | l.X.1920 | Pabjanice. | 0315 | 12997 | |
| 0 | Bronisław | Janczak | szer. | 5.V.baon.wart. | zm.ch. | 22.X.1920 | Tarnopol. | 0315 | 12998 | |
| 0 | Franciszek | Janczak | kpr. | 2.p.p.leg. | pl. | 12.X.1919 | Mińsk.Lit. | 0315 | 12999 | |
| 0 | Jan | Janczak | nieokreślony | zm.ch. | 24.1.1920 | Częstochowa. | 0315 | 13000 | ||
| 0 | Józef | Janczak | uł. | 2.p.uł. | zm.ch. | 29.11.1920 | St.Konstaritynów. | 0315 | 13001 | |
| 0 | Józef | Janczak | st.szer. | 28.p.p. | zm.r. | 23.VII.1920 | Siedlce. | 0315 | 13002 | |
| 0 | Stanisław | Janczak | nieokreślony | zm. | 17.XII.1920 | Piotrogród.niewola.ros. | 0315 | 13003 | ||
| 0 | Władysław | Janczak | szer. | 6.p.p.leg. | zm. | 17.11.1920 | Lublin. | 0315 | 13004 | |
| 0 | Władysław | Janczak | fazer. | 61.p.p. | zm.ch. | 2.XI.1920 | 0315 | 13005 | ||
| 0 | Janczarek | szer. | 3C.p.p. | pl. | 0315 | 13006 | ||||
| 0 | Adam | Janczewski | szer. | szp.pol.202. | zm.ch. | 8.VI.1920 | Rajcza. | 0315 | 13007 | |
| 0 | Alfons | Janczewski | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 26.VIII.1919 | Studziennica. | 0315 | 13008 | |
| 0 | Ludwik | Janczewski | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 22.VIII.1920 | Białystok. | 0315 | 13009 | |
| 0 | Tadeusz | Janczewski | szer. | 1.p.p.leg. | zm.r. | 12.11.1920 | szp.pol.102. | 0315 | 13010 | |
| 0 | Czesław | Janczak | szer. | nieokreślony | zm.r. | 27.IX.1919 | Wilno. | 0315 | 13011 | |
| 0 | Franciszek | Janczura | szer. | 14.baon.kol. | zm.ch. | 24.V.1919 | Białystok. | 0315 | 13012 | |
| 0 | Jan | Janczyk | uł. | 2.p.uł. | zm.r. | 31.VII.1919 | szp.pol.606. | 0315 | 13013 | |
| 0 | Mieczysław | Jandryszak | st.szer. | 39.p.strz. | zm.r. | 4.VI.1919 | Lwów. | 0315 | 13014 | |
| 0 | Jan | Janeczek | strz. | 44.p.strz. | zm.ch. | 27.V.1920 | Łuck. | 0315 | 13015 | |
| 0 | Stanisław | Janeczek | szer. | 42.p.p. | zm.ch. | 16.VIII.1920 | Łowicz. | 0315 | 13016 | |
| 0 | Janeczko | strz. | 46.p.strz. | pl. | 13.VIII.1920 | Radzymin. | 0315 | 13017 | ||
| 0 | Antoni | Janeczko | plut. | 53.p.strz. | pl. | 4.VI.1920 | Sokołówka. | 0316 | 13018 | |
| 0 | Józef | Janeczko | szer. | 12.p.p. | pl. | 18.IX.1920 | Winniki. | 0316 | 13019 | |
| 0 | Kazimierz | Janeczko | szer. | 14.p.p. | pl. | 23.V.1920 | Zamostocze. | 0316 | 13020 | |
| 0 | Józef | Janek | szer. | baon.wart. | zm.ch. | 5.V.1920 | Gniezno. | 0316 | 13021 | |
| 0 | Stanisław | Jangas | szer. | 40.p.strz. | zm.r. | 28.111.1920 | Płoskirów. | 0316 | 13022 | |
| 0 | Franciszek | Jania | kan. | 18.p.a.p. | pl. | 28.V.1920 | Hajsyn. | 0316 | 13023 | |
| 0 | Stanisław | Jania | strz. | 49.p.strz. | zm.r. | 3.XII.1920 | Warszawa. | 0316 | 13024 | |
| 0 | Władysław | Jania | szer. | 12.p.p. | zm.r. | 28.VIII.1919 | Dziedzice. | 0316 | 13025 | |
| 0 | Bazyli | Janiak | szer. | 23.p.p. | zm.ch. | 27.XII.1919 | Lublin. | 0316 | 13026 | |
| 0 | Franciszek | Janiak | szer. | 69.p.p. | pl. | 20.VII.1920 | N.Różanka. | 0316 | 13027 |

