Wyszukiwarka nazwisk
1
Kluczyński
Wincenty

2
Klud
Edward

3
Kluf
Walenty

4
Klug
Antoni

5
Klugmann
Józef

6
Kluj
Andrzej

7
Kluk
Andrzej

8
Kluk
Franciszek

9
Kluk
Rudolf

10
Kluka
Józef

11
Klukowski
Franciszek

12
Klumor
Franciszek

13
Kluniewski
Bolesław

14
Klup
Antoni

15
Klupa
Antoni

16
Klupa
Stanisław

17
Klupieć
Józef

18
Klurek
Franciszek

19
Klus
Adam

20
Klus
Jan

21
Klus
Michał

22
Klus
Paweł

23
Klus
Piotr

24
Klus
Roman

25
Klusek
Teofil

26
Klusik
Józef

27
Kluska
Henryk

28
Kluska
Jan

29
Kluska
Jan

30
Kluska
Józef

31
Kluss
Ignacy

32
Kluszczyński
Jan

33
Kluszczyński
Roman

34
Kluszyk
Józef

35
Klutkowski
Stefan

36
Kluza
Wacław

37
Kluż
Franciszek

38
Kłaczyński
Władysław

39
Kłaje
Józef

40
Kłak
Grzegorz

41
Kłak
Jakób

42
Kłak
Jan

43
Kłak
Józef

44
Kłabek
Jan

45
Kłebiński
Józef

46
Kłebowicz
Jan

47
Kłobukowski
Jan

48
Kłoczko
Władysław

49
Kłoda
Antoni

50
Kłoda
Antoni

1
Kluczyński
Wincenty
23.p.p.

2
Klud
Edward
sap.
4.baon.sap.

3
Kluf
Walenty
szer.
zakł.D.O.G.V.

4
Klug
Antoni
szer.
69.p.p.

5
Klugmann
Józef
pchor.
37.p.p.

6
Kluj
Andrzej
szer.
68.p.p.

7
Kluk
Andrzej
szer.
4.III.baon.wart.

8
Kluk
Franciszek
strz.
wileń.p.strz.

9
Kluk
Rudolf
szer.
28.p.p.

10
Kluka
Józef
strz.
słucki.p.strz.

11
Klukowski
Franciszek
sierż.
7.p.p.leg.

12
Klumor
Franciszek
szer.
7.baon.tlgr.

13
Kluniewski
Bolesław
por.
D.O.G.VIII.

14
Klup
Antoni
plut.
27.p.p.

15
Klupa
Antoni
szer.
37.p.p.

16
Klupa
Stanisław
uł.
16.p.uł.

17
Klupieć
Józef
uł.
16.p.uł.

18
Klurek
Franciszek
szer.
nieokreślony

19
Klus
Adam
szer.
10.p.p.

20
Klus
Jan
szer.
2.syb.p.p.

21
Klus
Michał
st.szer.
5.p.p.leg.

22
Klus
Paweł
szer.
10.p.p.

23
Klus
Piotr
strz.
4.p.strz.pdh.

24
Klus
Roman
oddz.rtm.Abrahama.

25
Klusek
Teofil
szer.
4.V.baon.etap.

26
Klusik
Józef
szer.
nieokreślony

27
Kluska
Henryk
szer.
1.p.p.leg.

28
Kluska
Jan
szer.
baon.cieszyń.

29
Kluska
Jan
strz.
kowień.p.strz.

30
Kluska
Józef
szer.
23.p.p.

31
Kluss
Ignacy
szer.
40.p.strz.

32
Kluszczyński
Jan
szer.
28.p.p.

33
Kluszczyński
Roman
plut.
7.p.p.leg.

34
Kluszyk
Józef
szer.
55.p.p.

35
Klutkowski
Stefan
szer.
5.komp.tlgr.

36
Kluza
Wacław
szer.
9.p.strz.wlkp.

37
Kluż
Franciszek
szer.
armja.gen.Hallera.

38
Kłaczyński
Władysław
sierż.
37.p.p.

39
Kłaje
Józef
szer.
10.p.p.

40
Kłak
Grzegorz
szer.
18.p.p.

41
Kłak
Jakób
kpr.
149.p.strz.

42
Kłak
Jan
34.p.p.

43
Kłak
Józef
szer.
11.p.p.

44
Kłabek
Jan
strz.
52.p.strz.

45
Kłebiński
Józef
ppor.
suwał.p.strz.

46
Kłebowicz
Jan
szer.
18.p.p.

47
Kłobukowski
Jan
szer.
36.p.p.

48
Kłoczko
Władysław
strz.
kowień.p.strz.

49
Kłoda
Antoni
szer.
59.p.p.

50
Kłoda
Antoni
szer.
17.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 1 | Wincenty | Kluczyński | 23.p.p. | pl. | 17.I.1919 | Dobrosin. | 0391 | 16423 | ||
| 2 | Edward | Klud | sap. | 4.baon.sap. | zm.ch. | 24.III.1920 | Łódź. | 0391 | 16424 | |
| 3 | Walenty | Kluf | szer. | zakł.D.O.G.V. | zm.w. | 27.VII.1920 | Kraków. | 0391 | 16425 | |
| 4 | Antoni | Klug | szer. | 69.p.p. | zm.ch. | 29.XI.1920 | szp.pol.708. | 0391 | 16426 | |
| 5 | Józef | Klugmann | pchor. | 37.p.p. | zm.r. | 10-20.VII.1919 | Przemyśl. | 0391 | 16427 | |
| 6 | Andrzej | Kluj | szer. | 68.p.p. | zm.r. | 16.VHI.1920 | 0391 | 16428 | ||
| 7 | Andrzej | Kluk | szer. | 4.III.baon.wart. | zm.ch. | 24.III.1920 | Brzeżany. | 0391 | 16429 | |
| 8 | Franciszek | Kluk | strz. | wileń.p.strz. | zm.r. | 5.XI.1920 | Warszawa. | 0391 | 16430 | |
| 9 | Rudolf | Kluk | szer. | 28.p.p. | zm.ch. | 16.IV.1920 | Lwów. | 0391 | 16431 | |
| 10 | Józef | Kluka | strz. | słucki.p.strz. | zm.ch. | 15.X.1920 | Kalisz. | 0391 | 16432 | |
| 11 | Franciszek | Klukowski | sierż. | 7.p.p.leg. | pl. | 20.V.1920 | nad.Berezyną. | 0391 | 16433 | |
| 12 | Franciszek | Klumor | szer. | 7.baon.tlgr. | zm.ch. | 27.VII.1920 | Kraków. | 0391 | 16434 | |
| 13 | Bolesław | Kluniewski | por. | D.O.G.VIII. | zm.w. | 19.IX.1920 | Grudziądz. | 0391 | 16435 | |
| 14 | Antoni | Klup | plut. | 27.p.p. | zm.ch. | 27.IV.1919 | 0391 | 16436 | ||
| 15 | Antoni | Klupa | szer. | 37.p.p. | zm.ch. | 1920 | Murman.niewola.ros. | 0391 | 16437 | |
| 16 | Stanisław | Klupa | uł. | 16.p.uł. | pl. | 7.IX.1920 | Augustów. | 0391 | 16438 | |
| 17 | Józef | Klupieć | uł. | 16.p.uł. | zm.r. | 7.IX.1920 | Augustów. | 0391 | 16439 | |
| 18 | Franciszek | Klurek | szer. | nieokreślony | zm.ch. | 23.VIII.1920 | Bielsko. | 0391 | 16440 | |
| 19 | Adam | Klus | szer. | 10.p.p. | zm.ch. | 14.VI.1919 | Bielsko. | 0391 | 16441 | |
| 20 | Jan | Klus | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Prusinowice. | 0391 | 16442 | |
| 21 | Michał | Klus | st.szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 28.XII.1918 | Lwów. | 0391 | 16443 | |
| 22 | Paweł | Klus | szer. | 10.p.p. | pl. | 23.III.1919 | Lubień.M. | 0391 | 16444 | |
| 23 | Piotr | Klus | strz. | 4.p.strz.pdh. | zm.ch. | 20.VII.1920 | Pińsk. | 0391 | 16445 | |
| 24 | Roman | Klus | oddz.rtm.Abrahama. | pl. | 10-28.III.1919 | 0391 | 16446 | |||
| 25 | Teofil | Klusek | szer. | 4.V.baon.etap. | zm.r. | 2.XII.1919 | Grodno. | 0391 | 16447 | |
| 26 | Józef | Klusik | szer. | nieokreślony | zm. | 03-10.I.1919 | 0391 | 16448 | ||
| 27 | Henryk | Kluska | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 1.V.1919 | Fabjaniszki. | 0391 | 16449 | |
| 28 | Jan | Kluska | szer. | baon.cieszyń. | pl. | 21-31.I.1919 | 0392 | 16450 | ||
| 29 | Jan | Kluska | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 15.IV.1919 | Nowojelnica. | 0392 | 16451 | |
| 30 | Józef | Kluska | szer. | 23.p.p. | pl. | 22.IX.1920 | Geniusze. | 0392 | 16452 | |
| 31 | Ignacy | Kluss | szer. | 40.p.strz. | zm.r. | 16.VI.1920 | Dęblin. | 0392 | 16453 | |
| 32 | Jan | Kluszczyński | szer. | 28.p.p. | zm.ch. | 9.X.1919 | N.Troki. | 0392 | 16454 | |
| 33 | Roman | Kluszczyński | plut. | 7.p.p.leg. | pl. | 4.VI.1920 | Bubny. | 0392 | 16455 | |
| 34 | Józef | Kluszyk | szer. | 55.p.p. | pl. | 17.X.1920 | Mińsk.Lit. | 0392 | 16456 | |
| 35 | Stefan | Klutkowski | szer. | 5.komp.tlgr. | zm.ch. | 4.IV.1920 | Przemyśl. | 0392 | 16457 | |
| 36 | Wacław | Kluza | szer. | 9.p.strz.wlkp. | zm.r. | 7.I.1919 | Chodzież. | 0392 | 16458 | |
| 37 | Franciszek | Kluż | szer. | armja.gen.Hallera. | zm.ch. | 28.VII.1919 | Warszawa. | 0392 | 16459 | |
| 38 | Władysław | Kłaczyński | sierż. | 37.p.p. | zm.ch. | 31.III.1919 | Przemyśl. | 0392 | 16460 | |
| 39 | Józef | Kłaje | szer. | 10.p.p. | pl. | 20-28.III.1919 | 0392 | 16461 | ||
| 40 | Grzegorz | Kłak | szer. | 18.p.p. | pl. | 6.VIII.1920 | N.Litewinki. | 0392 | 16462 | |
| 41 | Jakób | Kłak | kpr. | 149.p.strz. | pl. | 31.VII.1920 | Łętków. | 0392 | 16463 | |
| 42 | Jan | Kłak | 34.p.p. | zm.ch. | 12.X.1919 | Jarosław. | 0392 | 16464 | ||
| 43 | Józef | Kłak | szer. | 11.p.p. | zm. | 5.VII.1920 | czół.san. | 0392 | 16465 | |
| 44 | Jan | Kłabek | strz. | 52.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Trościaniec. | 0392 | 16466 | |
| 45 | Józef | Kłebiński | ppor. | suwał.p.strz. | pl. | 16.IV.1919 | Lida. | 0392 | 16467 | |
| 46 | Jan | Kłebowicz | szer. | 18.p.p. | zm.r. | 25.XI.1920 | Białystok. | 0392 | 16468 | |
| 47 | Jan | Kłobukowski | szer. | 36.p.p. | pl. | 17.III.1919 | Skniłów. | 0392 | 16469 | |
| 48 | Władysław | Kłoczko | strz. | kowień.p.strz. | zm.ch. | 7.II.1920 | Wołkowysk. | 0392 | 16470 | |
| 49 | Antoni | Kłoda | szer. | 59.p.p. | zm.ch. | 24.VII.1920 | Inowrocław. | 0392 | 16471 | |
| 50 | Antoni | Kłoda | szer. | 17.p.p. | pl. | 7.IX.1920 | Stronibaby. | 0392 | 16472 |

