Wyszukiwarka nazwisk
1
Pniak
Antoni

2
Pniak
Bronisław

3
Pniak
Jan

4
Pniewski
Aleksander

5
Pniewski
Alfons

6
Pniewski
Józef

7
Pniewski
Maksymiljan

8
Pnirewicz
Mirosz

9
Pnita
Moszek

10
Pobiedziński
Paweł

11
Pobiejewski
Zygmunt

12
Pobisz
Leon

13
Pobjanczyk
Władysław

14
Pobocha
Wincenty

15
Pobojka

16
Pobory
Władysław

17
Pobożny
Karol

18
Pobuta
Wojciech

19
Poch
Władysław

20
Pocheć
Antoni

21
Pocheć
Wincenty

22
Pochmara
Mieczysław

23
Pochocki

24
Pochopień
Piotr

25
Pochoryłów
Władysław

26
Pocias
Stanisław

27
Pociask
Antoni

28
Pociejewski
Adam

29
Pociupany
Piotr

30
Początek
Bolesław

31
Początek
Feliks

32
Początek
Józef

33
Poczesny
Antoni

34
Poczesny
Marjan

35
Poczewski
Ignacy

36
Poczęsny
Roman

37
Poczobutt
Józef

38
Pocztarski
Jan

39
Pocztowy
Józef

40
Podbielski
Czesław

41
Podbielski
Józef

42
Podbielski
Wincenty

43
Podbioł
Franciszek

44
Podborski
Józef

45
Podczaski
Aleksander

46
Podczaski
Andrzej

47
Podczaski
Bronisław

48
Podczaski
Marjan

49
Podczaski
Stanisław

50
Podczaszy
Józef

1
Pniak
Antoni
kan.
5.p.a.c.

2
Pniak
Bronisław
szer.
24.p.p.

3
Pniak
Jan
szer.
1.III.baon.wart.

4
Pniewski
Aleksander
pchor.
2.p.strz.Iw.

5
Pniewski
Alfons
kpr.
15.p.uł.

6
Pniewski
Józef
szer.
101.p.p.

7
Pniewski
Maksymiljan
st.szer.
63.p.p.

8
Pnirewicz
Mirosz
szer.
oddz.rtm.Abrahama.

9
Pnita
Moszek
szer.
nieokreślony

10
Pobiedziński
Paweł
szer.
b.z.w.wart.IV.

11
Pobiejewski
Zygmunt
ppor.
kowień.p.strz.

12
Pobisz
Leon
nieokreślony

13
Pobjanczyk
Władysław
strz.
grodzień.p.strz.

14
Pobocha
Wincenty
szer.
komp.zap.tlgr.1.

15
Pobojka
strz.
1.p.strz.pdh.

16
Pobory
Władysław
szer.
205.p.p.

17
Pobożny
Karol
szer.
240.p.p.

18
Pobuta
Wojciech
szer.
14.p.p.

19
Poch
Władysław
kpr.
zakł.D.O.E.Równe.

20
Pocheć
Antoni
strz.
52.p.strz.

21
Pocheć
Wincenty
strz.
52.p.strz.

22
Pochmara
Mieczysław
uł.
4.p.uł.

23
Pochocki
nieokreślony

24
Pochopień
Piotr
strz.
wileń.p.strz.

25
Pochoryłów
Władysław
strz.
51.p.strz.

26
Pocias
Stanisław
szer.
10.p.p.

27
Pociask
Antoni
strz.
51.p.strz.

28
Pociejewski
Adam
szer.
3.p.p.leg.

29
Pociupany
Piotr
szer.
35.p.p.

30
Początek
Bolesław
strz.
47.p.strz.

31
Początek
Feliks
szer.
56.p.p.

32
Początek
Józef
sap.
1.p.w.kol.

33
Poczesny
Antoni
strz.
47.p.strz.

34
Poczesny
Marjan
szer.
201.p.p.

35
Poczewski
Ignacy
szer.
nieokreślony

36
Poczęsny
Roman
szer.
10.p.p.

37
Poczobutt
Józef
szer.
41.p.p.

38
Pocztarski
Jan
szer.
1.III.baon.etap.

39
Pocztowy
Józef
plut.
47.p.strz.

40
Podbielski
Czesław
uł.
13.p.uł.

41
Podbielski
Józef
uł.
3.p.uł.

42
Podbielski
Wincenty
kan.
3.d.a.k.

43
Podbioł
Franciszek
kpr.
bytom.p.strz.

44
Podborski
Józef
szer.
12.p.p.

45
Podczaski
Aleksander
szer.
142.p.p.

46
Podczaski
Andrzej
kpr.
8.p.p.leg.

47
Podczaski
Bronisław
ppor.
41.p.p.

48
Podczaski
Marjan
szer.
155.p.p.

49
Podczaski
Stanisław
ppor.
24.p.p.

50
Podczaszy
Józef
szer.
poc.szp.1.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 1 | Antoni | Pniak | kan. | 5.p.a.c. | zm.ch. | 7.I.1920 | Jarosław. | 0719 | 31050 | |
| 2 | Bronisław | Pniak | szer. | 24.p.p. | pl. | 19.V.1920 | Krajce. | 0719 | 31051 | |
| 3 | Jan | Pniak | szer. | 1.III.baon.wart. | zm.ch. | 14.IX.1919 | Kielce. | 0719 | 31052 | |
| 4 | Aleksander | Pniewski | pchor. | 2.p.strz.Iw. | zm. | 1.II.1919 | Przemyśl. | 0719 | 31053 | |
| 5 | Alfons | Pniewski | kpr. | 15.p.uł. | pl. | 8.VIII.1919 | Smolewicze. | 0719 | 31054 | |
| 6 | Józef | Pniewski | szer. | 101.p.p. | pl. | 13.VIII.1920 | Pułtusk. | 0719 | 31055 | |
| 7 | Maksymiljan | Pniewski | st.szer. | 63.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | 0719 | 31056 | ||
| 8 | Mirosz | Pnirewicz | szer. | oddz.rtm.Abrahama. | pl. | 18.VIII.1920 | 0720 | 31057 | ||
| 9 | Moszek | Pnita | szer. | nieokreślony | zm. | 31.X.1920 | Kościan. | 0720 | 31058 | |
| 10 | Paweł | Pobiedziński | szer. | b.z.w.wart.IV. | zm.ch. | 22.II.1920 | Łódź. | 0720 | 31059 | |
| 11 | Zygmunt | Pobiejewski | ppor. | kowień.p.strz. | pl. | 3.VIII.1920 | 0720 | 31060 | ||
| 12 | Leon | Pobisz | nieokreślony | zm.ch. | 9.XI.1920 | Czortków. | 0720 | 31061 | ||
| 13 | Władysław | Pobjanczyk | strz. | grodzień.p.strz. | pl. | 19.XI.1920 | Maciejuńce. | 0720 | 31062 | |
| 14 | Wincenty | Pobocha | szer. | komp.zap.tlgr.1. | zm.ch. | 21.XII.1920 | Warszawa. | 0720 | 31063 | |
| 15 | Pobojka | strz. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 12.VIII.1920 | Kock. | 0720 | 31064 | ||
| 16 | Władysław | Pobory | szer. | 205.p.p. | pl. | 8.VIII.1920 | Maków. | 0720 | 31065 | |
| 17 | Karol | Pobożny | szer. | 240.p.p. | zm.r. | 26.VIII.1920 | Lwów. | 0720 | 31066 | |
| 18 | Wojciech | Pobuta | szer. | 14.p.p. | pl. | 23.V.1920 | Zamostocze. | 0720 | 31067 | |
| 19 | Władysław | Poch | kpr. | zakł.D.O.E.Równe. | zm.ch. | 28.XII.1919 | Zamość. | 0720 | 31068 | |
| 20 | Antoni | Pocheć | strz. | 52.p.strz. | zm.ch. | 21.II.1920 | Lwów. | 0720 | 31069 | |
| 21 | Wincenty | Pocheć | strz. | 52.p.strz. | pl. | 27.IV.1920 | Bar. | 0720 | 31070 | |
| 22 | Mieczysław | Pochmara | uł. | 4.p.uł. | pl. | 21.V.1920 | Zadobrzyce. | 0720 | 31071 | |
| 23 | Pochocki | nieokreślony | zm.ch. | 6.I.1920 | Mołodeczno. | 0720 | 31072 | |||
| 24 | Piotr | Pochopień | strz. | wileń.p.strz. | zm.w. | 4.X.1919 | Wilcza. | 0720 | 31073 | |
| 25 | Władysław | Pochoryłów | strz. | 51.p.strz. | zm.ch. | 7.II.1920 | Złoczów. | 0720 | 31074 | |
| 26 | Stanisław | Pocias | szer. | 10.p.p. | pl. | 16.VI.1919 | 0720 | 31075 | ||
| 27 | Antoni | Pociask | strz. | 51.p.strz. | zm.ch. | 3.XII.1920 | Rzeszów. | 0720 | 31076 | |
| 28 | Adam | Pociejewski | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 20.VII.1919 | Korabie. | 0720 | 31077 | |
| 29 | Piotr | Pociupany | szer. | 35.p.p. | pl. | 19.I.1920 | Chustna. | 0720 | 31078 | |
| 30 | Bolesław | Początek | strz. | 47.p.strz. | zm.ch. | 26.V.1920 | Brodnica. | 0720 | 31079 | |
| 31 | Feliks | Początek | szer. | 56.p.p. | pl. | 2.VIII.1920 | Janów.Podl. | 0720 | 31080 | |
| 32 | Józef | Początek | sap. | 1.p.w.kol. | zm.ch. | 1.IX.1920 | Kraków. | 0720 | 31081 | |
| 33 | Antoni | Poczesny | strz. | 47.p.strz. | zm.r. | 20.VI.1920 | Wilno. | 0720 | 31082 | |
| 34 | Marjan | Poczesny | szer. | 201.p.p. | zm.r. | 23.VIII.1920 | Żyrardów. | 0720 | 31083 | |
| 35 | Ignacy | Poczewski | szer. | nieokreślony | zm. | 20.V.1920 | 0720 | 31084 | ||
| 36 | Roman | Poczęsny | szer. | 10.p.p. | pl. | 15.VI.1920 | Mościszcze. | 0720 | 31085 | |
| 37 | Józef | Poczobutt | szer. | 41.p.p. | zm.ch. | 26.X.1919 | Sucha. | 0720 | 31086 | |
| 38 | Jan | Pocztarski | szer. | 1.III.baon.etap. | zm.ch. | 2.XII.1920 | Brześć.n.B. | 0720 | 31087 | |
| 39 | Józef | Pocztowy | plut. | 47.p.strz. | zm.ch. | 11.I.1920 | Stryj. | 0720 | 31088 | |
| 40 | Czesław | Podbielski | uł. | 13.p.uł. | zm.ch. | 21.XII.1919 | Ostrów.Maz. | 0720 | 31089 | |
| 41 | Józef | Podbielski | uł. | 3.p.uł. | zm.ch. | 10.I.1920 | Kalisz. | 0720 | 31090 | |
| 42 | Wincenty | Podbielski | kan. | 3.d.a.k. | pl. | 5.VI.1920 | Ozierna. | 0720 | 31091 | |
| 43 | Franciszek | Podbioł | kpr. | bytom.p.strz. | pl. | 23.X.1919 | Olkusz. | 0720 | 31092 | |
| 44 | Józef | Podborski | szer. | 12.p.p. | pl. | 12.VI.1919 | Chatki. | 0720 | 31093 | |
| 45 | Aleksander | Podczaski | szer. | 142.p.p. | pl. | 29.VIII.1920 | Miączyn. | 0720 | 31094 | |
| 46 | Andrzej | Podczaski | kpr. | 8.p.p.leg. | pl. | 18.V.1919 | Terszów. | 0720 | 31095 | |
| 47 | Bronisław | Podczaski | ppor. | 41.p.p. | pl. | 5.VIII.1920 | Kalinowe | 0720 | 31096 | |
| 48 | Marjan | Podczaski | szer. | 155.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Serock. | 0720 | 31097 | |
| 49 | Stanisław | Podczaski | ppor. | 24.p.p. | pl. | 25.V.1920 | Hancewicze. | 0720 | 31098 | |
| 50 | Józef | Podczaszy | szer. | poc.szp.1. | zm. | 22.I.1920 | Kraków. | 0720 | 31099 |

