Wyszukiwarka nazwisk
1
Weisberg
Mieczysław

2
Weisbrot
Szymon

3
Weiser
Izaak

4
Weiss
Antoni

5
Weiss
Michał

6
Weiss
Stanisław

7
Weiss
Wilhelm

8
Weiss
Wojciech

9
Weissberg
Markus

10
Wejber
Aron

11
Wejnerowski
Marcin

12
Wejntraub
Hill

13
Weiseł
Antoni

14
Wejstunos
Jan

15
Welcer
Stefan

16
Welka
Bronisław

17
Welke
Ignacy

18
Welke
Szmul

19
Wełman
Jan

20
Welser
Franciszek

21
Welter
Bronisław

22
Wełna
Walenty

23
Wełnowski
Antoni

24
Wencek
Józef

25
Wencek
Szyja

26
Wencel
Kazimierz

27
Wender
Franciszek

28
Wenderski
Jan

29
Wendołowski
Jan

30
Wenta
Leon

31
Wentland
Antoni

32
Wentland
Jan

33
Wentland
Robert

34
Wentland
Teofil

35
Werdyn
Stefan

36
Wereniczuk
Andrzej

37
Wereski
Jan

38
Wereszczyński
Jan

39
Werfel
Edward

40
Werman
Franciszek

41
Wermiński
Romuald

42
Wermus

43
Werner
Emil

44
Werner
Karol

45
Wernicki
Jan

46
Werpachowski
Marjan

47
Wertman
Salomon

48
Werwicki
Alojzy

49
Wesołek
Marcin

50
Wesołowski
Adam

1
Weisberg
Mieczysław
por.lek.
42.p.p.

2
Weisbrot
Szymon
strz.
1.p.strz.pdh.

3
Weiser
Izaak
sap.
baon.most.

4
Weiss
Antoni
sierż.
4.p.p.leg.

5
Weiss
Michał
szer.
56.p.p.

6
Weiss
Stanisław
szer.
155.p.p.

7
Weiss
Wilhelm
strz.
49.p.strz.

8
Weiss
Wojciech
szer.
61.p.p.

9
Weissberg
Markus
szer.
18.p.p.

10
Wejber
Aron
szer.
6.p.p.leg.

11
Wejnerowski
Marcin
strz.
47.p.strz.

12
Wejntraub
Hill
szer.
37.p.p.

13
Weiseł
Antoni
szer.
23.p.p.

14
Wejstunos
Jan
szer.
41.p.p.

15
Welcer
Stefan
st.szer.
33.p.p.

16
Welka
Bronisław
szer.
55.p.p.

17
Welke
Ignacy
szer.
4.p.strz.wlkp.

18
Welke
Szmul
strz.
145.p.strz.

19
Wełman
Jan
szer.
2.p.p.leg.

20
Welser
Franciszek
szer.
38.p.strz.

21
Welter
Bronisław
st.szer.
65.p.p.

22
Wełna
Walenty
st.strz.
53.p.strz.

23
Wełnowski
Antoni
szer.
157.p.p.

24
Wencek
Józef
szer.
28.p.p.

25
Wencek
Szyja
szer.
8.p.p.leg.

26
Wencel
Kazimierz
szer.
2.syb.p.p.

27
Wender
Franciszek
szer.
16.p.p.

28
Wenderski
Jan
szer.
68.p.p.

29
Wendołowski
Jan
kpr.
205.p.p.

30
Wenta
Leon
szer.
66.p.p.

31
Wentland
Antoni
bomb.
1.p.a.g.

32
Wentland
Jan
szer.
13.p.p.

33
Wentland
Robert
szer.
7.p.p.leg.

34
Wentland
Teofil
strz.
wileń.p.strz.

35
Werdyn
Stefan
szer.
67.p.p.

36
Wereniczuk
Andrzej
szer.
3.p.p.leg.

37
Wereski
Jan
strz.
144.p.strz.

38
Wereszczyński
Jan
strz.
145.p.strz.

39
Werfel
Edward
szer.
ob.ćwicz.6.armji.

40
Werman
Franciszek
kan.
9.p.a.p.

41
Wermiński
Romuald
por.
wojska.lot.

42
Wermus
szer.
kowień.p.strz.

43
Werner
Emil
mjr.
1.syb.p.p.

44
Werner
Karol
szer.
5.p.p.leg.

45
Wernicki
Jan
szer.
19.p.p.

46
Werpachowski
Marjan
szer.
9.p.p.leg.

47
Wertman
Salomon
st.strz.
45.p.strz.

48
Werwicki
Alojzy
szer.
23.p.p.

49
Wesołek
Marcin
szer.
68.p.p.

50
Wesołowski
Adam
kpr.
miński.p.strz.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Mieczysław | Weisberg | por.lek. | 42.p.p. | pl. | 24.VII.1920 | Kozin. | 0978 | 42390 | |
| 0 | Szymon | Weisbrot | strz. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 15.VI.1920 | Zarudzie. | 0978 | 42391 | |
| 0 | Izaak | Weiser | sap. | baon.most. | pl. | 8.VIII.1920 | 0978 | 42392 | ||
| 0 | Antoni | Weiss | sierż. | 4.p.p.leg. | pl. | 1.IX.1920 | Wojsławy. | 0978 | 42393 | |
| 0 | Michał | Weiss | szer. | 56.p.p. | pl. | 19.VII.1920 | Tartaki | 0978 | 42396 | |
| 0 | Stanisław | Weiss | szer. | 155.p.p. | pl. | 4.VII.1920 | Jurkowszczyzna. | 0978 | 42397 | |
| 0 | Wilhelm | Weiss | strz. | 49.p.strz. | pl. | 12.IX.1920 | Ruda. | 0978 | 42399 | |
| 0 | Wojciech | Weiss | szer. | 61.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Wołkowysk. | 0978 | 42400 | |
| 0 | Markus | Weissberg | szer. | 18.p.p. | pl. | 17.VII.1919 | Czortków. | 0978 | 42401 | |
| 0 | Aron | Wejber | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 29.IV.1920 | Kiczkiry. | 0978 | 42404 | |
| 0 | Marcin | Wejnerowski | strz. | 47.p.strz. | pl. | 3.VI.1920 | Bojary. | 0978 | 42408 | |
| 0 | Hill | Wejntraub | szer. | 37.p.p. | pl. | 17.VII.1920 | Słonim. | 0978 | 42409 | |
| 0 | Antoni | Weiseł | szer. | 23.p.p. | pl. | 13.XI.1920 | 0978 | 42410 | ||
| 0 | Jan | Wejstunos | szer. | 41.p.p. | pl. | 25.VIII.1919 | Sejny. | 0978 | 42412 | |
| 0 | Stefan | Welcer | st.szer. | 33.p.p. | pl. | 12.X.1919 | Garbalica. | 0978 | 42413 | |
| 0 | Bronisław | Welka | szer. | 55.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Mińsk.Maz. | 0978 | 42416 | |
| 0 | Ignacy | Welke | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 22.II.1919 | Stróżewo. | 0978 | 42417 | |
| 0 | Szmul | Welke | strz. | 145.p.strz. | pl. | 30.V.1920 | Hajsyń. | 0978 | 42418 | |
| 0 | Jan | Wełman | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 22.V.1920 | Murowa. | 0978 | 42419 | |
| 0 | Franciszek | Welser | szer. | 38.p.strz. | pl. | 28.I.1919 | Persenkówka. | 0979 | 42422 | |
| 0 | Bronisław | Welter | st.szer. | 65.p.p. | pl. | 27.IX.1920 | Szymonowicze. | 0979 | 42423 | |
| 0 | Walenty | Wełna | st.strz. | 53.p.strz. | pl. | 29.VIII.1920 | Hanaczów. | 0979 | 42427 | |
| 0 | Antoni | Wełnowski | szer. | 157.p.p. | pl. | 31.VII.1920 | Nawóz. | 0979 | 42431 | |
| 0 | Józef | Wencek | szer. | 28.p.p. | pl. | 5.VI.1920 | Szarkowszczyzna. | 0979 | 42433 | |
| 0 | Szyja | Wencek | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 7.X.1919 | Plusy. | 0979 | 42434 | |
| 0 | Kazimierz | Wencel | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 18.VIII.1920 | Nasielsk. | 0979 | 42435 | |
| 0 | Franciszek | Wender | szer. | 16.p.p. | pl. | 7.VII.1920 | Borowiki. | 0979 | 42438 | |
| 0 | Jan | Wenderski | szer. | 68.p.p. | pl. | 20.V.1920 | Klepice. | 0979 | 42440 | |
| 0 | Jan | Wendołowski | kpr. | 205.p.p. | pl. | 15.VIII.1920 | Wrona. | 0979 | 42442 | |
| 0 | Leon | Wenta | szer. | 66.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Szumaki. | 0979 | 42445 | |
| 0 | Antoni | Wentland | bomb. | 1.p.a.g. | pl. | 16.II.1920 | 0979 | 42446 | ||
| 0 | Jan | Wentland | szer. | 13.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Ossów. | 0979 | 42447 | |
| 0 | Robert | Wentland | szer. | 7.p.p.leg. | pl. | 20.IX.1920 | Mostowlany. | 0979 | 42448 | |
| 0 | Teofil | Wentland | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 27.IX.1920 | Papiernia. | 0979 | 42449 | |
| 0 | Stefan | Werdyn | szer. | 67.p.p. | pl. | 20.V.1920 | nadBerezyną. | 0979 | 42458 | |
| 0 | Andrzej | Wereniczuk | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 24.VIII.1919 | Lida. | 0979 | 42460 | |
| 0 | Jan | Wereski | strz. | 144.p.strz. | pl. | 25.VI.1920 | Chutory.Wołkowińskie. | 0979 | 42462 | |
| 0 | Jan | Wereszczyński | strz. | 145.p.strz. | pl. | 26.VI.1920 | Kozaczki. | 0979 | 42463 | |
| 0 | Edward | Werfel | szer. | ob.ćwicz.6.armji. | pl. | 18.VI.1920 | Łopatyńce. | 0980 | 42467 | |
| 0 | Franciszek | Werman | kan. | 9.p.a.p. | pl. | 22.VIII.1920 | Grabów. | 0980 | 42470 | |
| 0 | Romuald | Wermiński | por. | wojska.lot. | pl. | 13.VI.1919 | Lida. | 0980 | 42472 | |
| 0 | Wermus | szer. | kowień.p.strz. | pl. | 10.VII.1920 | Wilejka. | 0980 | 42473 | ||
| 0 | Emil | Werner | mjr. | 1.syb.p.p. | pl. | 16.VIII.1920 | Czarnostowo. | 0980 | 42476 | |
| 0 | Karol | Werner | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 26.IV.1920 | Żytomierz. | 0980 | 42479 | |
| 0 | Jan | Wernicki | szer. | 19.p.p. | pl. | 11.I.1919 | Bartatów. | 0980 | 42484 | |
| 0 | Marjan | Werpachowski | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 17.V.1920 | Lipsk. | 0980 | 42487 | |
| 0 | Salomon | Wertman | st.strz. | 45.p.strz. | pl. | 13.VII.1920 | Kociurzyńce. | 0980 | 42490 | |
| 0 | Alojzy | Werwicki | szer. | 23.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | Brzostowica.M. | 0980 | 42491 | |
| 0 | Marcin | Wesołek | szer. | 68.p.p. | pl. | 16.VII.1920 | Dziewieniszki. | 0980 | 42596 | |
| 0 | Adam | Wesołowski | kpr. | miński.p.strz. | pl. | 25.VII.1920 | Wołpa. | 0980 | 42600 |

