Wyszukiwarka nazwisk
1
Pankiewicz
Ignacy

2
Pankiewicz
Leon

3
Pankiewicz
Michał

4
Pankiewicz
Roman

5
Pankowski
Bolesław

6
Panowski
Władysław

7
Pantak
Józef

8
Panto
Jan

9
Pańko
Piotr

10
Papan
Ludwik

11
Papeć
Jan

12
Papierowski
Józef

13
Papierski
Józef

14
Papierski
Józef

15
Papierz
Bolesław

16
Papierz
Marcin

17
Papierzańska
Anna

18
Papiewski
Eugenjusz

19
Papież
Wojciech

20
Papiuk
Michał Józef

21
Papla
Jan

22
Paprocki
Piotr

23
Paprocki
Wiktor

24
Paprocki
Wincenty

25
Papuga
Piotr

26
Paracnik
Piotr

27
Paradowski
Wacław

28
Parafienniuk
Piotr

29
Parafiński
Jan

30
Parafjanowicz
Aleksander

31
Parapura
Stanisław

32
Parasek
Stanisław

33
Parchamowicz
Teodor

34
Parcheta
Adam

35
Parciak
Paweł

36
Parczyk
Władysław

37
Parczyński
Stanisław

38
Parczyński
Tadeusz

39
Parczyński
Władysław

40
Pardała
Andrzej

41
Pardoła
Wincenty

42
Pareński
Jan

43
Pariser
Józef

44
Parjaszewski
Jan

45
Parol
Józef

46
Paroszewski
Michał

47
Pars
Maksymiljan

48
Partyka
Antoni

49
Partyka
Stanisław

50
Parucha
Jan

1
Pankiewicz
Ignacy
plut.
6.p.p.leg.

2
Pankiewicz
Leon
plut.
gr.kpt.Todta.

3
Pankiewicz
Michał
st.szer.
14.p.p.

4
Pankiewicz
Roman
kpr.
1.p.p.leg.

5
Pankowski
Bolesław
szer.
4.p.strz.wlkp.

6
Panowski
Władysław
szer.
2.p.p.leg.

7
Pantak
Józef
st.szer.
25.p.p.

8
Panto
Jan
szer.
38.p.strz.

9
Pańko
Piotr
plut.
1.syb.p.p.

10
Papan
Ludwik
szer.
39.p.strz.

11
Papeć
Jan
ppor.
9.p.uł.

12
Papierowski
Józef
plut.
2.p.p.leg.

13
Papierski
Józef
kpr.
1.p.p.leg.

14
Papierski
Józef
szer.
66.p.p.

15
Papierz
Bolesław
szer.
101.p.p.

16
Papierz
Marcin
kpr.
26.p.p.

17
Papierzańska
Anna
nieokreślony

18
Papiewski
Eugenjusz
ppor.
36.p.p.

19
Papież
Wojciech
kpr.
2.p.strz.pdh.

20
Papiuk
Michał Józef
kan.
13.p.a.p.

21
Papla
Jan
strz.
nowogródz.p.strz.

22
Paprocki
Piotr
szer.
70.p.p.

23
Paprocki
Wiktor
ppor.
1.p.p.leg.

24
Paprocki
Wincenty
szer.
23.p.p.

25
Papuga
Piotr
uł.
108.p.uł.

26
Paracnik
Piotr
plut.
101.p.p.

27
Paradowski
Wacław
szer.
3.p.p.leg.

28
Parafienniuk
Piotr
szer.
36.p.p.

29
Parafiński
Jan
szer.
34.p.p.

30
Parafjanowicz
Aleksander
uł.
11.p.uł.

31
Parapura
Stanisław
strz.
144.p.strz.

32
Parasek
Stanisław
strz.
4.p.strz.pdh.

33
Parchamowicz
Teodor
plut.
2.p.p.leg.

34
Parcheta
Adam
strz.
4.p.strz.grań.

35
Parciak
Paweł
strz.
5. p. strz. H.

36
Parczyk
Władysław
plut.
59.p.p.

37
Parczyński
Stanisław
kpt.
5.p.p.leg.

38
Parczyński
Tadeusz
kpt.
6.p.p.leg.

39
Parczyński
Władysław
sierż.
6.p.p.leg.

40
Pardała
Andrzej
strz.
54.p.strz.

41
Pardoła
Wincenty
szer.
27.p.p.

42
Pareński
Jan
por.
5.esk.lot.

43
Pariser
Józef
ppor.
20.p.p.

44
Parjaszewski
Jan
strz.
9.p.strz.gran.

45
Parol
Józef
uł.
7.p.uł.

46
Paroszewski
Michał
szer.
37.p.p.

47
Pars
Maksymiljan
strz.
52.p.strz.

48
Partyka
Antoni
uł.
8.p.uł.

49
Partyka
Stanisław
uł.
7.p.uł.

50
Parucha
Jan
strz.
49.p.strz.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Ignacy | Pankiewicz | plut. | 6.p.p.leg. | pl. | 8.VI.1920 | Hornostajpol. | 0678 | 29174 | |
| 0 | Leon | Pankiewicz | plut. | gr.kpt.Todta. | pl. | 3.IX.1920 | Rohatyn. | 0678 | 29176 | |
| 0 | Michał | Pankiewicz | st.szer. | 14.p.p. | pl. | 11.III.1919 | Niemirów. | 0678 | 29177 | |
| 0 | Roman | Pankiewicz | kpr. | 1.p.p.leg. | pl. | 30.VII.1920 | 0678 | 29179 | ||
| 0 | Bolesław | Pankowski | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 31.I.1919 | Rynarzewo. | 0678 | 29181 | |
| 0 | Władysław | Panowski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 2.IX.1920 | Trzeszczany. | 0678 | 29185 | |
| 0 | Józef | Pantak | st.szer. | 25.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Korzanki. | 0678 | 29186 | |
| 0 | Jan | Panto | szer. | 38.p.strz. | pl. | 27.IV.1920 | Meżyrów. | 0678 | 29189 | |
| 0 | Piotr | Pańko | plut. | 1.syb.p.p. | pl. | 15.VIII.1920 | Wrona. | 0679 | 29193 | |
| 0 | Ludwik | Papan | szer. | 39.p.strz. | pl. | 30.VIII.1920 | 0679 | 29199 | ||
| 0 | Jan | Papeć | ppor. | 9.p.uł. | pl. | 8.III.1919 | Strzelczyska. | 0679 | 29202 | |
| 0 | Józef | Papierowski | plut. | 2.p.p.leg. | pl. | 7.VII.1920 | nadBerezyną. | 0679 | 29205 | |
| 0 | Józef | Papierski | kpr. | 1.p.p.leg. | pl. | 9.VI.1920 | Równe. | 0679 | 29206 | |
| 0 | Józef | Papierski | szer. | 66.p.p. | pl. | 28.III.1920 | Mozyrz. | 0679 | 29207 | |
| 0 | Bolesław | Papierz | szer. | 101.p.p. | pl. | 9.VIII.1920 | Pułtusk. | 0679 | 29208 | |
| 0 | Marcin | Papierz | kpr. | 26.p.p. | pl. | 23.III.1920 | Gały. | 0679 | 29209 | |
| 0 | Anna | Papierzańska | nieokreślony | pl. | 26.XI.1918 | Lwów. | 0679 | 29210 | ||
| 0 | Eugenjusz | Papiewski | ppor. | 36.p.p. | pl. | 22.IX.1919 | Łużki. | 0679 | 29212 | |
| 0 | Wojciech | Papież | kpr. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 23.IX.1920 | Kowale. | 0679 | 29215 | |
| 0 | Michał Józef | Papiuk | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0679 | 29220 | |
| 0 | Jan | Papla | strz. | nowogródz.p.strz. | pl. | 16.IX.1920 | 0679 | 29222 | ||
| 0 | Piotr | Paprocki | szer. | 70.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | BrzeskieKołaki. | 0679 | 29225 | |
| 0 | Wiktor | Paprocki | ppor. | 1.p.p.leg. | pl. | 29.IV.1919 | Fabjaniszki. | 0679 | 29228 | |
| 0 | Wincenty | Paprocki | szer. | 23.p.p. | pl. | 23.XII.1919 | Dyneburg. | 0679 | 29229 | |
| 0 | Piotr | Papuga | uł. | 108.p.uł. | pl. | 15.IX.1920 | Biskupicze. | 0679 | 29236 | |
| 0 | Piotr | Paracnik | plut. | 101.p.p. | pl. | 1920 | 0679 | 29237 | ||
| 0 | Wacław | Paradowski | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 15.IX.1919 | Borysów. | 0680 | 29244 | |
| 0 | Piotr | Parafienniuk | szer. | 36.p.p. | pl. | 3.VI.1920 | Duniłowicze. | 0680 | 29245 | |
| 0 | Jan | Parafiński | szer. | 34.p.p. | pl. | 23.VII.1919 | Zajezierze. | 0680 | 29246 | |
| 0 | Aleksander | Parafjanowicz | uł. | 11.p.uł. | pl. | 5.IX.1919 | Bohdanowo. | 0680 | 29247 | |
| 0 | Stanisław | Parapura | strz. | 144.p.strz. | pl. | 16.VII.1920 | Dubno. | 0680 | 29248 | |
| 0 | Stanisław | Parasek | strz. | 4.p.strz.pdh. | pl. | 20.IX.1920 | 0680 | 29249 | ||
| 0 | Teodor | Parchamowicz | plut. | 2.p.p.leg. | pl. | 6.VII.1920 | nadBerezyną. | 0680 | 29253 | |
| 0 | Adam | Parcheta | strz. | 4.p.strz.grań. | pl. | 25.V.1920 | 0680 | 29255 | ||
| 0 | Paweł | Parciak | strz. | 5. p. strz. H. | pl. | 09-23.V.1919 | 0680 | 29257 | ||
| 0 | Władysław | Parczyk | plut. | 59.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Izabelin. | 0680 | 29259 | |
| 0 | Stanisław | Parczyński | kpt. | 5.p.p.leg. | pl. | 1.V.1920 | Fastów. | 0680 | 29261 | |
| 0 | Tadeusz | Parczyński | kpt. | 6.p.p.leg. | pl. | 3.X.1920 | Lida. | 0680 | 29262 | |
| 0 | Władysław | Parczyński | sierż. | 6.p.p.leg. | pl. | 7.VI.1920 | Bohdany. | 0680 | 29263 | |
| 0 | Andrzej | Pardała | strz. | 54.p.strz. | pl. | 3.VII.1920 | Bar. | 0680 | 29264 | |
| 0 | Wincenty | Pardoła | szer. | 27.p.p. | pl. | 23.X.1920 | Skryhiczyn. | 0680 | 29265 | |
| 0 | Jan | Pareński | por. | 5.esk.lot. | pl. | 16.II.1919 | Przemyśl. | 0680 | 29267 | |
| 0 | Józef | Pariser | ppor. | 20.p.p. | pl. | 29.VIII.1920 | Bogdanówka. | 0680 | 29268 | |
| 0 | Jan | Parjaszewski | strz. | 9.p.strz.gran. | pl. | 16.VII.1920 | Tarakanów. | 0680 | 29269 | |
| 0 | Józef | Parol | uł. | 7.p.uł. | pl. | 4.VII.1920 | Równe. | 0680 | 29275 | |
| 0 | Michał | Paroszewski | szer. | 37.p.p. | pl. | Słonim. | 0680 | 29278 | ||
| 0 | Maksymiljan | Pars | strz. | 52.p.strz. | pl. | 13.VIII.1920 | 0680 | 29279 | ||
| 0 | Antoni | Partyka | uł. | 8.p.uł. | pl. | 28.VI.1920 | Kilikijów. | 0680 | 29280 | |
| 0 | Stanisław | Partyka | uł. | 7.p.uł. | pl. | 29.IX.1919 | Kamień. | 0680 | 29284 | |
| 0 | Jan | Parucha | strz. | 49.p.strz. | pl. | 6.VIII.1920 | Brody. | 0680 | 29285 |

