Wyszukiwarka nazwisk
1
Dunajski
Stefan

2
Dunin Borkowski
Edward

3
Dunin Borkowski
Józef

4
Dunin Wąsowicz
Bolesław

5
Dunka
Stanisław

6
Dunst
Józef

7
Dura
Ignacy

8
Dura
Władysław

9
Duraj
Szczepan

10
Durajczyk
Michał

11
Durasik
Kazimierz

12
Duraus
Wasyl

13
Durczuński
Józef

14
Durecki
Franciszek

15
Durka
Antoni

16
Durka
Łukasz

17
Durka
Wincenty

18
Durkacz
Adam

19
Durkacz
Wiktor Tadeusz

20
Durkowiak
Bronisław

21
Durma
Stanisław

22
Durnoga
Jan

23
Durny
Tomasz

24
Duro
Wacław

25
Durski
Bolesław

26
Durski
Wojciech

27
Durys
Jan

28
Dusko
Wojciech

29
Duszczak
Antoni

30
Duszenko
Józef

31
Duszkiewicz
Jan

32
Duszyński

33
Duszyński
Ignacy

34
Duszyński
Józef

35
Duszyński
Stanisław

36
Duś
Jan

37
Duś
Tomasz

38
Dutka
Aleksander

39
Dutka
Jan

40
Dutkiewicz
Franciszek

41
Dutkiewicz
Ludwik

42
Dutkiewicz
Stanisław

43
Dutko
Walenty

44
Dutkowiak
Józef

45
Dutkowski
Jan

46
Dutkowski
Józef

47
Dużalski
Tomasz

48
Dużlewiez
Aleksander

49
Dultz
Emanuel Wiktor

50
Diitz
Adolf

1
Dunajski
Stefan
szer.
65.p.p.

2
Dunin Borkowski
Edward
por.
14.p.uł.

3
Dunin Borkowski
Józef
ppłk.
9.p.uł.

4
Dunin Wąsowicz
Bolesław
por.
9.p.p.leg.

5
Dunka
Stanisław
szer.
8.p.p.leg.

6
Dunst
Józef
kpr.
66.p.p.

7
Dura
Ignacy
szer.
16.p.p.

8
Dura
Władysław
st.szer.
56.p.p.

9
Duraj
Szczepan
szer.
40.p.strz.

10
Durajczyk
Michał
strz.
48.p.strz.

11
Durasik
Kazimierz
szer.
16.p.p.

12
Duraus
Wasyl
szer.
40.p.strz.

13
Durczuński
Józef
nieokreślony

14
Durecki
Franciszek
st.szer.
57.p.p.

15
Durka
Antoni
szer.
69.p.p.

16
Durka
Łukasz
sierż.
2.esk.lot.

17
Durka
Wincenty
st.szer.
60.p.p.

18
Durkacz
Adam
szer.
40.p.strz.

19
Durkacz
Wiktor Tadeusz
szer.
10.p.p.

20
Durkowiak
Bronisław
kpr.
56.p.p.

21
Durma
Stanisław
szer.
4.p.p.leg.

22
Durnoga
Jan
szer.
26.p.p.

23
Durny
Tomasz
plut.
30.p.p.

24
Duro
Wacław
baon.lubel.

25
Durski
Bolesław
szer.
21.p.p.

26
Durski
Wojciech
st.szer.
poc.san.

27
Durys
Jan
uł.
jazda.mjr.Jaworskiego.

28
Dusko
Wojciech
strz.
43.p.strz.

29
Duszczak
Antoni
szer.
60.p.p.

30
Duszenko
Józef
szer.
4.p.p.leg.

31
Duszkiewicz
Jan
strz.
46.p.strz.

32
Duszyński
szer.
63.p.p.

33
Duszyński
Ignacy
szer.
7.p.p.leg.

34
Duszyński
Józef
szer.
10.p.p.

35
Duszyński
Stanisław
szer.
101.p.p.

36
Duś
Jan
kan.
1.p.a.g.

37
Duś
Tomasz
szer.
26.p.p.

38
Dutka
Aleksander
kan.
13.p.a.p.

39
Dutka
Jan
por.
2.p.strz.pdh.

40
Dutkiewicz
Franciszek
szer.
30.p.p.

41
Dutkiewicz
Ludwik
szer.
240.p.p.

42
Dutkiewicz
Stanisław
st.szer.
57.p.p.

43
Dutko
Walenty
uł.
15.p.uł.

44
Dutkowiak
Józef
szer.
60.p.p.

45
Dutkowski
Jan
strz.
49.p.strz.

46
Dutkowski
Józef
szer.
2.p.p.leg.

47
Dużalski
Tomasz
szer.
66.p.p.

48
Dużlewiez
Aleksander
strz.
wileń.p.strz.

49
Dultz
Emanuel Wiktor
ppłk.
D.O.G.VI.

50
Diitz
Adolf
nieokreślony

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Stefan | Dunajski | szer. | 65.p.p. | pl. | 25.IX.1920 | Mazury. | 0187 | 7342 | |
| 0 | Edward | Dunin Borkowski | por. | 14.p.uł. | pl. | 12.IX.1920 | Kosmów. | 0187 | 7346 | |
| 0 | Józef | Dunin Borkowski | ppłk. | 9.p.uł. | pl. | 3.VII.1920 | Mohylany. | 0188 | 7347 | |
| 0 | Bolesław | Dunin Wąsowicz | por. | 9.p.p.leg. | pl. | 18.VI.1919 | Brzeżany. | 0188 | 7349 | |
| 0 | Stanisław | Dunka | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 10.IX.1920 | Radom. | 0188 | 7350 | |
| 0 | Józef | Dunst | kpr. | 66.p.p. | pl. | 23.IX.1920 | Horodec. | 0188 | 7351 | |
| 0 | Ignacy | Dura | szer. | 16.p.p. | pl. | 11.VII.1920 | Żukowiec. | 0188 | 7357 | |
| 0 | Władysław | Dura | st.szer. | 56.p.p. | pl. | 16.VII.1920 | Zdziechowo. | 0188 | 7360 | |
| 0 | Szczepan | Duraj | szer. | 40.p.strz. | pl. | 18.VIII.1920 | Kamionka.Strum. | 0188 | 7363 | |
| 0 | Michał | Durajczyk | strz. | 48.p.strz. | pl. | 2.VI.1920 | Łyntupy. | 0188 | 7364 | |
| 0 | Kazimierz | Durasik | szer. | 16.p.p. | pl. | 22.V.1919 | Dawidów. | 0188 | 7370 | |
| 0 | Wasyl | Duraus | szer. | 40.p.strz. | pl. | 25.VIII.1920 | Zadwórze. | 0188 | 7371 | |
| 0 | Józef | Durczuński | nieokreślony | pl. | 26.VI.1920 | 0188 | 7373 | |||
| 0 | Franciszek | Durecki | st.szer. | 57.p.p. | pl. | 15.VII.1920 | Hrozów. | 0188 | 7374 | |
| 0 | Antoni | Durka | szer. | 69.p.p. | pl. | Kowale. | 0188 | 7375 | ||
| 0 | Łukasz | Durka | sierż. | 2.esk.lot. | pl. | 23.V.1919 | N.Miasto. | 0188 | 7378 | |
| 0 | Wincenty | Durka | st.szer. | 60.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Wołkowysk. | 0188 | 7381 | |
| 0 | Adam | Durkacz | szer. | 40.p.strz. | pl. | 8.III.1920 | Janowiec. | 0188 | 7382 | |
| 0 | Wiktor Tadeusz | Durkacz | szer. | 10.p.p. | pl. | 13.XII.1918 | Niżankowice. | 0188 | 7383 | |
| 0 | Bronisław | Durkowiak | kpr. | 56.p.p. | pl. | 20.VII.1920 | Słonim. | 0188 | 7385 | |
| 0 | Stanisław | Durma | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 26.VII.1920 | Hanki. | 0188 | 7387 | |
| 0 | Jan | Durnoga | szer. | 26.p.p. | pl. | 24.VI.1920 | Rudnia.Radoweł. | 0188 | 7388 | |
| 0 | Tomasz | Durny | plut. | 30.p.p. | pl. | 23.VI.1919 | Wypyski. | 0188 | 7390 | |
| 0 | Wacław | Duro | baon.lubel. | pl. | 20-31.III.1919 | 0189 | 7391 | |||
| 0 | Bolesław | Durski | szer. | 21.p.p. | pl. | 11.IV.1919 | Wiszenka. | 0189 | 7392 | |
| 0 | Wojciech | Durski | st.szer. | poc.san. | pl. | 21-31.I.1919 | 0189 | 7394 | ||
| 0 | Jan | Durys | uł. | jazda.mjr.Jaworskiego. | pl. | 19.VIII.1920 | Skrzeszew. | 0189 | 7395 | |
| 0 | Wojciech | Dusko | strz. | 43.p.strz. | pl. | 21.III.1920 | Zwiahel. | 0189 | 7397 | |
| 0 | Antoni | Duszczak | szer. | 60.p.p. | pl. | 23.VII.1920 | 0189 | 7401 | ||
| 0 | Józef | Duszenko | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 21-31.I.1919 | 0189 | 7403 | ||
| 0 | Jan | Duszkiewicz | strz. | 46.p.strz. | pl. | 2.VI.1920 | 0189 | 7405 | ||
| 0 | Duszyński | szer. | 63.p.p. | pl. | 16.IX.1920 | 0189 | 7406 | |||
| 0 | Ignacy | Duszyński | szer. | 7.p.p.leg. | pl. | 10.III.1919 | 0189 | 7407 | ||
| 0 | Józef | Duszyński | szer. | 10.p.p. | pl. | 8.VII.1920 | Żodzin. | 0189 | 7411 | |
| 0 | Stanisław | Duszyński | szer. | 101.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | Rohaczew. | 0189 | 7413 | |
| 0 | Jan | Duś | kan. | 1.p.a.g. | pl. | 16.IX.1920 | Dytiatyn. | 0189 | 7415 | |
| 0 | Tomasz | Duś | szer. | 26.p.p. | pl. | 2.VllI.1920 | Jajno. | 0189 | 7416 | |
| 0 | Aleksander | Dutka | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 27.VIII.1920 | Radków. | 0189 | 7417 | |
| 0 | Jan | Dutka | por. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 27.XI.1919 | Ostobuż. | 0189 | 7418 | |
| 0 | Franciszek | Dutkiewicz | szer. | 30.p.p. | pl. | 24.I.1919 | Łapajówka. | 0189 | 7421 | |
| 0 | Ludwik | Dutkiewicz | szer. | 240.p.p. | pl. | 1920 | 0189 | 7423 | ||
| 0 | Stanisław | Dutkiewicz | st.szer. | 57.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Motykały. | 0189 | 7425 | |
| 0 | Walenty | Dutko | uł. | 15.p.uł. | pl. | 2.IV.1920 | Mińsk.Lit. | 0189 | 7427 | |
| 0 | Józef | Dutkowiak | szer. | 60.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Okołów. | 0189 | 7429 | |
| 0 | Jan | Dutkowski | strz. | 49.p.strz. | pl. | 16.VIII.1920 | Szlubowo. | 0189 | 7431 | |
| 0 | Józef | Dutkowski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 28.VIII.1920 | Zawalew. | 0189 | 7433 | |
| 0 | Tomasz | Dużalski | szer. | 66.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | nad.Bugiem. | 0190 | 7438 | |
| 0 | Aleksander | Dużlewiez | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 22.XI.1919 | Lepel. | 0190 | 7439 | |
| 0 | Emanuel Wiktor | Dultz | ppłk. | D.O.G.VI. | pl. | 20.VIII.1920 | Bóbrka. | 0190 | 7441 | |
| 0 | Adolf | Diitz | nieokreślony | pl. | ..1918 | Lwów. | 0190 | 7442 |

