Wyszukiwarka nazwisk
1
Saryusz-Wolski
Ludwik

2
Sarzyński
Józef

3
Sas
Karol

4
Sas-Karczyński
Stanisław

5
Sasinowski
Michał

6
Saski
Dobrosław

7
Satała
Wiktor

8
Satkowski
Feliks

9
Satkowski
Leopold

10
Sawa
Józef

11
Sawaniewski
Paweł

12
Sawczyc
Władysław

13
Sawczyński
Henryk

14
Sawicki

15
Sawicki

16
Sawicki
Antoni

17
Sawicki
Antoni

18
Sawicki
Bolesław

19
Sawicki
Franciszek

20
Sawicki
Franciszek

21
Sawicki
Franciszek

22
Sawicki
Jan

23
Sawicki
Jan

24
Sawicki
Jan

25
Sawicki
Karol

26
Sawicki
Marjan

27
Sawicki
Michał

28
Sawieki
Piotr

29
Sawicki
Stanisław

30
Sawicki
Stanisław

31
Sawicki
Szymon

32
Sawicz
Kazimierz

33
Sawińczak
Marjan

34
Sawiński
Adolf

35
Sawiński
Feliks

36
Sawukajtys
Mieczysław

37
Sądel
Stanisław

38
Schab
Jakób

39
Schab
Jan

40
Schab
Józef

41
Schaller
Kazimierz

42
Schelbein
Kazimierz

43
Scherhardt
Stefan

44
Schildhaus
Adolf

45
Schindler
Paulina

46
Schittler
Roman

47
Schmach
Maksymiljan

48
Schmidt
Franciszek

49
Schmidt
Gustaw

50
Schmidt
Jan

1
Saryusz-Wolski
Ludwik
ppor.
1.p.strz.kon.

2
Sarzyński
Józef
uł.
2.p.uł.

3
Sas
Karol
szer.
6.p.p.leg.

4
Sas-Karczyński
Stanisław
ppor.
poc.panc.Kozak.

5
Sasinowski
Michał
szwol.
201.p.szwol.

6
Saski
Dobrosław
szer.
205.p.p.

7
Satała
Wiktor
szer.
27.p.p.

8
Satkowski
Feliks
szer.
24.p.p.

9
Satkowski
Leopold
szer.
66.p.p.

10
Sawa
Józef
strz.
2.p.strz.kon.

11
Sawaniewski
Paweł
szer.
2.p.p.leg.

12
Sawczyc
Władysław
strz.
kowień.p.strz.

13
Sawczyński
Henryk
ppor.
1.baon.ods.Lw.

14
Sawicki
uł.
13.p.uł.

15
Sawicki
uł.
jazda.mjr.Jaworskiego.

16
Sawicki
Antoni
kpr.
13.p.uł.

17
Sawicki
Antoni
szer.
6.p.p.leg.

18
Sawicki
Bolesław
ppor.
17.p.p.

19
Sawicki
Franciszek
szer.
9.p.p.leg.

20
Sawicki
Franciszek
szer.
236.p.p.

21
Sawicki
Franciszek
szer.
59.p.p.

22
Sawicki
Jan
szer.
5.p.p.leg.

23
Sawicki
Jan
kpr.
26.p.p.

24
Sawicki
Jan
szer.
12.p.p.

25
Sawicki
Karol
szer.
5.p.p.leg.

26
Sawicki
Marjan
uł.
12.p.uł.

27
Sawicki
Michał
ppor.
5.baon.kol.

28
Sawieki
Piotr
strz.
144.p.strz.

29
Sawicki
Stanisław
szer.
41.p.p.

30
Sawicki
Stanisław
uł.
2.p.uł.

31
Sawicki
Szymon
szer.
41.p.p.

32
Sawicz
Kazimierz
szer.
42.p.p.

33
Sawińczak
Marjan
strz.
48.p.strz.

34
Sawiński
Adolf
szer.
2.syb.p.p.

35
Sawiński
Feliks
kpr.
28.p.p.

36
Sawukajtys
Mieczysław
szwol.
1.p.szwol.

37
Sądel
Stanisław
kpr.
18.p.p.

38
Schab
Jakób
szer.
18.p.p.

39
Schab
Jan
szer.
18.p.p.

40
Schab
Józef
szer.
22.p.p.

41
Schaller
Kazimierz
por.
37.p.p.

42
Schelbein
Kazimierz
plut.
12.p.p.

43
Scherhardt
Stefan
sierż.
4.p.p.leg.

44
Schildhaus
Adolf
ppor.
23.p.p.

45
Schindler
Paulina
nieokreślony

46
Schittler
Roman
szer.
oddz.rtm.Abrahama.

47
Schmach
Maksymiljan
st.szer.
leg.pol.

48
Schmidt
Franciszek
szer.
68.p.p.

49
Schmidt
Gustaw
szer.
240.p.p.

50
Schmidt
Jan
st.szer.
42.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Ludwik | Saryusz-Wolski | ppor. | 1.p.strz.kon. | pl. | 29.VI.1920 | Klementowicze. | 0798 | 34489 | |
| 0 | Józef | Sarzyński | uł. | 2.p.uł. | pl. | 21.VIII.1920 | Ciechanów. | 0798 | 34492 | |
| 0 | Karol | Sas | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 31.VII.1919 | Święciany. | 0798 | 34497 | |
| 0 | Stanisław | Sas-Karczyński | ppor. | poc.panc.Kozak. | pl. | 19.I.1919 | Grodowice. | 0798 | 34500 | |
| 0 | Michał | Sasinowski | szwol. | 201.p.szwol. | pl. | 10.VIII.1920 | Wyszomierz. | 0798 | 34504 | |
| 0 | Dobrosław | Saski | szer. | 205.p.p. | pl. | 30.IX.1920 | Zerwiny. | 0798 | 34505 | |
| 0 | Wiktor | Satała | szer. | 27.p.p. | pl. | 20.VIII.1920 | Czerniejów. | 0798 | 34509 | |
| 0 | Feliks | Satkowski | szer. | 24.p.p. | pl. | 13.IX.1919 | Górki. | 0798 | 34512 | |
| 0 | Leopold | Satkowski | szer. | 66.p.p. | pl. | 5.VIII.1920 | nadBugiem. | 0798 | 34513 | |
| 0 | Józef | Sawa | strz. | 2.p.strz.kon. | pl. | 6.III.1920 | Kremno. | 0798 | 34517 | |
| 0 | Paweł | Sawaniewski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 18.X.1920 | Mołodeczno. | 0798 | 34519 | |
| 0 | Władysław | Sawczyc | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 9.VIII.1920 | Kalinowo. | 0798 | 34523 | |
| 0 | Henryk | Sawczyński | ppor. | 1.baon.ods.Lw. | pl. | 30.I.1919 | Lwów. | 0798 | 34524 | |
| 0 | Sawicki | uł. | 13.p.uł. | pl. | 0798 | 34527 | ||||
| 0 | Sawicki | uł. | jazda.mjr.Jaworskiego. | pl. | 6.III.1920 | Barbarów. | 0798 | 34528 | ||
| 0 | Antoni | Sawicki | kpr. | 13.p.uł. | pl. | 0798 | 34530 | |||
| 0 | Antoni | Sawicki | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 6.V.1919 | Niemenczyn. | 0798 | 34531 | |
| 0 | Bolesław | Sawicki | ppor. | 17.p.p. | pl. | 7.IX.1920 | Krasne. | 0799 | 34532 | |
| 0 | Franciszek | Sawicki | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 27.V.1919 | Dzieduszyce. | 0799 | 34533 | |
| 0 | Franciszek | Sawicki | szer. | 236.p.p. | pl. | 14.VIII.1920 | Ossów. | 0799 | 34536 | |
| 0 | Franciszek | Sawicki | szer. | 59.p.p. | pl. | 24.IX.1920 | Rupejki. | 0799 | 34537 | |
| 0 | Jan | Sawicki | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 4.IX.1919 | Krasławka. | 0799 | 34539 | |
| 0 | Jan | Sawicki | kpr. | 26.p.p. | pl. | 20.VII.1920 | BielskaWola. | 0799 | 34541 | |
| 0 | Jan | Sawicki | szer. | 12.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Krasne. | 0799 | 34543 | |
| 0 | Karol | Sawicki | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 13.II.1919 | Łyczaków. | 0799 | 34549 | |
| 0 | Marjan | Sawicki | uł. | 12.p.uł. | pl. | 16.IX.1920 | Ołyka. | 0799 | 34553 | |
| 0 | Michał | Sawicki | ppor. | 5.baon.kol. | pl. | 16.VIII.1920 | Włocławek. | 0799 | 34554 | |
| 0 | Piotr | Sawieki | strz. | 144.p.strz. | pl. | 25.VII.1920 | Krzemieniec. | 0799 | 34557 | |
| 0 | Stanisław | Sawicki | szer. | 41.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Ostrów.Maz. | 0799 | 34561 | |
| 0 | Stanisław | Sawicki | uł. | 2.p.uł. | pl. | 7.VIII.1920 | Jeziorna. | 0799 | 34562 | |
| 0 | Szymon | Sawicki | szer. | 41.p.p. | pl. | 23.VI.1920 | Skorodno. | 0799 | 34564 | |
| 0 | Kazimierz | Sawicz | szer. | 42.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Ciechanów. | 0799 | 34566 | |
| 0 | Marjan | Sawińczak | strz. | 48.p.strz. | pl. | 25.VII.1920 | Ejsymonty. | 0799 | 34568 | |
| 0 | Adolf | Sawiński | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 24.VIII.1920 | Zawady. | 0799 | 34569 | |
| 0 | Feliks | Sawiński | kpr. | 28.p.p. | pl. | 13.VI.1920 | Spiehalszczyzna. | 0799 | 34572 | |
| 0 | Mieczysław | Sawukajtys | szwol. | 1.p.szwol. | pl. | 10.XII.1918 | Dołhobyczów. | 0800 | 34579 | |
| 0 | Stanisław | Sądel | kpr. | 18.p.p. | pl. | 27.V.1920 | Klin. | 0800 | 34584 | |
| 0 | Jakób | Schab | szer. | 18.p.p. | pl. | 8.XI.1919 | Stepanówka. | 0800 | 34587 | |
| 0 | Jan | Schab | szer. | 18.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Łohojsk. | 0800 | 34588 | |
| 0 | Józef | Schab | szer. | 22.p.p. | pl. | 21.VIII.1920 | Mława. | 0800 | 34589 | |
| 0 | Kazimierz | Schaller | por. | 37.p.p. | pl. | 30.IV.1919 | Glinna. | 0800 | 34593 | |
| 0 | Kazimierz | Schelbein | plut. | 12.p.p. | pl. | 10.IV.1919 | Wiszenka.W. | 0800 | 34598 | |
| 0 | Stefan | Scherhardt | sierż. | 4.p.p.leg. | pl. | 22.VIII.1920 | Hrubieszów. | 0800 | 34599 | |
| 0 | Adolf | Schildhaus | ppor. | 23.p.p. | pl. | 18.VI.1920 | Jakóbowo. | 0800 | 34602 | |
| 0 | Paulina | Schindler | nieokreślony | pl. | 8.XI.1918 | Lwów. | 0800 | 34604 | ||
| 0 | Roman | Schittler | szer. | oddz.rtm.Abrahama. | pl. | 10-14.I.1919 | 0800 | 34605 | ||
| 0 | Maksymiljan | Schmach | st.szer. | leg.pol. | pl. | 6.XII.1918 | Lwów. | 0800 | 34607 | |
| 0 | Franciszek | Schmidt | szer. | 68.p.p. | pl. | 8.II.1919 | Józefin. | 0800 | 34611 | |
| 0 | Gustaw | Schmidt | szer. | 240.p.p. | pl. | 15.VIII.1920 | Kozłów. | 0800 | 34612 | |
| 0 | Jan | Schmidt | st.szer. | 42.p.p. | pl. | 16.VIII.1920 | Sońsk. | 0800 | 34614 |

