Wyszukiwarka nazwisk
1
Dądelski
Jó?ef

2
Dądziła
Emil

3
Debleszeń
Jan

4
Dec
Antoni

5
Dec
Jakób

6
Dec
Piotr

7
Dederski
Józef

8
Degner
Edward

9
Dej
Edward

10
Dejewski
Antoni

11
Dejworek
Jan

12
Dek
Gustaw

13
Dekański
Bolesław

14
Dekert
Edward Józef

15
Deksza
Aleksander

16
Delatkiewicz
Aleksander

17
Delenda
Szymon

18
Delewski
Stanisław

19
Delijowski
Józef

20
Delong
Józef

21
Dembicki
Jan

22
Dembiec
Franciszek

23
Dembiński
Ignacy

24
Dembiski
Leon

25
Dembowski

26
Dembowski
Czesław

27
Demeter
Jan

28
Demidecki
Michał

29
Demidowski
Antoni

30
Demkowicz
Olga

31
Demus
Stanisław

32
Demyterko
Stanisław

33
Denc
Adam

34
Dencer
Ignacy

35
Denis
Filip (Piotr)

36
Denko
Józef

37
Denst
Eugenjusz

38
Deonizak
Grzegorz

39
Depczyński
Władysław

40
Depka
Jan

41
Depta
Stanisław

42
Deptoła
Stanisław

43
Deptuch
Józef

44
Deptuła
Stanisław

45
Dera
Andrzej

46
Derbicki
Stefan

47
Derbot
Antoni

48
Derda
Jan

49
Dereń
Antoni

50
Dereszewski
Jan

1
Dądelski
Jó?ef
szer.
64.p.p.

2
Dądziła
Emil
strz.
149.p.strz.

3
Debleszeń
Jan
szer.
39.p.strz.

4
Dec
Antoni
szer.
42.p.p.

5
Dec
Jakób
szer.
10.p.p.

6
Dec
Piotr
szer.
34.p.p.

7
Dederski
Józef
uł.
9.p.uł.

8
Degner
Edward
szer.
nieokreślony

9
Dej
Edward
szer.
2.p.p.leg.

10
Dejewski
Antoni
st.szer.
63.p.p.

11
Dejworek
Jan
kpr.
105.p.p.

12
Dek
Gustaw
szer.
24.p.p.

13
Dekański
Bolesław
kpr.
21.p.p.

14
Dekert
Edward Józef
szer.
28.p.p.

15
Deksza
Aleksander
nieokreślony

16
Delatkiewicz
Aleksander
ppor.
19.p.p.

17
Delenda
Szymon
szer.
23.p.p.

18
Delewski
Stanisław
kpr.
30.p.p.

19
Delijowski
Józef
szer.
3.p.p.leg.

20
Delong
Józef
szer.
baon.cieszyń.

21
Dembicki
Jan
uł.
11.p.uł.

22
Dembiec
Franciszek
ppor.
42.p.p.

23
Dembiński
Ignacy
szer.
60.p.p.

24
Dembiski
Leon
szer.
8.p.strz.wlkp.

25
Dembowski
plut.
214.p.uł.

26
Dembowski
Czesław
szer.
33.p.p.

27
Demeter
Jan
por.
oddz.mjr.Abrahama.

28
Demidecki
Michał
szwol.
201.p.szwol.

29
Demidowski
Antoni
kan.
13.p.a.p.

30
Demkowicz
Olga
nieokreślony

31
Demus
Stanisław
nieokreślony

32
Demyterko
Stanisław
1.baon.strz.

33
Denc
Adam
szer.
8.p.p.leg.

34
Dencer
Ignacy
szer.
1.syb.p.p.

35
Denis
Filip (Piotr)
strz.
9.p.strz.gran.

36
Denko
Józef
kpr.
20.p.p.

37
Denst
Eugenjusz
uł.
4.p.uł.

38
Deonizak
Grzegorz
szer.
22.p.p.

39
Depczyński
Władysław
szer.
1.p.p.leg.

40
Depka
Jan
uł.
6.p.uł.

41
Depta
Stanisław
strz.
43.p.strz.

42
Deptoła
Stanisław
uł.
2.p.uł.

43
Deptuch
Józef
kan.
9.p.a.p.

44
Deptuła
Stanisław
szer.
6.p.p.leg.

45
Dera
Andrzej
szer.
25.p.p.

46
Derbicki
Stefan
sierż.
28.p.p.

47
Derbot
Antoni
szer.
9.p.p.leg.

48
Derda
Jan
szer.
3.p.p.leg.

49
Dereń
Antoni
żand.
żand.pol.

50
Dereszewski
Jan
szer.
12.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Jó?ef | Dądelski | szer. | 64.p.p. | pl. | 2.VIII.1920 | Samowicze. | 0163 | 6245 | |
| 0 | Emil | Dądziła | strz. | 149.p.strz. | pl. | 8.III.1920 | Kucza. | 0163 | 6247 | |
| 0 | Jan | Debleszeń | szer. | 39.p.strz. | pl. | 30.VIII.1920 | Leszniów. | 0163 | 6248 | |
| 0 | Antoni | Dec | szer. | 42.p.p. | pl. | 19.III.1920 | Wierzbowiec. | 0163 | 6251 | |
| 0 | Jakób | Dec | szer. | 10.p.p. | pl. | 24.IV.1920 | Rokitno. | 0163 | 6252 | |
| 0 | Piotr | Dec | szer. | 34.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Jabłonka. | 0163 | 6253 | |
| 0 | Józef | Dederski | uł. | 9.p.uł. | pl. | 28.III.1920 | Kilikijów. | 0163 | 6260 | |
| 0 | Edward | Degner | szer. | nieokreślony | pl. | 5-20.XI.1920 | 0163 | 6262 | ||
| 0 | Edward | Dej | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 13.VII.1919 | Bohdanów. | 0163 | 6265 | |
| 0 | Antoni | Dejewski | st.szer. | 63.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Kobryń. | 0163 | 6267 | |
| 0 | Jan | Dejworek | kpr. | 105.p.p. | pl. | 26.VI.1920 | Lubar. | 0164 | 6271 | |
| 0 | Gustaw | Dek | szer. | 24.p.p. | pl. | 27.X.1919 | Dubowe. | 0164 | 6272 | |
| 0 | Bolesław | Dekański | kpr. | 21.p.p. | pl. | 20.VII.1920 | Grodno. | 0164 | 6273 | |
| 0 | Edward Józef | Dekert | szer. | 28.p.p. | pl. | 28.V.1920 | Bielki. | 0164 | 6276 | |
| 0 | Aleksander | Deksza | nieokreślony | pl. | 2.XI.1918 | Lwów. | 0164 | 6278 | ||
| 0 | Aleksander | Delatkiewicz | ppor. | 19.p.p. | pl. | 23.III.1920 | Kaina.Deraźnia. | 0164 | 6282 | |
| 0 | Szymon | Delenda | szer. | 23.p.p. | pl. | 13.VI.1920 | Stefanpol. | 0164 | 6290 | |
| 0 | Stanisław | Delewski | kpr. | 30.p.p. | pl. | 26.V.1920 | Bielki. | 0164 | 6291 | |
| 0 | Józef | Delijowski | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 23.III.1920 | Mołodeczno. | 0164 | 6292 | |
| 0 | Józef | Delong | szer. | baon.cieszyń. | pl. | 39092.II.1919 | 0164 | 6294 | ||
| 0 | Jan | Dembicki | uł. | 11.p.uł. | pl. | 15.VI.1920 | Widoki. | 0164 | 6295 | |
| 0 | Franciszek | Dembiec | ppor. | 42.p.p. | pl. | 24.VII.1920 | Kozin. | 0164 | 6296 | |
| 0 | Ignacy | Dembiński | szer. | 60.p.p. | pl. | 18.IV.1920 | Sławuta. | 0164 | 6298 | |
| 0 | Leon | Dembiski | szer. | 8.p.strz.wlkp. | pl. | 3.II.1919 | Szczepice. | 0164 | 6299 | |
| 0 | Dembowski | plut. | 214.p.uł. | pl. | 4.XI.1920 | Lida. | 0164 | 6300 | ||
| 0 | Czesław | Dembowski | szer. | 33.p.p. | pl. | 6.VI.1920 | Zaborze. | 0164 | 6302 | |
| 0 | Jan | Demeter | por. | oddz.mjr.Abrahama. | pl. | 17.VIII.1920 | Zadwórze. | 0164 | 6311 | |
| 0 | Michał | Demidecki | szwol. | 201.p.szwol. | pl. | 7.VIII.1920 | Zambrów. | 0164 | 6313 | |
| 0 | Antoni | Demidowski | kan. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0164 | 6314 | |
| 0 | Olga | Demkowicz | nieokreślony | pl. | 1918 | Lwów. | 0165 | 6316 | ||
| 0 | Stanisław | Demus | nieokreślony | pl. | 4.XI.1918 | Lwów. | 0165 | 6318 | ||
| 0 | Stanisław | Demyterko | 1.baon.strz. | pl. | 4.XI.1918 | Lwów. | 0165 | 6319 | ||
| 0 | Adam | Denc | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 4.VI.1920 | 0165 | 6320 | ||
| 0 | Ignacy | Dencer | szer. | 1.syb.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | Chorzele. | 0165 | 6321 | |
| 0 | Filip (Piotr) | Denis | strz. | 9.p.strz.gran. | pl. | 11.VII.1920 | Sady. | 0165 | 6324 | |
| 0 | Józef | Denko | kpr. | 20.p.p. | pl. | 29.V.1920 | Jelnica. | 0165 | 6325 | |
| 0 | Eugenjusz | Denst | uł. | 4.p.uł. | pl. | 19.V.1920 | Nielionicze. | 0165 | 6327 | |
| 0 | Grzegorz | Deonizak | szer. | 22.p.p. | pl. | 2.III.1920 | Turów. | 0165 | 6329 | |
| 0 | Władysław | Depczyński | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 3.X.1920 | nad.Serweczem. | 0165 | 6331 | |
| 0 | Jan | Depka | uł. | 6.p.uł. | pl. | 4.VII.1920 | Sieniawa. | 0165 | 6332 | |
| 0 | Stanisław | Depta | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Plisków. | 0165 | 6334 | |
| 0 | Stanisław | Deptoła | uł. | 2.p.uł. | pl. | 8.VIII.1920 | Ostrołęka. | 0165 | 6335 | |
| 0 | Józef | Deptuch | kan. | 9.p.a.p. | pl. | 19.VII.1920 | 0165 | 6336 | ||
| 0 | Stanisław | Deptuła | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | 11.VI.1920 | Borodzianka. | 0165 | 6338 | |
| 0 | Andrzej | Dera | szer. | 25.p.p. | pl. | 5.VH.1920 | Serdiuki. | 0165 | 6341 | |
| 0 | Stefan | Derbicki | sierż. | 28.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Ostrów.Maz. | 0165 | 6344 | |
| 0 | Antoni | Derbot | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 21.IX.1920 | Nieporóżniewce. | 0165 | 6348 | |
| 0 | Jan | Derda | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 7.VII.1920 | Gliwień. | 0165 | 6349 | |
| 0 | Antoni | Dereń | żand. | żand.pol. | pl. | 16.IV.1920 | Zielone. | 0165 | 6354 | |
| 0 | Jan | Dereszewski | szer. | 12.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Lipki. | 0165 | 6356 |

