Wyszukiwarka nazwisk
1
Musiał
Antoni

2
Musiał
Antoni

3
Musiał
Franciszek

4
Musiał
Jakób

5
Musiał
Jan

6
Musiał
Jan

7
Musiał
Jan

8
Musiał
Jan

9
Musiał
Jan

10
Musiał
Józef

11
Musiał
Józef

12
Musiał
Stanisław

13
Musiał
Władysław

14
Musiałek
Florjan

15
Musiałek
Roman

16
Musiałek
Stanisław

17
Musielak
Franciszek

18
Musińska
Józefa

19
Musiński
Wincenty

20
Musioł
Andrzej

21
Muskała
Władysław

22
Muszalski
Jan

23
Muszalski
Jan

24
Muszyński
Antoni

25
Muszyński
Antoni

26
Muszyński
Bolesław

27
Muszyński
Feliks

28
Muszyński
Józef

29
Muszyński
Józef

30
Muszyński
Karol

31
Muszyński
Karol

32
Muszyński
Mieczysław

33
Muszyński
Stanisław

34
Muszyński
Stanisław

35
Muszyński
Zygmunt

36
Muśnicki
Józef

37
Muzyk
Aleksander

38
Muzykiewicz
Juljan

39
Muhler
Stanisław

40
Muller
Edward

41
Muller
Franciszek

42
Muller
Wolf

43
Mycoń
Władysław

44
Myczkowski
Klemens

45
Mydlarz
Stanisław

46
Myga
Franciszek

47
Myk
Roman

48
Mylnyczuk
Seniuk

49
Mynch
Otto

50
Myrcha
Aleksander

1
Musiał
Antoni
strz.
miński.p.strz.

2
Musiał
Antoni
strz.
grodzień.p.strz.

3
Musiał
Franciszek
szer.
13.p.p.

4
Musiał
Jakób
kpr.
42.p.p.

5
Musiał
Jan
szer.
65.p.p.

6
Musiał
Jan
szer.
28.p.p.

7
Musiał
Jan
plut.
27.p.p.

8
Musiał
Jan
szer.
4.p.strz.wlkp.

9
Musiał
Jan
szer.
101.p.p.

10
Musiał
Józef
strz.
44.p.strz.

11
Musiał
Józef
st.szer.
42.p.p.

12
Musiał
Stanisław
strz.
144.p.strz.

13
Musiał
Władysław
szer.
36.p.p.

14
Musiałek
Florjan
szer.
25.p.p.

15
Musiałek
Roman
strz.
wileń.p.strz.

16
Musiałek
Stanisław
strz.
lidzki.p.strz.

17
Musielak
Franciszek
szer.
60.p.p.

18
Musińska
Józefa
nieokreślony

19
Musiński
Wincenty
nieokreślony

20
Musioł
Andrzej
kpr.
67.p.p.

21
Muskała
Władysław
szer.
8.p.p.leg.

22
Muszalski
Jan
szer.
69.p.p.

23
Muszalski
Jan
szer.
16.p.p.

24
Muszyński
Antoni
st.strz.
45.p.strz.

25
Muszyński
Antoni
szer.
2.syb.p.p.

26
Muszyński
Bolesław
strz.
nowogródz.p.strz.

27
Muszyński
Feliks
ppor.
202.p.p.

28
Muszyński
Józef
uł.
2.p.uł.

29
Muszyński
Józef
st.szer.
29.p.p.

30
Muszyński
Karol
kan.
12.p.a.p.

31
Muszyński
Karol
strz.
48.p.strz.

32
Muszyński
Mieczysław
strz.
144.p.strz.

33
Muszyński
Stanisław
ognm.
1.p.a.c.

34
Muszyński
Stanisław
plut.
25.p.p.

35
Muszyński
Zygmunt
strz.
miński.p.strz.

36
Muśnicki
Józef
kan.
3.p.a.p.

37
Muzyk
Aleksander
strz.
nowogródz.p.strz.

38
Muzykiewicz
Juljan
strz.
wileń.p.strz.

39
Muhler
Stanisław
szer.
leg.pol.

40
Muller
Edward
strz.
145.p.strz.

41
Muller
Franciszek
szer.
55.p.p.

42
Muller
Wolf
szer.
31.p.p.

43
Mycoń
Władysław
ppor.
68.p.p.

44
Myczkowski
Klemens
nieokreślony

45
Mydlarz
Stanisław
szer.
68.p.p.

46
Myga
Franciszek
szer.
20.p.p.

47
Myk
Roman
szer.
10.p.p.

48
Mylnyczuk
Seniuk
nieokreślony

49
Mynch
Otto
2.p.p.leg.

50
Myrcha
Aleksander
szer.
19.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Antoni | Musiał | strz. | miński.p.strz. | pl. | 0617 | 26576 | |||
| 0 | Antoni | Musiał | strz. | grodzień.p.strz. | pl. | 6.IX.1920 | N.Wola. | 0617 | 26577 | |
| 0 | Franciszek | Musiał | szer. | 13.p.p. | pl. | 5.I.1920 | Uszacz. | 0617 | 26578 | |
| 0 | Jakób | Musiał | kpr. | 42.p.p. | pl. | 25.VI.1920 | St.Konstantynów. | 0617 | 26580 | |
| 0 | Jan | Musiał | szer. | 65.p.p. | pl. | 13.VI.1920 | Zarudzie. | 0618 | 26582 | |
| 0 | Jan | Musiał | szer. | 28.p.p. | pl. | 23.VII.1920 | Tudory. | 0618 | 26583 | |
| 0 | Jan | Musiał | plut. | 27.p.p. | pl. | 29.VII.1920 | Powórsk. | 0618 | 26584 | |
| 0 | Jan | Musiał | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 26.X.1919 | Eliżewo. | 0618 | 26585 | |
| 0 | Jan | Musiał | szer. | 101.p.p. | pl. | 27.VI.1920 | nadShiczą. | 0618 | 26586 | |
| 0 | Józef | Musiał | strz. | 44.p.strz. | pl. | 27.IV.1920 | Holendry. | 0618 | 26590 | |
| 0 | Józef | Musiał | st.szer. | 42.p.p. | pl. | 11.IX.1920 | nadBugiem. | 0618 | 26591 | |
| 0 | Stanisław | Musiał | strz. | 144.p.strz. | pl. | 8.II.1920 | Jałtuszków. | 0618 | 26598 | |
| 0 | Władysław | Musiał | szer. | 36.p.p. | pl. | 21.IX.1919 | Połock. | 0618 | 26602 | |
| 0 | Florjan | Musiałek | szer. | 25.p.p. | pl. | 31.V.1920 | Kożanka. | 0618 | 26605 | |
| 0 | Roman | Musiałek | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 25.VII.1920 | Roś. | 0618 | 26608 | |
| 0 | Stanisław | Musiałek | strz. | lidzki.p.strz. | pl. | 21.XI.1920 | Giedrojce. | 0618 | 26609 | |
| 0 | Franciszek | Musielak | szer. | 60.p.p. | pl. | 13.VII.1920 | Iwieniec. | 0618 | 26613 | |
| 0 | Józefa | Musińska | nieokreślony | pl. | 12.XI.1918 | Lwów. | 0618 | 26616 | ||
| 0 | Wincenty | Musiński | nieokreślony | pl. | 30.I.1919 | Skoczów. | 0618 | 26617 | ||
| 0 | Andrzej | Musioł | kpr. | 67.p.p. | pl. | 5.VII.1920 | Kowale. | 0618 | 26618 | |
| 0 | Władysław | Muskała | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 15.VI.1919 | Kupczyńce. | 0618 | 26619 | |
| 0 | Jan | Muszalski | szer. | 69.p.p. | pl. | 20.V.1920 | Zahołowie. | 0618 | 26623 | |
| 0 | Jan | Muszalski | szer. | 16.p.p. | pl. | 7.VII.1920 | nadBerezyną. | 0618 | 26624 | |
| 0 | Antoni | Muszyński | st.strz. | 45.p.strz. | pl. | 31.V.1920 | Napadówka. | 0619 | 26635 | |
| 0 | Antoni | Muszyński | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 24.VIII.1920 | Grabów. | 0619 | 26636 | |
| 0 | Bolesław | Muszyński | strz. | nowogródz.p.strz. | pl. | 14.XI.1920 | Wiciuny. | 0619 | 26639 | |
| 0 | Feliks | Muszyński | ppor. | 202.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Łapy. | 0619 | 26641 | |
| 0 | Józef | Muszyński | uł. | 2.p.uł. | pl. | 7.VI.1920 | Żytomierz. | 0619 | 26644 | |
| 0 | Józef | Muszyński | st.szer. | 29.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | 0619 | 26645 | ||
| 0 | Karol | Muszyński | kan. | 12.p.a.p. | pl. | 23.II.1920 | Konstantynów. | 0619 | 26646 | |
| 0 | Karol | Muszyński | strz. | 48.p.strz. | pl. | 14.X.1920 | Uszałowicze. | 0619 | 26647 | |
| 0 | Mieczysław | Muszyński | strz. | 144.p.strz. | pl. | 14.VIII.1920 | Wojtkowo. | 0619 | 26650 | |
| 0 | Stanisław | Muszyński | ognm. | 1.p.a.c. | pl. | 14.V.1919 | Chyrów. | 0619 | 26652 | |
| 0 | Stanisław | Muszyński | plut. | 25.p.p. | pl. | 13.VIII.1920 | Uhrusk. | 0619 | 26653 | |
| 0 | Zygmunt | Muszyński | strz. | miński.p.strz. | pl. | 19.IV.1919 | Antonowo. | 0619 | 26658 | |
| 0 | Józef | Muśnicki | kan. | 3.p.a.p. | pl. | 12.II.1920 | 0619 | 26661 | ||
| 0 | Aleksander | Muzyk | strz. | nowogródz.p.strz. | pl. | 17.VII.1920 | Dokudowo. | 0619 | 26665 | |
| 0 | Juljan | Muzykiewicz | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 1.VIII.1919 | Hołynka. | 0619 | 26668 | |
| 0 | Stanisław | Muhler | szer. | leg.pol. | pl. | 11.XI.1918 | Lwów. | 0620 | 26671 | |
| 0 | Edward | Muller | strz. | 145.p.strz. | pl. | 30.V.1920 | Hajsyn. | 0620 | 26674 | |
| 0 | Franciszek | Muller | szer. | 55.p.p. | pl. | 17.IX.1920 | Lasków. | 0620 | 26676 | |
| 0 | Wolf | Muller | szer. | 31.p.p. | pl. | 8.VII.1920 | Żodzin. | 0620 | 26682 | |
| 0 | Władysław | Mycoń | ppor. | 68.p.p. | pl. | 20.V.1920 | Swoboda. | 0620 | 26685 | |
| 0 | Klemens | Myczkowski | nieokreślony | pl. | 18.III.1919 | SądowaWisznia. | 0620 | 26687 | ||
| 0 | Stanisław | Mydlarz | szer. | 68.p.p. | pl. | 14.VII.1920 | Smorgonie. | 0620 | 26688 | |
| 0 | Franciszek | Myga | szer. | 20.p.p. | pl. | 23.V.1920 | Ancypery. | 0620 | 26691 | |
| 0 | Roman | Myk | szer. | 10.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Komorówka. | 0620 | 26693 | |
| 0 | Seniuk | Mylnyczuk | nieokreślony | pl. | 1918 | Lwów. | 0620 | 26697 | ||
| 0 | Otto | Mynch | 2.p.p.leg. | pl. | 18.VII.1919 | Radoszkowice. | 0620 | 26700 | ||
| 0 | Aleksander | Myrcha | szer. | 19.p.p. | pl. | 5.VI.1920 | Ozierna. | 0620 | 26701 |

