Wyszukiwarka nazwisk
1
Dera
Andrzej

2
Derbicki
Stefan

3
Derbot
Antoni

4
Derda
Jan

5
Dereń
Antoni

6
Dereszewski
Jan

7
Derewicz
Władysław

8
Deręgowski
Andrzej

9
Derlaczyński
Henryk

10
Derlikiewicz
Jan

11
Derlikowski
Zygmunt

12
Derliński
Kazimierz

13
Deson
Jan

14
Detmer
Władysław

15
Deutsch
Jan

16
Dębicki

17
Dębiniak
Franciszek

18
Dębiński
Adam

19
Dębiński
Władysław

20
Dębniak
Jan

21
Dębowski
Andrzej

22
Dębowski
Antoni

23
Dębowski
Józef

24
Dębowski
Józef

25
Dębowski
Stanisław

26
Dębski
Antoni

27
Dębski
Antoni

28
Dębski
Antoni

29
Dębski
Antoni

30
Dębski
Franciszek

31
Dębski
Józef

32
Diakowicz
Józef

33
Diatko
Józef

34
Dietrich
Otton

35
Ditman
Wilhelm

36
Dittman
Reinhold

37
Diwina
Tadeusz

38
Dłoniak
Franciszek

39
Dłubak
Antoni

40
Dłubała
Teodor

41
Dłubisz
Leon

42
Długi
Jan

43
Długołęcki
Czesław

44
Długołęcki
Leon

45
Długołęcki
Zygmunt

46
Długosz

47
Długosz
Franciszek

48
Długosz
Józef

49
Długoszowski
Kazimierz

50
Długowolski
Jan

1
Dera
Andrzej
szer.
25.p.p.

2
Derbicki
Stefan
sierż.
28.p.p.

3
Derbot
Antoni
szer.
9.p.p.leg.

4
Derda
Jan
szer.
3.p.p.leg.

5
Dereń
Antoni
żand.
żand.pol.

6
Dereszewski
Jan
szer.
12.p.p.

7
Derewicz
Władysław
bomb.
13.p.a.p.

8
Deręgowski
Andrzej
kpr.
9.p.p.leg.

9
Derlaczyński
Henryk
szer.
7.p.p.leg.

10
Derlikiewicz
Jan
szer.
34.p.p.

11
Derlikowski
Zygmunt
szer.
205.p.p.

12
Derliński
Kazimierz
szer.
60.p.p.

13
Deson
Jan
szer.
4.p.p.leg.

14
Detmer
Władysław
szer.
1.p.p.leg.

15
Deutsch
Jan
plut.
1.p.p.leg.

16
Dębicki
szer.
oddz.mjr.Jaworskiego.

17
Dębiniak
Franciszek
strz.
48.p.strz.

18
Dębiński
Adam
szer.
36.p.p.

19
Dębiński
Władysław
szer.
4.p.strz.wlkp.

20
Dębniak
Jan
szer.
38.p.strz.

21
Dębowski
Andrzej
szer.
60.p.p.

22
Dębowski
Antoni
szer.
58.p.p.

23
Dębowski
Józef
szer.
13.p.p.

24
Dębowski
Józef
st.szer.
36.p.p.

25
Dębowski
Stanisław
uł.
jazda.tatar.

26
Dębski
Antoni
szer.
32.p.p.

27
Dębski
Antoni
szer.
69.p.p.

28
Dębski
Antoni
strz.
43.p.strz.

29
Dębski
Antoni
kan.
16.p.a.p.

30
Dębski
Franciszek
strz.
2.p.strz.pdh.

31
Dębski
Józef
st.strz.
49.p.strz.

32
Diakowicz
Józef
st.szer.
65.p.p.

33
Diatko
Józef
strz.
kowień.p.strz.

34
Dietrich
Otton
szer.
58.p.p.

35
Ditman
Wilhelm
strz.
9.p.strz.gran.

36
Dittman
Reinhold
szer.
8.p.p.leg.

37
Diwina
Tadeusz
por.
19.p.p.

38
Dłoniak
Franciszek
szer.
59.p.p.

39
Dłubak
Antoni
strz.
grodzień.p.strz.

40
Dłubała
Teodor
szer.
9.p.p.leg.

41
Dłubisz
Leon
szer.
19.p.p.

42
Długi
Jan
2.baon.ods.Lw.

43
Długołęcki
Czesław
szer.
30.p.p.

44
Długołęcki
Leon
kpr.
5.p.uł.

45
Długołęcki
Zygmunt
st.szer.
33.p.p.

46
Długosz
szer.
nieokreślony

47
Długosz
Franciszek
strz.
2.p.strz.pdh.

48
Długosz
Józef
kan.
18.p.a.p.

49
Długoszowski
Kazimierz
kpr.
36.p.p.

50
Długowolski
Jan
szer.
8.p.p.leg.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Andrzej | Dera | szer. | 25.p.p. | pl. | 5.VH.1920 | Serdiuki. | 0165 | 6341 | |
| 0 | Stefan | Derbicki | sierż. | 28.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Ostrów.Maz. | 0165 | 6344 | |
| 0 | Antoni | Derbot | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 21.IX.1920 | Nieporóżniewce. | 0165 | 6348 | |
| 0 | Jan | Derda | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 7.VII.1920 | Gliwień. | 0165 | 6349 | |
| 0 | Antoni | Dereń | żand. | żand.pol. | pl. | 16.IV.1920 | Zielone. | 0165 | 6354 | |
| 0 | Jan | Dereszewski | szer. | 12.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Lipki. | 0165 | 6356 | |
| 0 | Władysław | Derewicz | bomb. | 13.p.a.p. | pl. | 29.V.1920 | Żywotów. | 0165 | 6359 | |
| 0 | Andrzej | Deręgowski | kpr. | 9.p.p.leg. | pl. | 12.IX.1919 | Sołonaj. | 0165 | 6363 | |
| 0 | Henryk | Derlaczyński | szer. | 7.p.p.leg. | pl. | 19.VI.1919 | Brzeżany. | 0166 | 6368 | |
| 0 | Jan | Derlikiewicz | szer. | 34.p.p. | pl. | 28.V.1920 | Rzeczyca. | 0166 | 6369 | |
| 0 | Zygmunt | Derlikowski | szer. | 205.p.p. | pl. | 25.IX.1920 | Grodno. | 0166 | 6370 | |
| 0 | Kazimierz | Derliński | szer. | 60.p.p. | pl. | 25.VI.1920 | Karolinka. | 0166 | 6371 | |
| 0 | Jan | Deson | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 17.II.1919 | Lwów. | 0166 | 6379 | |
| 0 | Władysław | Detmer | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 3.I.1920 | Dyneburg. | 0166 | 6383 | |
| 0 | Jan | Deutsch | plut. | 1.p.p.leg. | pl. | 8.VI.1920 | Borki. | 0166 | 6384 | |
| 0 | Dębicki | szer. | oddz.mjr.Jaworskiego. | pl. | 20.II.1919 | 0166 | 6389 | |||
| 0 | Franciszek | Dębiniak | strz. | 48.p.strz. | pl. | 10.VI.1920 | Słobódka. | 0166 | 6399 | |
| 0 | Adam | Dębiński | szer. | 36.p.p. | pl. | 3.VI.1920 | Duniłowicze. | 0166 | 6400 | |
| 0 | Władysław | Dębiński | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 18.I.1920 | nad.świsłoczą. | 0166 | 6405 | |
| 0 | Jan | Dębniak | szer. | 38.p.strz. | pl. | 17.III.1920 | Hałuzińce. | 0166 | 6407 | |
| 0 | Andrzej | Dębowski | szer. | 60.p.p. | pl. | 5.VII.1920 | Lipsk. | 0167 | 6411 | |
| 0 | Antoni | Dębowski | szer. | 58.p.p. | pl. | 27.VII.1920 | Prużana. | 0167 | 6412 | |
| 0 | Józef | Dębowski | szer. | 13.p.p. | pl. | 3.X.1919 | Mołodeczno. | 0167 | 6415 | |
| 0 | Józef | Dębowski | st.szer. | 36.p.p. | pl. | 11.III.1920 | Połock. | 0167 | 6416 | |
| 0 | Stanisław | Dębowski | uł. | jazda.tatar. | pl. | 28.VI.1920 | Ośniech. | 0167 | 6417 | |
| 0 | Antoni | Dębski | szer. | 32.p.p. | pl. | 12.VIII.1920 | Stepań. | 0167 | 6422 | |
| 0 | Antoni | Dębski | szer. | 69.p.p. | pl. | 21.V.1920 | Asanowicze. | 0167 | 6423 | |
| 0 | Antoni | Dębski | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Pliskowo. | 0167 | 6424 | |
| 0 | Antoni | Dębski | kan. | 16.p.a.p. | pl. | 25.IX.1920 | Horodec. | 0167 | 6425 | |
| 0 | Franciszek | Dębski | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 23.IX.1920 | Kuźnica. | 0167 | 6429 | |
| 0 | Józef | Dębski | st.strz. | 49.p.strz. | pl. | 3.VII.1920 | St.Konstantynów. | 0167 | 6433 | |
| 0 | Józef | Diakowicz | st.szer. | 65.p.p. | pl. | 21.VI.1920 | Kijanki. | 0167 | 6436 | |
| 0 | Józef | Diatko | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 18.IV.1919 | Rybaki. | 0167 | 6437 | |
| 0 | Otton | Dietrich | szer. | 58.p.p. | pl. | 17.IX.1920 | Koziszcze. | 0167 | 6443 | |
| 0 | Wilhelm | Ditman | strz. | 9.p.strz.gran. | pl. | 16.VII.1920 | Tarakanów. | 0167 | 6448 | |
| 0 | Reinhold | Dittman | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 18.V.1920 | Czernica.W. | 0167 | 6451 | |
| 0 | Tadeusz | Diwina | por. | 19.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Czartorja. | 0167 | 6452 | |
| 0 | Franciszek | Dłoniak | szer. | 59.p.p. | pl. | 14.VI.1920 | Berezyna. | 0167 | 6455 | |
| 0 | Antoni | Dłubak | strz. | grodzień.p.strz. | pl. | 26.IX.1920 | N.Ruda. | 0167 | 6456 | |
| 0 | Teodor | Dłubała | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 23.IX.1920 | Karpowce. | 0168 | 6457 | |
| 0 | Leon | Dłubisz | szer. | 19.p.p. | pl. | 12.IX.1920 | 0168 | 6459 | ||
| 0 | Jan | Długi | 2.baon.ods.Lw. | pl. | 15.III.1919 | Poznań. | 0168 | 6460 | ||
| 0 | Czesław | Długołęcki | szer. | 30.p.p. | pl. | 22.VI.1919 | Dunajów. | 0168 | 6461 | |
| 0 | Leon | Długołęcki | kpr. | 5.p.uł. | pl. | 2.V.1920 | Berezówka. | 0168 | 6462 | |
| 0 | Zygmunt | Długołęcki | st.szer. | 33.p.p. | pl. | 3.VII.1920 | Dryhucze. | 0168 | 6465 | |
| 0 | Długosz | szer. | nieokreślony | pl. | 5.VI.1920 | Jeziorna. | 0168 | 6466 | ||
| 0 | Franciszek | Długosz | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 11.VIII.1920 | Brześć.n.B. | 0168 | 6469 | |
| 0 | Józef | Długosz | kan. | 18.p.a.p. | pl. | 28.V.1920 | Hajsyn. | 0168 | 6473 | |
| 0 | Kazimierz | Długoszowski | kpr. | 36.p.p. | pl. | 0168 | 6478 | |||
| 0 | Jan | Długowolski | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 9.III.1919 | Dobrosin. | 0168 | 6480 |

