Wyszukiwarka nazwisk
1
Dutka
Jan

2
Dutkiewicz
Franciszek

3
Dutkiewicz
Ludwik

4
Dutkiewicz
Stanisław

5
Dutko
Walenty

6
Dutkowiak
Józef

7
Dutkowski
Jan

8
Dutkowski
Józef

9
Dużalski
Tomasz

10
Dużlewiez
Aleksander

11
Dultz
Emanuel Wiktor

12
Diitz
Adolf

13
Dwojak
Wojciech

14
Dworak
Wojciech

15
Dworakowski
Stanisław

16
Dworczak
Stefan

17
Dworczyk
Antoni

18
Dworecki
Franciszek

19
Dworek
Ludwik

20
Dworniczak
Franciszek

21
Dwornik
Adam

22
Dwornik
Antoni

23
Dwornik
Józef

24
Dwornikowski
Walenty

25
Dworski
Józef

26
Dworzański
Stanisław

27
Dworzecki
Franciszek

28
Dyba
Adam

29
Dybała
Jan

30
Dybała
Józef

31
Dybiec
Piotr

32
Dybioda
Piotr

33
Dybizbański
Edward

34
Dybowski
Bolesław

35
Dybowski
Stanisław

36
Dybowski
Wacław

37
Dybul
Antoni

38
Dyc
Władysław

39
Dych
Jan

40
Dycha
Jan

41
Dychtorowski
Jan

42
Dyczek
Andrzej

43
Dydak
Ferdynand

44
Dydak
Michał

45
Dydek
Józef

46
Dyduła
Andrzej

47
Dyduła
Wacław

48
Dyga
Izydor

49
Dygas
Jan

50
Dygas
Stanisław

1
Dutka
Jan
por.
2.p.strz.pdh.

2
Dutkiewicz
Franciszek
szer.
30.p.p.

3
Dutkiewicz
Ludwik
szer.
240.p.p.

4
Dutkiewicz
Stanisław
st.szer.
57.p.p.

5
Dutko
Walenty
uł.
15.p.uł.

6
Dutkowiak
Józef
szer.
60.p.p.

7
Dutkowski
Jan
strz.
49.p.strz.

8
Dutkowski
Józef
szer.
2.p.p.leg.

9
Dużalski
Tomasz
szer.
66.p.p.

10
Dużlewiez
Aleksander
strz.
wileń.p.strz.

11
Dultz
Emanuel Wiktor
ppłk.
D.O.G.VI.

12
Diitz
Adolf
nieokreślony

13
Dwojak
Wojciech
strz.
4.p.strz.pdh.

14
Dworak
Wojciech
strz.
46.p.strz.

15
Dworakowski
Stanisław
pchor.
1.komp.szturm.

16
Dworczak
Stefan
szer.
23.p.p.

17
Dworczyk
Antoni
szer.
29.p.p.

18
Dworecki
Franciszek
bomb.
3.p.a.p.

19
Dworek
Ludwik
szer.
5.p.p.leg.

20
Dworniczak
Franciszek
szer.
157.p.p.

21
Dwornik
Adam
szer.
29.p.p.

22
Dwornik
Antoni
szer.
28.p.p.

23
Dwornik
Józef
szer.
202.p.p.

24
Dwornikowski
Walenty
szer.
55.p.p.

25
Dworski
Józef
szer.
70.p.p.

26
Dworzański
Stanisław
ppor.
5.p.p.leg.

27
Dworzecki
Franciszek
strz.
wileń.p.strz.

28
Dyba
Adam
szer.
39.p.strz.

29
Dybała
Jan
kpr.
7.p.uł.

30
Dybała
Józef
szer.
3.p.p.leg.

31
Dybiec
Piotr
strz.
2.p.strz.pdh.

32
Dybioda
Piotr
bomb.
14.p.a.p.

33
Dybizbański
Edward
szer.
2.p.strz.wlkp.

34
Dybowski
Bolesław
szer.
2.p.p.leg.

35
Dybowski
Stanisław
strz.
miński.p.strz.

36
Dybowski
Wacław
st.szer.
8.p.p.leg.

37
Dybul
Antoni
kan.
17.p.a.c.

38
Dyc
Władysław
st.szer.
armja.gen.Hallera.

39
Dych
Jan
uł.
16.p.uł.

40
Dycha
Jan
strz.
43.p.strz.

41
Dychtorowski
Jan
nieokreślony

42
Dyczek
Andrzej
szer.
4.p.strz.wlkp.

43
Dydak
Ferdynand
szer.
64.p.p.

44
Dydak
Michał
szer.
10.p.p.

45
Dydek
Józef
szer.
37.p.p.

46
Dyduła
Andrzej
strz.
miński.p.strz.

47
Dyduła
Wacław
ppor.
51.p.p.

48
Dyga
Izydor
ppor.
poc.panc.Kaniów.

49
Dygas
Jan
strz.
52.p.strz.

50
Dygas
Stanisław
szer.
24.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Jan | Dutka | por. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 27.XI.1919 | Ostobuż. | 0189 | 7418 | |
| 0 | Franciszek | Dutkiewicz | szer. | 30.p.p. | pl. | 24.I.1919 | Łapajówka. | 0189 | 7421 | |
| 0 | Ludwik | Dutkiewicz | szer. | 240.p.p. | pl. | 1920 | 0189 | 7423 | ||
| 0 | Stanisław | Dutkiewicz | st.szer. | 57.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Motykały. | 0189 | 7425 | |
| 0 | Walenty | Dutko | uł. | 15.p.uł. | pl. | 2.IV.1920 | Mińsk.Lit. | 0189 | 7427 | |
| 0 | Józef | Dutkowiak | szer. | 60.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Okołów. | 0189 | 7429 | |
| 0 | Jan | Dutkowski | strz. | 49.p.strz. | pl. | 16.VIII.1920 | Szlubowo. | 0189 | 7431 | |
| 0 | Józef | Dutkowski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 28.VIII.1920 | Zawalew. | 0189 | 7433 | |
| 0 | Tomasz | Dużalski | szer. | 66.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | nad.Bugiem. | 0190 | 7438 | |
| 0 | Aleksander | Dużlewiez | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 22.XI.1919 | Lepel. | 0190 | 7439 | |
| 0 | Emanuel Wiktor | Dultz | ppłk. | D.O.G.VI. | pl. | 20.VIII.1920 | Bóbrka. | 0190 | 7441 | |
| 0 | Adolf | Diitz | nieokreślony | pl. | ..1918 | Lwów. | 0190 | 7442 | ||
| 0 | Wojciech | Dwojak | strz. | 4.p.strz.pdh. | pl. | 24.V.1920 | Maryjanówka. | 0190 | 7444 | |
| 0 | Wojciech | Dworak | strz. | 46.p.strz. | pl. | 2.VI.1920 | Czerniały. | 0190 | 7447 | |
| 0 | Stanisław | Dworakowski | pchor. | 1.komp.szturm. | pl. | 1-7.IV.1919 | Lwów. | 0190 | 7448 | |
| 0 | Stefan | Dworczak | szer. | 23.p.p. | pl. | 0190 | 7450 | |||
| 0 | Antoni | Dworczyk | szer. | 29.p.p. | pl. | 18.IV.1920 | Dyneburg. | 0190 | 7451 | |
| 0 | Franciszek | Dworecki | bomb. | 3.p.a.p. | pl. | 24.VI.1920 | Zwiahel. | 0190 | 7454 | |
| 0 | Ludwik | Dworek | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 0190 | 7455 | |||
| 0 | Franciszek | Dworniczak | szer. | 157.p.p. | pl. | 9.VIII.1920 | Kalinówka. | 0190 | 7457 | |
| 0 | Adam | Dwornik | szer. | 29.p.p. | pl. | 28.Vl.1920 | Bogdinoje. | 0190 | 7458 | |
| 0 | Antoni | Dwornik | szer. | 28.p.p. | pl. | 18.IV.1920 | 0190 | 7459 | ||
| 0 | Józef | Dwornik | szer. | 202.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Bronin. | 0190 | 7461 | |
| 0 | Walenty | Dwornikowski | szer. | 55.p.p. | pl. | 2.IX.1920 | Rudawiec. | 0190 | 7462 | |
| 0 | Józef | Dworski | szer. | 70.p.p. | pl. | 14.VII.1920 | Smorgonie. | 0190 | 7463 | |
| 0 | Stanisław | Dworzański | ppor. | 5.p.p.leg. | pl. | 7.IX.1919 | Drahuny. | 0190 | 7466 | |
| 0 | Franciszek | Dworzecki | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 14.V.1920 | Pyszno. | 0190 | 7467 | |
| 0 | Adam | Dyba | szer. | 39.p.strz. | pl. | 11.IV.1920 | Komarowce. | 0190 | 7471 | |
| 0 | Jan | Dybała | kpr. | 7.p.uł. | pl. | 22.IX.1920 | nad.Marychą. | 0190 | 7476 | |
| 0 | Józef | Dybała | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 11.VII.1920 | Deraźnia. | 0190 | 7477 | |
| 0 | Piotr | Dybiec | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 9.VI.1920 | Darnica. | 0191 | 7484 | |
| 0 | Piotr | Dybioda | bomb. | 14.p.a.p. | pl. | 28.IX.1919 | Michalewo. | 0191 | 7485 | |
| 0 | Edward | Dybizbański | szer. | 2.p.strz.wlkp. | pl. | 27.II.1919 | N.Wieś. | 0191 | 7486 | |
| 0 | Bolesław | Dybowski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 25.V.1920 | Murowa. | 0191 | 7488 | |
| 0 | Stanisław | Dybowski | strz. | miński.p.strz. | pl. | VIII.1920 | Warszawa. | 0191 | 7490 | |
| 0 | Wacław | Dybowski | st.szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 11.I.1920 | Nadbałtów. | 0191 | 7492 | |
| 0 | Antoni | Dybul | kan. | 17.p.a.c. | pl. | 26.VII.1920 | Bielsk. | 0191 | 7493 | |
| 0 | Władysław | Dyc | st.szer. | armja.gen.Hallera. | pl. | 29.X.1919 | 0191 | 7495 | ||
| 0 | Jan | Dych | uł. | 16.p.uł. | pl. | 3.VIII.1920 | Brody. | 0191 | 7496 | |
| 0 | Jan | Dycha | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Pliskowo. | 0191 | 7497 | |
| 0 | Jan | Dychtorowski | nieokreślony | pl. | 20-31.III.1919 | 0191 | 7499 | |||
| 0 | Andrzej | Dyczek | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 8.VIII.1919 | Bielsko. | 0191 | 7503 | |
| 0 | Ferdynand | Dydak | szer. | 64.p.p. | pl. | 12.VIII.1920 | 0191 | 7504 | ||
| 0 | Michał | Dydak | szer. | 10.p.p. | pl. | 30.V.1920 | Sady. | 0191 | 7505 | |
| 0 | Józef | Dydek | szer. | 37.p.p. | pl. | 9.IX.1920 | 0191 | 7506 | ||
| 0 | Andrzej | Dyduła | strz. | miński.p.strz. | pl. | 0191 | 7508 | |||
| 0 | Wacław | Dyduła | ppor. | 51.p.p. | pl. | 24.VII.1920 | Worobijówka. | 0191 | 7511 | |
| 0 | Izydor | Dyga | ppor. | poc.panc.Kaniów. | pl. | 10.VII.1920 | Osipowicze. | 0191 | 7514 | |
| 0 | Jan | Dygas | strz. | 52.p.strz. | pl. | 27.IV.1920 | Bar. | 0191 | 7515 | |
| 0 | Stanisław | Dygas | szer. | 24.p.p. | pl. | 13.VIII.1919 | Krupniki. | 0191 | 7517 |

