Wyszukiwarka nazwisk
1
Dutkiewicz
Franciszek

2
Dutkiewicz
Ludwik

3
Dutkiewicz
Stanisław

4
Dutko
Walenty

5
Dutkowiak
Józef

6
Dutkowski
Jan

7
Dutkowski
Józef

8
Dużalski
Tomasz

9
Dużlewiez
Aleksander

10
Dultz
Emanuel Wiktor

11
Diitz
Adolf

12
Dwojak
Wojciech

13
Dworak
Wojciech

14
Dworakowski
Stanisław

15
Dworczak
Stefan

16
Dworczyk
Antoni

17
Dworecki
Franciszek

18
Dworek
Ludwik

19
Dworniczak
Franciszek

20
Dwornik
Adam

21
Dwornik
Antoni

22
Dwornik
Józef

23
Dwornikowski
Walenty

24
Dworski
Józef

25
Dworzański
Stanisław

26
Dworzecki
Franciszek

27
Dyba
Adam

28
Dybała
Jan

29
Dybała
Józef

30
Dybiec
Piotr

31
Dybioda
Piotr

32
Dybizbański
Edward

33
Dybowski
Bolesław

34
Dybowski
Stanisław

35
Dybowski
Wacław

36
Dybul
Antoni

37
Dyc
Władysław

38
Dych
Jan

39
Dycha
Jan

40
Dychtorowski
Jan

41
Dyczek
Andrzej

42
Dydak
Ferdynand

43
Dydak
Michał

44
Dydek
Józef

45
Dyduła
Andrzej

46
Dyduła
Wacław

47
Dyga
Izydor

48
Dygas
Jan

49
Dygas
Stanisław

50
Dygowski

1
Dutkiewicz
Franciszek
szer.
30.p.p.

2
Dutkiewicz
Ludwik
szer.
240.p.p.

3
Dutkiewicz
Stanisław
st.szer.
57.p.p.

4
Dutko
Walenty
uł.
15.p.uł.

5
Dutkowiak
Józef
szer.
60.p.p.

6
Dutkowski
Jan
strz.
49.p.strz.

7
Dutkowski
Józef
szer.
2.p.p.leg.

8
Dużalski
Tomasz
szer.
66.p.p.

9
Dużlewiez
Aleksander
strz.
wileń.p.strz.

10
Dultz
Emanuel Wiktor
ppłk.
D.O.G.VI.

11
Diitz
Adolf
nieokreślony

12
Dwojak
Wojciech
strz.
4.p.strz.pdh.

13
Dworak
Wojciech
strz.
46.p.strz.

14
Dworakowski
Stanisław
pchor.
1.komp.szturm.

15
Dworczak
Stefan
szer.
23.p.p.

16
Dworczyk
Antoni
szer.
29.p.p.

17
Dworecki
Franciszek
bomb.
3.p.a.p.

18
Dworek
Ludwik
szer.
5.p.p.leg.

19
Dworniczak
Franciszek
szer.
157.p.p.

20
Dwornik
Adam
szer.
29.p.p.

21
Dwornik
Antoni
szer.
28.p.p.

22
Dwornik
Józef
szer.
202.p.p.

23
Dwornikowski
Walenty
szer.
55.p.p.

24
Dworski
Józef
szer.
70.p.p.

25
Dworzański
Stanisław
ppor.
5.p.p.leg.

26
Dworzecki
Franciszek
strz.
wileń.p.strz.

27
Dyba
Adam
szer.
39.p.strz.

28
Dybała
Jan
kpr.
7.p.uł.

29
Dybała
Józef
szer.
3.p.p.leg.

30
Dybiec
Piotr
strz.
2.p.strz.pdh.

31
Dybioda
Piotr
bomb.
14.p.a.p.

32
Dybizbański
Edward
szer.
2.p.strz.wlkp.

33
Dybowski
Bolesław
szer.
2.p.p.leg.

34
Dybowski
Stanisław
strz.
miński.p.strz.

35
Dybowski
Wacław
st.szer.
8.p.p.leg.

36
Dybul
Antoni
kan.
17.p.a.c.

37
Dyc
Władysław
st.szer.
armja.gen.Hallera.

38
Dych
Jan
uł.
16.p.uł.

39
Dycha
Jan
strz.
43.p.strz.

40
Dychtorowski
Jan
nieokreślony

41
Dyczek
Andrzej
szer.
4.p.strz.wlkp.

42
Dydak
Ferdynand
szer.
64.p.p.

43
Dydak
Michał
szer.
10.p.p.

44
Dydek
Józef
szer.
37.p.p.

45
Dyduła
Andrzej
strz.
miński.p.strz.

46
Dyduła
Wacław
ppor.
51.p.p.

47
Dyga
Izydor
ppor.
poc.panc.Kaniów.

48
Dygas
Jan
strz.
52.p.strz.

49
Dygas
Stanisław
szer.
24.p.p.

50
Dygowski
szer.
1.p.p.leg.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Franciszek | Dutkiewicz | szer. | 30.p.p. | pl. | 24.I.1919 | Łapajówka. | 0189 | 7421 | |
| 0 | Ludwik | Dutkiewicz | szer. | 240.p.p. | pl. | 1920 | 0189 | 7423 | ||
| 0 | Stanisław | Dutkiewicz | st.szer. | 57.p.p. | pl. | 30.VII.1920 | Motykały. | 0189 | 7425 | |
| 0 | Walenty | Dutko | uł. | 15.p.uł. | pl. | 2.IV.1920 | Mińsk.Lit. | 0189 | 7427 | |
| 0 | Józef | Dutkowiak | szer. | 60.p.p. | pl. | 1.VI.1920 | Okołów. | 0189 | 7429 | |
| 0 | Jan | Dutkowski | strz. | 49.p.strz. | pl. | 16.VIII.1920 | Szlubowo. | 0189 | 7431 | |
| 0 | Józef | Dutkowski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 28.VIII.1920 | Zawalew. | 0189 | 7433 | |
| 0 | Tomasz | Dużalski | szer. | 66.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | nad.Bugiem. | 0190 | 7438 | |
| 0 | Aleksander | Dużlewiez | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 22.XI.1919 | Lepel. | 0190 | 7439 | |
| 0 | Emanuel Wiktor | Dultz | ppłk. | D.O.G.VI. | pl. | 20.VIII.1920 | Bóbrka. | 0190 | 7441 | |
| 0 | Adolf | Diitz | nieokreślony | pl. | ..1918 | Lwów. | 0190 | 7442 | ||
| 0 | Wojciech | Dwojak | strz. | 4.p.strz.pdh. | pl. | 24.V.1920 | Maryjanówka. | 0190 | 7444 | |
| 0 | Wojciech | Dworak | strz. | 46.p.strz. | pl. | 2.VI.1920 | Czerniały. | 0190 | 7447 | |
| 0 | Stanisław | Dworakowski | pchor. | 1.komp.szturm. | pl. | 1-7.IV.1919 | Lwów. | 0190 | 7448 | |
| 0 | Stefan | Dworczak | szer. | 23.p.p. | pl. | 0190 | 7450 | |||
| 0 | Antoni | Dworczyk | szer. | 29.p.p. | pl. | 18.IV.1920 | Dyneburg. | 0190 | 7451 | |
| 0 | Franciszek | Dworecki | bomb. | 3.p.a.p. | pl. | 24.VI.1920 | Zwiahel. | 0190 | 7454 | |
| 0 | Ludwik | Dworek | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 0190 | 7455 | |||
| 0 | Franciszek | Dworniczak | szer. | 157.p.p. | pl. | 9.VIII.1920 | Kalinówka. | 0190 | 7457 | |
| 0 | Adam | Dwornik | szer. | 29.p.p. | pl. | 28.Vl.1920 | Bogdinoje. | 0190 | 7458 | |
| 0 | Antoni | Dwornik | szer. | 28.p.p. | pl. | 18.IV.1920 | 0190 | 7459 | ||
| 0 | Józef | Dwornik | szer. | 202.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Bronin. | 0190 | 7461 | |
| 0 | Walenty | Dwornikowski | szer. | 55.p.p. | pl. | 2.IX.1920 | Rudawiec. | 0190 | 7462 | |
| 0 | Józef | Dworski | szer. | 70.p.p. | pl. | 14.VII.1920 | Smorgonie. | 0190 | 7463 | |
| 0 | Stanisław | Dworzański | ppor. | 5.p.p.leg. | pl. | 7.IX.1919 | Drahuny. | 0190 | 7466 | |
| 0 | Franciszek | Dworzecki | strz. | wileń.p.strz. | pl. | 14.V.1920 | Pyszno. | 0190 | 7467 | |
| 0 | Adam | Dyba | szer. | 39.p.strz. | pl. | 11.IV.1920 | Komarowce. | 0190 | 7471 | |
| 0 | Jan | Dybała | kpr. | 7.p.uł. | pl. | 22.IX.1920 | nad.Marychą. | 0190 | 7476 | |
| 0 | Józef | Dybała | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 11.VII.1920 | Deraźnia. | 0190 | 7477 | |
| 0 | Piotr | Dybiec | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 9.VI.1920 | Darnica. | 0191 | 7484 | |
| 0 | Piotr | Dybioda | bomb. | 14.p.a.p. | pl. | 28.IX.1919 | Michalewo. | 0191 | 7485 | |
| 0 | Edward | Dybizbański | szer. | 2.p.strz.wlkp. | pl. | 27.II.1919 | N.Wieś. | 0191 | 7486 | |
| 0 | Bolesław | Dybowski | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 25.V.1920 | Murowa. | 0191 | 7488 | |
| 0 | Stanisław | Dybowski | strz. | miński.p.strz. | pl. | VIII.1920 | Warszawa. | 0191 | 7490 | |
| 0 | Wacław | Dybowski | st.szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 11.I.1920 | Nadbałtów. | 0191 | 7492 | |
| 0 | Antoni | Dybul | kan. | 17.p.a.c. | pl. | 26.VII.1920 | Bielsk. | 0191 | 7493 | |
| 0 | Władysław | Dyc | st.szer. | armja.gen.Hallera. | pl. | 29.X.1919 | 0191 | 7495 | ||
| 0 | Jan | Dych | uł. | 16.p.uł. | pl. | 3.VIII.1920 | Brody. | 0191 | 7496 | |
| 0 | Jan | Dycha | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Pliskowo. | 0191 | 7497 | |
| 0 | Jan | Dychtorowski | nieokreślony | pl. | 20-31.III.1919 | 0191 | 7499 | |||
| 0 | Andrzej | Dyczek | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 8.VIII.1919 | Bielsko. | 0191 | 7503 | |
| 0 | Ferdynand | Dydak | szer. | 64.p.p. | pl. | 12.VIII.1920 | 0191 | 7504 | ||
| 0 | Michał | Dydak | szer. | 10.p.p. | pl. | 30.V.1920 | Sady. | 0191 | 7505 | |
| 0 | Józef | Dydek | szer. | 37.p.p. | pl. | 9.IX.1920 | 0191 | 7506 | ||
| 0 | Andrzej | Dyduła | strz. | miński.p.strz. | pl. | 0191 | 7508 | |||
| 0 | Wacław | Dyduła | ppor. | 51.p.p. | pl. | 24.VII.1920 | Worobijówka. | 0191 | 7511 | |
| 0 | Izydor | Dyga | ppor. | poc.panc.Kaniów. | pl. | 10.VII.1920 | Osipowicze. | 0191 | 7514 | |
| 0 | Jan | Dygas | strz. | 52.p.strz. | pl. | 27.IV.1920 | Bar. | 0191 | 7515 | |
| 0 | Stanisław | Dygas | szer. | 24.p.p. | pl. | 13.VIII.1919 | Krupniki. | 0191 | 7517 | |
| 0 | Dygowski | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 1.VII.1920 | Horodnica. | 0191 | 7518 |

