Wyszukiwarka nazwisk
1
Derliński
Kazimierz

2
Deson
Jan

3
Detmer
Władysław

4
Deutsch
Jan

5
Dębicki

6
Dębiniak
Franciszek

7
Dębiński
Adam

8
Dębiński
Władysław

9
Dębniak
Jan

10
Dębowski
Andrzej

11
Dębowski
Antoni

12
Dębowski
Józef

13
Dębowski
Józef

14
Dębowski
Stanisław

15
Dębski
Antoni

16
Dębski
Antoni

17
Dębski
Antoni

18
Dębski
Antoni

19
Dębski
Franciszek

20
Dębski
Józef

21
Diakowicz
Józef

22
Diatko
Józef

23
Dietrich
Otton

24
Ditman
Wilhelm

25
Dittman
Reinhold

26
Diwina
Tadeusz

27
Dłoniak
Franciszek

28
Dłubak
Antoni

29
Dłubała
Teodor

30
Dłubisz
Leon

31
Długi
Jan

32
Długołęcki
Czesław

33
Długołęcki
Leon

34
Długołęcki
Zygmunt

35
Długosz

36
Długosz
Franciszek

37
Długosz
Józef

38
Długoszowski
Kazimierz

39
Długowolski
Jan

40
Dłużak
Ignacy

41
Dłużak
Wincenty

42
Dłużnowski
Józef

43
Dłużyniewski
Ludwik

44
Dłużyński
Tadeusz

45
Dmitruk
Michał

46
Dmochowski
Kazimierz

47
Dmochowski
Stanisław

48
Dmochowski
Wojciech

49
Dmosłamasz

50
Dmowski
Stanisław

1
Derliński
Kazimierz
szer.
60.p.p.

2
Deson
Jan
szer.
4.p.p.leg.

3
Detmer
Władysław
szer.
1.p.p.leg.

4
Deutsch
Jan
plut.
1.p.p.leg.

5
Dębicki
szer.
oddz.mjr.Jaworskiego.

6
Dębiniak
Franciszek
strz.
48.p.strz.

7
Dębiński
Adam
szer.
36.p.p.

8
Dębiński
Władysław
szer.
4.p.strz.wlkp.

9
Dębniak
Jan
szer.
38.p.strz.

10
Dębowski
Andrzej
szer.
60.p.p.

11
Dębowski
Antoni
szer.
58.p.p.

12
Dębowski
Józef
szer.
13.p.p.

13
Dębowski
Józef
st.szer.
36.p.p.

14
Dębowski
Stanisław
uł.
jazda.tatar.

15
Dębski
Antoni
szer.
32.p.p.

16
Dębski
Antoni
szer.
69.p.p.

17
Dębski
Antoni
strz.
43.p.strz.

18
Dębski
Antoni
kan.
16.p.a.p.

19
Dębski
Franciszek
strz.
2.p.strz.pdh.

20
Dębski
Józef
st.strz.
49.p.strz.

21
Diakowicz
Józef
st.szer.
65.p.p.

22
Diatko
Józef
strz.
kowień.p.strz.

23
Dietrich
Otton
szer.
58.p.p.

24
Ditman
Wilhelm
strz.
9.p.strz.gran.

25
Dittman
Reinhold
szer.
8.p.p.leg.

26
Diwina
Tadeusz
por.
19.p.p.

27
Dłoniak
Franciszek
szer.
59.p.p.

28
Dłubak
Antoni
strz.
grodzień.p.strz.

29
Dłubała
Teodor
szer.
9.p.p.leg.

30
Dłubisz
Leon
szer.
19.p.p.

31
Długi
Jan
2.baon.ods.Lw.

32
Długołęcki
Czesław
szer.
30.p.p.

33
Długołęcki
Leon
kpr.
5.p.uł.

34
Długołęcki
Zygmunt
st.szer.
33.p.p.

35
Długosz
szer.
nieokreślony

36
Długosz
Franciszek
strz.
2.p.strz.pdh.

37
Długosz
Józef
kan.
18.p.a.p.

38
Długoszowski
Kazimierz
kpr.
36.p.p.

39
Długowolski
Jan
szer.
8.p.p.leg.

40
Dłużak
Ignacy
szer.
58.p.p.

41
Dłużak
Wincenty
kpr.
51.p.strz.

42
Dłużnowski
Józef
kpr.
9.p.p.leg.

43
Dłużyniewski
Ludwik
st.uł.
203.p.uł.

44
Dłużyński
Tadeusz
uł.
203.p.uł.

45
Dmitruk
Michał
szer.
34.p.p.

46
Dmochowski
Kazimierz
ppor.
5.p.p.leg.

47
Dmochowski
Stanisław
szer.
33.p.p.

48
Dmochowski
Wojciech
szer.
33.p.p.

49
Dmosłamasz
szer.
26.p.p.

50
Dmowski
Stanisław
szer.
22.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Kazimierz | Derliński | szer. | 60.p.p. | pl. | 25.VI.1920 | Karolinka. | 0166 | 6371 | |
| 0 | Jan | Deson | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 17.II.1919 | Lwów. | 0166 | 6379 | |
| 0 | Władysław | Detmer | szer. | 1.p.p.leg. | pl. | 3.I.1920 | Dyneburg. | 0166 | 6383 | |
| 0 | Jan | Deutsch | plut. | 1.p.p.leg. | pl. | 8.VI.1920 | Borki. | 0166 | 6384 | |
| 0 | Dębicki | szer. | oddz.mjr.Jaworskiego. | pl. | 20.II.1919 | 0166 | 6389 | |||
| 0 | Franciszek | Dębiniak | strz. | 48.p.strz. | pl. | 10.VI.1920 | Słobódka. | 0166 | 6399 | |
| 0 | Adam | Dębiński | szer. | 36.p.p. | pl. | 3.VI.1920 | Duniłowicze. | 0166 | 6400 | |
| 0 | Władysław | Dębiński | szer. | 4.p.strz.wlkp. | pl. | 18.I.1920 | nad.świsłoczą. | 0166 | 6405 | |
| 0 | Jan | Dębniak | szer. | 38.p.strz. | pl. | 17.III.1920 | Hałuzińce. | 0166 | 6407 | |
| 0 | Andrzej | Dębowski | szer. | 60.p.p. | pl. | 5.VII.1920 | Lipsk. | 0167 | 6411 | |
| 0 | Antoni | Dębowski | szer. | 58.p.p. | pl. | 27.VII.1920 | Prużana. | 0167 | 6412 | |
| 0 | Józef | Dębowski | szer. | 13.p.p. | pl. | 3.X.1919 | Mołodeczno. | 0167 | 6415 | |
| 0 | Józef | Dębowski | st.szer. | 36.p.p. | pl. | 11.III.1920 | Połock. | 0167 | 6416 | |
| 0 | Stanisław | Dębowski | uł. | jazda.tatar. | pl. | 28.VI.1920 | Ośniech. | 0167 | 6417 | |
| 0 | Antoni | Dębski | szer. | 32.p.p. | pl. | 12.VIII.1920 | Stepań. | 0167 | 6422 | |
| 0 | Antoni | Dębski | szer. | 69.p.p. | pl. | 21.V.1920 | Asanowicze. | 0167 | 6423 | |
| 0 | Antoni | Dębski | strz. | 43.p.strz. | pl. | 29.V.1920 | Pliskowo. | 0167 | 6424 | |
| 0 | Antoni | Dębski | kan. | 16.p.a.p. | pl. | 25.IX.1920 | Horodec. | 0167 | 6425 | |
| 0 | Franciszek | Dębski | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 23.IX.1920 | Kuźnica. | 0167 | 6429 | |
| 0 | Józef | Dębski | st.strz. | 49.p.strz. | pl. | 3.VII.1920 | St.Konstantynów. | 0167 | 6433 | |
| 0 | Józef | Diakowicz | st.szer. | 65.p.p. | pl. | 21.VI.1920 | Kijanki. | 0167 | 6436 | |
| 0 | Józef | Diatko | strz. | kowień.p.strz. | pl. | 18.IV.1919 | Rybaki. | 0167 | 6437 | |
| 0 | Otton | Dietrich | szer. | 58.p.p. | pl. | 17.IX.1920 | Koziszcze. | 0167 | 6443 | |
| 0 | Wilhelm | Ditman | strz. | 9.p.strz.gran. | pl. | 16.VII.1920 | Tarakanów. | 0167 | 6448 | |
| 0 | Reinhold | Dittman | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 18.V.1920 | Czernica.W. | 0167 | 6451 | |
| 0 | Tadeusz | Diwina | por. | 19.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Czartorja. | 0167 | 6452 | |
| 0 | Franciszek | Dłoniak | szer. | 59.p.p. | pl. | 14.VI.1920 | Berezyna. | 0167 | 6455 | |
| 0 | Antoni | Dłubak | strz. | grodzień.p.strz. | pl. | 26.IX.1920 | N.Ruda. | 0167 | 6456 | |
| 0 | Teodor | Dłubała | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 23.IX.1920 | Karpowce. | 0168 | 6457 | |
| 0 | Leon | Dłubisz | szer. | 19.p.p. | pl. | 12.IX.1920 | 0168 | 6459 | ||
| 0 | Jan | Długi | 2.baon.ods.Lw. | pl. | 15.III.1919 | Poznań. | 0168 | 6460 | ||
| 0 | Czesław | Długołęcki | szer. | 30.p.p. | pl. | 22.VI.1919 | Dunajów. | 0168 | 6461 | |
| 0 | Leon | Długołęcki | kpr. | 5.p.uł. | pl. | 2.V.1920 | Berezówka. | 0168 | 6462 | |
| 0 | Zygmunt | Długołęcki | st.szer. | 33.p.p. | pl. | 3.VII.1920 | Dryhucze. | 0168 | 6465 | |
| 0 | Długosz | szer. | nieokreślony | pl. | 5.VI.1920 | Jeziorna. | 0168 | 6466 | ||
| 0 | Franciszek | Długosz | strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 11.VIII.1920 | Brześć.n.B. | 0168 | 6469 | |
| 0 | Józef | Długosz | kan. | 18.p.a.p. | pl. | 28.V.1920 | Hajsyn. | 0168 | 6473 | |
| 0 | Kazimierz | Długoszowski | kpr. | 36.p.p. | pl. | 0168 | 6478 | |||
| 0 | Jan | Długowolski | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 9.III.1919 | Dobrosin. | 0168 | 6480 | |
| 0 | Ignacy | Dłużak | szer. | 58.p.p. | pl. | 0168 | 6481 | |||
| 0 | Wincenty | Dłużak | kpr. | 51.p.strz. | pl. | 3.VIII.1920 | Chatki. | 0168 | 6482 | |
| 0 | Józef | Dłużnowski | kpr. | 9.p.p.leg. | pl. | 19.VI.1919 | Brzeżany. | 0168 | 6484 | |
| 0 | Ludwik | Dłużyniewski | st.uł. | 203.p.uł. | pl. | 12.IX.1920 | Wołczek. | 0168 | 6485 | |
| 0 | Tadeusz | Dłużyński | uł. | 203.p.uł. | pl. | 12.IX.1920 | Leżnica. | 0168 | 6487 | |
| 0 | Michał | Dmitruk | szer. | 34.p.p. | pl. | 9.V.1920 | Rzeczyca. | 0168 | 6490 | |
| 0 | Kazimierz | Dmochowski | ppor. | 5.p.p.leg. | pl. | 7.IX.19920 | Sidra. | 0168 | 6494 | |
| 0 | Stanisław | Dmochowski | szer. | 33.p.p. | pl. | 13.X.1919 | Kamień. | 0168 | 6495 | |
| 0 | Wojciech | Dmochowski | szer. | 33.p.p. | pl. | 20.I.1920 | Homel. | 0168 | 6497 | |
| 0 | Dmosłamasz | szer. | 26.p.p. | pl. | 2.VIII.1920 | Jajno. | 0168 | 6498 | ||
| 0 | Stanisław | Dmowski | szer. | 22.p.p. | pl. | 26.VIII.1920 | Horsk. | 0168 | 6500 |

