Wyszukiwarka nazwisk
1
Hauk
Józef

2
Haupa
Edmund

3
Haur
Michał

4
Hauzer
Alfred

5
Hawala
Franciszek

6
Hawro
Mikołaj

7
Hawrylak
Aleksander

8
Hawryluk
Piotr

9
Hayder
Leon

10
Hayder
Roman

11
Hażowski
Józef

12
Hebda
Edward

13
Hebda
Józef

14
Hebda
Stanisław

15
Hebel
Piotr

16
Heberle
Stanisław

17
Heck
Władysław

18
Heczko
Jerzy

19
Hedner
Mendel

20
Hefner
Bernard

21
Heigelmann
Antoni

22
Hein
Tigiel

23
Heine
Bolesław

24
Heiner
Juljan

25
Heinrich
Adolf

26
Heinrich
Tadeusz

27
Heinsch
Jan

28
Heitzmann
Gustaw

29
Hejbowicz
Leon

30
Hejduk
Franciszek

31
Hejnisz
Michał

32
Hejnowicz
Stanisław

33
Hekiert
Władysław

34
Helbing
Wiktor

35
Helbrański
Marjan

36
Helczak
Bolesław

37
Helger
Jan

38
Heliński
Jan

39
Heliński
Józef

40
Heliński
Wincenty

41
Helisiewicz
Zelma

42
Hellak
Franciszek

43
Heller
Józef

44
Hellner
Izrael

45
Helmer
Josek

46
Helmer
Józef

47
Helwig
Stefan

48
Hełm

49
Hemaszczyk
Stanisław

50
Hemlich
Henryk

1
Hauk
Józef
kpr.
grodzień.p.strz.

2
Haupa
Edmund
sierż.
48.p.strz.

3
Haur
Michał
szer.
1.p.strz.lw.

4
Hauzer
Alfred
uł.
3.p.uł.

5
Hawala
Franciszek
szer.
56.p.p.

6
Hawro
Mikołaj
szer.
37.p.p.

7
Hawrylak
Aleksander
szer.
35.p.p.

8
Hawryluk
Piotr
szer.
8.p.p.leg.

9
Hayder
Leon
sierż.
37.p.p.

10
Hayder
Roman
szer.
1.p.strz.lw.

11
Hażowski
Józef
st.strz.
2.p.strz.pdh.

12
Hebda
Edward
szer.
19.p.p.

13
Hebda
Józef
st.szer.
16.p.p.

14
Hebda
Stanisław
sierż.
1.p.strz.pdh.

15
Hebel
Piotr
5.p.p.leg.

16
Heberle
Stanisław
szer.
29.p.p.

17
Heck
Władysław
st.szer.
5.p.p.leg.

18
Heczko
Jerzy
10.p.p.

19
Hedner
Mendel
szer.
9.p.p.leg.

20
Hefner
Bernard
st.szer.
35.p.p.

21
Heigelmann
Antoni
szer.
55.p.p.

22
Hein
Tigiel
strz.
44.p.strz.

23
Heine
Bolesław
ppor.
53.p.strz.

24
Heiner
Juljan
szer.
39.p.strz.

25
Heinrich
Adolf
szer.
6.p.p.leg.

26
Heinrich
Tadeusz
szer.
2.syb.p.p.

27
Heinsch
Jan
szer.
6.p.strz.wlkp.

28
Heitzmann
Gustaw
nieokreślony

29
Hejbowicz
Leon
kpr.
nowogródz.p.strz.

30
Hejduk
Franciszek
szer.
67.p.p.

31
Hejnisz
Michał
ppor.
19.p.p.

32
Hejnowicz
Stanisław
sierż.
3.p.p.leg.

33
Hekiert
Władysław
por.
19.p.p.

34
Helbing
Wiktor
ppor.
105.p.p.

35
Helbrański
Marjan
st.szer.
101.p.p.

36
Helczak
Bolesław
szer.
205.p.p.

37
Helger
Jan
5.p.p.leg.

38
Heliński
Jan
kpr.
47.p.strz.

39
Heliński
Józef
szer.
2.p.strz.wlkp.

40
Heliński
Wincenty
szer.
19.p.p.

41
Helisiewicz
Zelma
szer.
2.p.p.leg.

42
Hellak
Franciszek
szer.
56.p.p.

43
Heller
Józef
id.
12.p.uł.

44
Hellner
Izrael
strz.
49.p.strz.

45
Helmer
Josek
szer.
4.p.p.leg.

46
Helmer
Józef
strz.
49.p.strz.

47
Helwig
Stefan
szer.
2.p.p.leg.

48
Hełm
szer.
31.p.p.

49
Hemaszczyk
Stanisław
szer.
201.p.p.

50
Hemlich
Henryk
szer.
17.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Józef | Hauk | kpr. | grodzień.p.strz. | pl. | 4.YII.1920 | Czernica. | 0289 | 11905 | |
| 0 | Edmund | Haupa | sierż. | 48.p.strz. | pl. | 10.VI.1920 | Slobódka. | 0290 | 11906 | |
| 0 | Michał | Haur | szer. | 1.p.strz.lw. | pl. | 6.XII.1918 | Dublany. | 0290 | 11907 | |
| 0 | Alfred | Hauzer | uł. | 3.p.uł. | pl. | 7.VIII.1920 | Kołpytów. | 0290 | 11909 | |
| 0 | Franciszek | Hawala | szer. | 56.p.p. | pl. | 17.111.1920 | Jakim.Słoboda- | 0290 | 11910 | |
| 0 | Mikołaj | Hawro | szer. | 37.p.p. | pl. | 28.V.1920 | 0290 | 11913 | ||
| 0 | Aleksander | Hawrylak | szer. | 35.p.p. | pl. | 19.1.1920 | Polesie. | 0290 | 11915 | |
| 0 | Piotr | Hawryluk | szer. | 8.p.p.leg. | pl. | 27.VI.1920 | Zwiahel. | 0290 | 11917 | |
| 0 | Leon | Hayder | sierż. | 37.p.p. | pl. | 7.III.1920 | Ząbkowicze. | 0290 | 11919 | |
| 0 | Roman | Hayder | szer. | 1.p.strz.lw. | pl. | 11.1.1919 | Skniłów. | 0290 | 11920 | |
| 0 | Józef | Hażowski | st.strz. | 2.p.strz.pdh. | pl. | 16.111.1919 | RawaRuska. | 0290 | 11922 | |
| 0 | Edward | Hebda | szer. | 19.p.p. | pl. | 24.11.1920 | Latyczów. | 0290 | 11926 | |
| 0 | Józef | Hebda | st.szer. | 16.p.p. | pl. | 31.VII.1920 | nadBugiem. | 0290 | 11927 | |
| 0 | Stanisław | Hebda | sierż. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 6.VIII.1920 | Brześć.n.B. | 0290 | 11928 | |
| 0 | Piotr | Hebel | 5.p.p.leg. | pl. | 5.IV.1919 | 0290 | 11931 | |||
| 0 | Stanisław | Heberle | szer. | 29.p.p. | pl. | 23.VII.1919 | 0290 | 11932 | ||
| 0 | Władysław | Heck | st.szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 5.XI.1918 | Lwów. | 0290 | 11934 | |
| 0 | Jerzy | Heczko | 10.p.p. | pl. | 10.IV.1919 | GródekJagieł. | 0290 | 11935 | ||
| 0 | Mendel | Hedner | szer. | 9.p.p.leg. | pl. | 23.111.1920 | nadDźwiną. | 0290 | 11936 | |
| 0 | Bernard | Hefner | st.szer. | 35.p.p. | pl. | 9.VIII.1920 | Jaszczołty. | 0290 | 11937 | |
| 0 | Antoni | Heigelmann | szer. | 55.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Janów. | 0290 | 11940 | |
| 0 | Tigiel | Hein | strz. | 44.p.strz. | pl. | 6.1.1920 | 0290 | 11944 | ||
| 0 | Bolesław | Heine | ppor. | 53.p.strz. | pl. | 26.IV.1920 | Kijanówka. | 0290 | 11945 | |
| 0 | Juljan | Heiner | szer. | 39.p.strz. | pl. | 17.VI.1919 | 0290 | 11946 | ||
| 0 | Adolf | Heinrich | szer. | 6.p.p.leg. | pl. | ll.V.1920 | Browary. | 0290 | 11947 | |
| 0 | Tadeusz | Heinrich | szer. | 2.syb.p.p. | pl. | 23.VIII.1920 | Dąbrowa. | 0290 | 11948 | |
| 0 | Jan | Heinsch | szer. | 6.p.strz.wlkp. | pl. | 19.1.1919 | Gościejewice. | 0290 | 11949 | |
| 0 | Gustaw | Heitzmann | nieokreślony | pl. | 7.XI.1918 | Lwów. | 0290 | 11951 | ||
| 0 | Leon | Hejbowicz | kpr. | nowogródz.p.strz. | pl. | 17.VII.1920 | Dokudowo. | 0290 | 11952 | |
| 0 | Franciszek | Hejduk | szer. | 67.p.p. | pl. | 19.Y.1920 | Glinno. | 0290 | 11953 | |
| 0 | Michał | Hejnisz | ppor. | 19.p.p. | pl. | l.IV.1920 | Wołkowińce. | 0291 | 11957 | |
| 0 | Stanisław | Hejnowicz | sierż. | 3.p.p.leg. | pl. | 25.VII.1920 | Łopienica. | 0291 | 11958 | |
| 0 | Władysław | Hekiert | por. | 19.p.p. | pl. | 9.IX.1920 | Ostapkowce. | 0291 | 11961 | |
| 0 | Wiktor | Helbing | ppor. | 105.p.p. | pl. | 22.VII.1920 | Komarówka. | 0291 | 11963 | |
| 0 | Marjan | Helbrański | st.szer. | 101.p.p. | pl. | 29.VII.1920 | Łomża. | 0291 | 11964 | |
| 0 | Bolesław | Helczak | szer. | 205.p.p. | pl. | 0291 | 11965 | |||
| 0 | Jan | Helger | 5.p.p.leg. | pl. | 5.IV.1919 | Pasieki. | 0291 | 11968 | ||
| 0 | Jan | Heliński | kpr. | 47.p.strz. | pl. | 23.IX.1920 | Mazury. | 0291 | 11971 | |
| 0 | Józef | Heliński | szer. | 2.p.strz.wlkp. | pl. | 11.11.1919 | Zbąszyń. | 0291 | 11972 | |
| 0 | Wincenty | Heliński | szer. | 19.p.p. | pl. | 4.VIII.1920 | Brody. | 0291 | 11973 | |
| 0 | Zelma | Helisiewicz | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 26.V.1920 | Osowa. | 0291 | 11974 | |
| 0 | Franciszek | Hellak | szer. | 56.p.p. | pl. | 16.IX.1920 | Bereza. | 0291 | 11977 | |
| 0 | Józef | Heller | id. | 12.p.uł. | pl. | 16.IX.1920 | Ołyka. | 0291 | 11979 | |
| 0 | Izrael | Hellner | strz. | 49.p.strz. | pl. | 13.VII.1920 | Dubno. | 0291 | 11982 | |
| 0 | Josek | Helmer | szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 4.VIII.1919 | Białorucza. | 0291 | 11983 | |
| 0 | Józef | Helmer | strz. | 49.p.strz. | pl. | 18.VII.1920 | Chorupań. | 0291 | 11984 | |
| 0 | Stefan | Helwig | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 2.IX.1920 | Trzeszczany. | 0291 | 11986 | |
| 0 | Hełm | szer. | 31.p.p. | pl. | 29.VII.1920 | Brześć.n.B. | 0291 | 11987 | ||
| 0 | Stanisław | Hemaszczyk | szer. | 201.p.p. | pl. | 18.X.1920 | 0291 | 11990 | ||
| 0 | Henryk | Hemlich | szer. | 17.p.p. | pl. | 4.VI.1920 | Niehonicze. | 0291 | 11992 |

