Wyszukiwarka nazwisk
1
Filipowicz
Mieczysław

2
Filipowicz
Władysław

3
Filipowski
Józef

4
Filippi
Władysław

5
Filjan
Józef

6
Filler
Stanisław

7
Fillman
Józef

8
Filochowski
Kalikst

9
Filuk
Franciszek

10
Fink
Herman

11
Fink
Jan

12
Finkelsztajn
Selman

13
Fintak
Jakób

14
Fiołkowski
Ludwik

15
Firlicz-Szemil
Stanisław

16
First
Jan

17
Fischer
Ferdynand

18
Fiszbaum
Jankiel

19
Fiszer
Franciszek

20
Fiszer
Jan

21
Fiszer
Józef

22
Fiszer
Kac

23
Fiszer
Kazimierz

24
Fiszman
Hersz

25
Fiszman
Lejbuś

26
Fitalji
Kazimierz

27
Fitt
Micha!

28
Fitzner
Bolesław

29
Fiuczyński
Sywlester

30
Fiukowski
Wiktor

31
Fiut
Mikołaj

32
Fiutak

33
Fiweger
Tadeusz

34
Fizyczak
Tomasz

35
Fjałkowski
Stanisław

36
Flak
Adam

37
Flambaum
Wolf

38
Flaszczyński
Zygmunt

39
Flaszyński
Józef

40
Fleigsberg
Nuchim

41
Fleury
Henryk

42
Fieger
Stefan

43
Flieger
Zygmunt

44
Flis
Jan

45
Flisak
Szczepan

46
Flisiak
Hipolit

47
Flisiak
Stanisław

48
Floeter
Feliks

49
Flojszer
Izaak

50
Flora
Stanisław

1
Filipowicz
Mieczysław
st.szer.
33.p.p.

2
Filipowicz
Władysław
st.szer.
16.p.p.

3
Filipowski
Józef
plut.
55.p.p.

4
Filippi
Władysław
por.
poc.panc.Pułkownik.Lis.Kula.

5
Filjan
Józef
szer.
101.p.p.

6
Filler
Stanisław
st.szer.
21.p.p.

7
Fillman
Józef
szer.
60.p.p.

8
Filochowski
Kalikst
szer.
37.p.p.

9
Filuk
Franciszek
szer.
23.p.p.

10
Fink
Herman
strz.
1.p.strz.pdh.

11
Fink
Jan
strz.
48.p.strz.

12
Finkelsztajn
Selman
szer.
5.p.p.leg.

13
Fintak
Jakób
strz.
49.p.strz.

14
Fiołkowski
Ludwik
kan.
18.p.a.p.

15
Firlicz-Szemil
Stanisław
kpt.
4.p.p.leg.

16
First
Jan
szer.
40.p.strz.

17
Fischer
Ferdynand
szer.
240.p.p.

18
Fiszbaum
Jankiel
szer.
26.p.p.

19
Fiszer
Franciszek
plut.
29.p.p.

20
Fiszer
Jan
szer.
58.p.p.

21
Fiszer
Józef
strz.
47.p.strz.

22
Fiszer
Kac
strz.
54.p.strz.

23
Fiszer
Kazimierz
ppor.
101.p.p.

24
Fiszman
Hersz
szer.
202.p.p.

25
Fiszman
Lejbuś
szer.
2.p.p.leg.

26
Fitalji
Kazimierz
kan.
1.p.a.g.

27
Fitt
Micha!
nieokreślony

28
Fitzner
Bolesław
ppor.
7.p.p.leg.

29
Fiuczyński
Sywlester
kpr.
1.p.strz.wlkp.

30
Fiukowski
Wiktor
szer.
42.p.p.

31
Fiut
Mikołaj
st.szer.
4.p.p.leg.

32
Fiutak
kan.
4.p.a.p.

33
Fiweger
Tadeusz
por.
36.p.p.

34
Fizyczak
Tomasz
szer.
56.p.p.

35
Fjałkowski
Stanisław
szer.
3.p.p.leg.

36
Flak
Adam
strz.
43.p.strz.

37
Flambaum
Wolf
szer.
101.p.p.

38
Flaszczyński
Zygmunt
ppor.
19.p.p.

39
Flaszyński
Józef
szer.
63.p.p.

40
Fleigsberg
Nuchim
szer.
23.p.p.

41
Fleury
Henryk
por.
142.p.p.

42
Fieger
Stefan
szer.
2.p.strz.wlkp.

43
Flieger
Zygmunt
kpr.
14.p.a.p.

44
Flis
Jan
szer.
2.p.p.leg.

45
Flisak
Szczepan
ppor.
nowogródz.p.strz.

46
Flisiak
Hipolit
szer.
23.p.p.

47
Flisiak
Stanisław
szer.
14.p.p.

48
Floeter
Feliks
pchor.
lidzki.p.strz.

49
Flojszer
Izaak
strz.
miński.p.strz.

50
Flora
Stanisław
szer.
33.p.p.

| Lp. | Imię | Nazwisko | Ranga | Oddział | Zgon | Data | Miejscowość | Uwagi | Str. | Poz. |
| 0 | Mieczysław | Filipowicz | st.szer. | 33.p.p. | pl. | 6.VI.1920 | Plissa. | 0211 | 8338 | |
| 0 | Władysław | Filipowicz | st.szer. | 16.p.p. | pl. | 13.VI.1919 | Dereniówka. | 0211 | 8341 | |
| 0 | Józef | Filipowski | plut. | 55.p.p. | pl. | 24.VII.1920 | BerezaKartuska- | 0211 | 8342 | |
| 0 | Władysław | Filippi | por. | poc.panc.Pułkownik.Lis.Kula. | pl. | 20.V.1920 | Królewszczyzna. | 0211 | 8346 | |
| 0 | Józef | Filjan | szer. | 101.p.p. | pl. | 1920 | 0211 | 8349 | ||
| 0 | Stanisław | Filler | st.szer. | 21.p.p. | pl. | 5.XII.1919 | Ziabki. | 0211 | 8350 | |
| 0 | Józef | Fillman | szer. | 60.p.p. | pl. | 25.VIII.1920 | Łomża. | 0211 | 8351 | |
| 0 | Kalikst | Filochowski | szer. | 37.p.p. | pl. | 5.III.1920 | Rudnia. | 0211 | 8352 | |
| 0 | Franciszek | Filuk | szer. | 23.p.p. | pl. | 26.III.1920 | 0211 | 8356 | ||
| 0 | Herman | Fink | strz. | 1.p.strz.pdh. | pl. | 20.VI.1919 | Magierów. | 0211 | 8361 | |
| 0 | Jan | Fink | strz. | 48.p.strz. | pl. | 23.IX.1920 | Horsk. | 0211 | 8362 | |
| 0 | Selman | Finkelsztajn | szer. | 5.p.p.leg. | pl. | 20.VIII.1920 | 0211 | 8368 | ||
| 0 | Jakób | Fintak | strz. | 49.p.strz. | pl. | 2.VIII.1920 | Toporów. | 0211 | 8370 | |
| 0 | Ludwik | Fiołkowski | kan. | 18.p.a.p. | pl. | 18.VII.1920 | Chorupań. | 0211 | 8373 | |
| 0 | Stanisław | Firlicz-Szemil | kpt. | 4.p.p.leg. | pl. | 21.V.1920 | Nowosiółki. | 0212 | 8381 | |
| 0 | Jan | First | szer. | 40.p.strz. | pl. | 6.IX.1920 | Jabłonówka. | 0212 | 8384 | |
| 0 | Ferdynand | Fischer | szer. | 240.p.p. | pl. | 14.VIII.1920 | Rakobusy. | 0212 | 8385 | |
| 0 | Jankiel | Fiszbaum | szer. | 26.p.p. | pl. | 13.III.1920 | Iwaszkówka. | 0212 | 8388 | |
| 0 | Franciszek | Fiszer | plut. | 29.p.p. | pl. | 15.VIII.1920 | Mokre. | 0212 | 8392 | |
| 0 | Jan | Fiszer | szer. | 58.p.p. | pl. | 27.VII.1920 | Prużana. | 0212 | 8393 | |
| 0 | Józef | Fiszer | strz. | 47.p.strz. | pl. | 7.IX.1920 | Dziatkowicze. | 0212 | 8395 | |
| 0 | Kac | Fiszer | strz. | 54.p.strz. | pl. | 26.VIII.1920 | Wyżniany. | 0212 | 8396 | |
| 0 | Kazimierz | Fiszer | ppor. | 101.p.p. | pl. | 27.VII-20.VIII.1920 | 0212 | 8397 | ||
| 0 | Hersz | Fiszman | szer. | 202.p.p. | pl. | 17.VIII.1920 | Bronin. | 0212 | 8403 | |
| 0 | Lejbuś | Fiszman | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 21.V.1920 | Murowa. | 0212 | 8404 | |
| 0 | Kazimierz | Fitalji | kan. | 1.p.a.g. | pl. | 16.IX.1920 | Dytiatyn. | 0212 | 8410 | |
| 0 | Micha! | Fitt | nieokreślony | pl. | 1918 | Lwów. | 0212 | 8412 | ||
| 0 | Bolesław | Fitzner | ppor. | 7.p.p.leg. | pl. | 17.V.1920 | Berezyna. | 0212 | 8413 | |
| 0 | Sywlester | Fiuczyński | kpr. | 1.p.strz.wlkp. | pl. | 9.XII.1919 | Kobrujsk. | 0212 | 8414 | |
| 0 | Wiktor | Fiukowski | szer. | 42.p.p. | pl. | 9.VII.1920 | Slupno. | 0212 | 8415 | |
| 0 | Mikołaj | Fiut | st.szer. | 4.p.p.leg. | pl. | 24.IX.1920 | Kukiełki. | 0212 | 8417 | |
| 0 | Fiutak | kan. | 4.p.a.p. | pl. | 12.XI.1919 | Przemyśl. | 0212 | 8419 | ||
| 0 | Tadeusz | Fiweger | por. | 36.p.p. | pl. | 13.I.1919 | Sokolniki. | 0212 | 8420 | |
| 0 | Tomasz | Fizyczak | szer. | 56.p.p. | pl. | 5.IV.1920 | Szaciłki. | 0212 | 8421 | |
| 0 | Stanisław | Fjałkowski | szer. | 3.p.p.leg. | pl. | 5.VII.1920 | Borysów. | 0212 | 8422 | |
| 0 | Adam | Flak | strz. | 43.p.strz. | pl. | 16.VII.1920 | Horynka. | 0213 | 8427 | |
| 0 | Wolf | Flambaum | szer. | 101.p.p. | pl. | 2.VIII.1920 | Łomża. | 0213 | 8430 | |
| 0 | Zygmunt | Flaszczyński | ppor. | 19.p.p. | pl. | 23.II.1920 | Latyczów. | 0213 | 8435 | |
| 0 | Józef | Flaszyński | szer. | 63.p.p. | pl. | 12.VI.1920 | Ozierszczyzna. | 0213 | 8437 | |
| 0 | Nuchim | Fleigsberg | szer. | 23.p.p. | pl. | 16.VI.1920 | Szadzie. | 0213 | 8440 | |
| 0 | Henryk | Fleury | por. | 142.p.p. | pl. | 29.VHI.1920 | Miączyn. | 0213 | 8441 | |
| 0 | Stefan | Fieger | szer. | 2.p.strz.wlkp. | pl. | 16.I.1919 | Kamienna. | 0213 | 8443 | |
| 0 | Zygmunt | Flieger | kpr. | 14.p.a.p. | pl. | 28.IX.1919 | Michalewo. | 0213 | 8444 | |
| 0 | Jan | Flis | szer. | 2.p.p.leg. | pl. | 25.IX.1919 | Borysów. | 0213 | 8452 | |
| 0 | Szczepan | Flisak | ppor. | nowogródz.p.strz. | pl. | 6.VIII.1920 | Niemiry. | 0213 | 8460 | |
| 0 | Hipolit | Flisiak | szer. | 23.p.p. | pl. | 9.III.1919 | Dobrosin. | 0213 | 8461 | |
| 0 | Stanisław | Flisiak | szer. | 14.p.p. | pl. | 25.V.1920 | Popławy. | 0213 | 8463 | |
| 0 | Feliks | Floeter | pchor. | lidzki.p.strz. | pl. | 20.VIII.1920 | Przasnysz. | 0213 | 8468 | |
| 0 | Izaak | Flojszer | strz. | miński.p.strz. | pl. | 27.IX.1920 | Papiernia | 0213 | 8469 | |
| 0 | Stanisław | Flora | szer. | 33.p.p. | pl. | 4.VI.1920 | Duniłowicze. | 0213 | 8470 |

